DOLAR 32,5830 0.29%
EURO 34,9937 0.05%
ALTIN 2.451,480,65
BITCOIN 20957490,10%
Van
14°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,50 0,17 10:00:42
  • AGROT 32,90 -0,78 10:00:48
  • AHGAZ 13,25 0,84 10:00:29
  • AKBNK 58,00 0,96 10:00:44
  • AKCNS 145,50 -0,34 10:00:43
  • AKFGY 2,25 0,00 10:00:14
  • AKFYE 24,40 -0,57 10:00:34
  • AKSA 103,30 0,39 10:00:24
  • AKSEN 39,52 1,91 10:00:46
  • ALARK 115,10 0,26 10:00:47
  • ALFAS 92,20 0,38 10:00:36
  • ANSGR 90,00 4,17 10:00:41
  • ARCLK 169,50 0,41 10:00:48
  • ASELS 57,70 0,44 10:00:38
  • ASTOR 94,40 0,32 10:00:38
  • BERA 19,53 0,31 10:00:44
  • BFREN 1.010,00 -0,20 10:00:47
  • BIENY 42,36 0,00 10:00:36
  • BIMAS 375,75 0,80 10:00:48
  • BIOEN 18,98 -0,21 10:00:35
  • BOBET 37,74 2,72 10:00:48
  • BRSAN 595,00 0,25 10:00:42
  • BRYAT 3.167,50 0,00 10:00:29
  • BTCIM 135,80 0,59 10:00:11
  • CANTE 18,79 0,05 10:00:43
  • CCOLA 693,50 0,65 10:00:32
  • CIMSA 32,22 0,37 10:00:36
  • CWENE 301,25 0,84 10:00:43
  • DOAS 310,50 0,40 10:00:44
  • DOHOL 14,14 -0,56 10:00:47
  • ECILC 50,50 0,50 10:00:29
  • ECZYT 234,20 0,00 10:00:30
  • EGEEN 16.230,00 0,65 10:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,24 0,00 10:00:47
  • ENERY 176,00 0,86 10:00:38
  • ENJSA 65,40 0,00 10:00:41
  • ENKAI 37,22 0,49 10:00:47
  • EREGL 41,76 0,38 10:00:44
  • EUPWR 152,20 0,73 10:00:38
  • EUREN 15,35 0,00 10:00:00
  • FROTO 1.097,00 0,55 10:00:42
  • GARAN 79,75 0,82 10:00:44
  • GESAN 74,20 0,54 10:00:48
  • GUBRF 158,00 0,32 10:00:39
  • GWIND 27,98 0,29 10:00:41
  • HALKB 15,60 0,97 10:00:44
  • HEKTS 15,40 0,26 10:00:47
  • IPEKE 39,42 0,00 10:00:20
  • ISCTR 12,79 0,71 10:00:45
  • ISGYO 15,63 0,39 10:00:48
  • ISMEN 35,38 1,67 10:00:46
  • IZENR 27,24 0,74 10:00:27
  • KAYSE 30,24 0,47 10:00:37
  • KCAER 60,90 5,91 10:00:47
  • KCHOL 213,90 0,23 10:00:39
  • KLSER 59,55 1,02 10:00:36
  • KONTR 236,30 0,68 10:00:39
  • KONYA 11.457,50 0,66 10:00:40
  • KOZAA 51,15 0,39 10:00:48
  • KOZAL 23,14 0,43 10:00:39
  • KRDMD 25,14 0,48 10:00:38
  • MAVI 89,85 1,70 10:00:47
  • MGROS 445,50 0,91 10:00:27
  • MIATK 61,85 1,23 10:00:47
  • ODAS 9,43 0,64 10:00:46
  • OTKAR 498,25 0,76 10:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 58,75 0,17 10:00:45
  • PETKM 20,32 0,49 10:00:41
  • PGSUS 968,00 0,47 10:00:41
  • QUAGR 4,11 0,49 10:00:36
  • REEDR 44,34 0,32 10:00:41
  • SAHOL 89,45 0,45 10:00:42
  • SASA 40,06 0,25 10:00:47
  • SAYAS 82,75 0,85 10:00:28
  • SDTTR 333,25 -0,22 10:00:44
  • SISE 49,14 0,90 10:00:48
  • SKBNK 4,79 0,63 10:00:39
  • SMRTG 56,80 0,80 10:00:47
  • SOKM 57,85 0,52 10:00:43
  • TABGD 147,50 -0,20 10:00:42
  • TAVHL 207,90 2,41 10:00:42
  • TCELL 78,35 -0,19 10:00:41
  • THYAO 313,50 0,08 10:00:47
  • TKFEN 47,58 0,63 10:00:36
  • TOASO 270,75 0,19 10:00:22
  • TSKB 9,76 1,14 10:00:48
  • TTKOM 39,98 0,25 10:00:39
  • TTRAK 908,50 0,17 10:00:42
  • TUKAS 8,35 0,48 10:00:17
  • TUPRS 191,10 0,79 10:00:43
  • TURSG 65,85 2,09 10:00:46
  • ULKER 109,60 0,27 10:00:23
  • VAKBN 18,84 0,21 10:00:48
  • VESBE 21,64 0,37 10:00:39
  • VESTL 84,50 0,00 10:00:23
  • YEOTK 227,00 5,58 10:00:47
  • YKBNK 30,18 0,80 10:00:44
  • YYLGD 14,14 -0,07 10:00:39
  • ZOREN 6,60 -0,75 10:00:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.