DOLAR 28,9130 0.03%
EURO 31,2786 -0.6%
ALTIN 1.879,66-2,30
BITCOIN 11937793,89%
Van

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1193779 19561000 % 3.89142 15:54
  • Ethereum 64026 120233028.20889 % 2.49676 15:54
  • Tether 28.88 89647599294.142 % -0.11539 15:50
  • BNB 6629.2 153856150 % 0.96133 15:54
  • XRP 17.82 53888571585 % -0.93756 15:54
  • Solana 1752.51 424332344.78724 % -4.04176 15:54
  • USDC 28.95 24432692516.661 % 0.14865 15:54
  • Lido Staked Ether 63869 9293576.3639591 % 2.20725 15:54
  • Cardano 11.49 34994220267.194 % 1.78758 15:54
  • Dogecoin 2.57 142097206383.7 % 5.77324 15:54
  • TRON 2.96 88511601934.616 % -0.42045 15:54
  • Chainlink 447.5 556849971.23056 % -2.31959 15:54
  • Avalanche 620.17 365212640.96096 % -1.61901 15:54
  • Polygon 22.86 9275188969.9609 % -1.74734 15:54
  • Polkadot 158.91 1303691465.9771 % 0.15673 15:54
  • Wrapped Bitcoin 1192573 160286.36989025 % 3.93687 15:54
  • Dai 28.92 5368579214.6848 % 0.09116 15:50
  • Litecoin 2094.36 73944008.233471 % 1.01901 15:54
  • Shiba Inu 0.00025722 5.8932608970042E+14 % 5.39001 15:54
  • Bitcoin Cash 7159.44 19576649.896651 % 8.9328 15:54
  • Uniswap 174.09 753766667 % 0.42994 15:54
  • OKB 1673.33 60000000 % -1.88761 15:54
  • LEO Token 107 928334635.9 % 0.78038 15:53
  • Stellar 3.51 28039888085.85 % 0.16857 15:54
  • Kaspa 4.04 21790609615.796 % 0.41069 15:54
  • Monero 4832.56 18147820.376415 % -3.27748 15:54
  • TrueUSD 28.77 2854478966.94 % -0.49265 15:54
  • Ethereum Classic 566.47 143202119.75145 % 0.12972 15:54
  • Cosmos Hub 271.59 292586163.82743 % -0.16162 15:54
  • Cronos 2.78 26406560835.297 % 4.92342 15:54
  • Internet Computer 144.13 449828550.71021 % 6.28913 15:54
  • Filecoin 133.35 474951463 % 0.55979 15:54
  • NEAR Protocol 60.98 1003653961.9094 % 7.43336 15:54
  • Lido DAO 67.9 890051642.26382 % -2.31123 15:54
  • Hedera 1.78 33564471854.881 % 0.18594 15:54
  • Aptos 209.01 278042773.9754 % -0.74828 15:54
  • THORChain 188.44 300700561 % -5.42408 15:54
  • Bittensor 9397.79 5773214 % -0.45691 15:53
  • Immutable 40.76 1285494242.49 % -1.86362 15:54
  • Mantle 16.52 3126673946.0131 % 4.87933 15:54
  • VeChain 0.673447 72714516834 % 3.64604 15:54
  • BUSD 28.91 1641171241.02 % 0.03423 15:54
  • Optimism 52.05 911294948 % 5.25653 15:54
  • Stacks 30.87 1423508138.7326 % 31.11154 15:54
  • Quant 2873.63 14544176.164091 % -0.84577 15:54
  • Aave 2844.8 14664303.42774 % -3.76665 15:54
  • Injective 476.32 84255555.66 % -7.07459 15:54
  • Terra Luna Classic 0.00682192 5830453387250.1 % 26.84741 15:54
  • Render 105.88 374244692.8238 % -0.93514 15:54
  • Arbitrum 30.96 1275000000 % -1.67618 15:54
  • The Graph 4.22 9321048484.8255 % -1.31895 15:54
  • MultiversX 1475.38 26282782 % 3.49692 15:54
  • Maker 42231 918531.02135178 % -3.62747 15:54
  • Rocket Pool ETH 70090 545047.17902489 % 2.42682 15:53
  • Synthetix Network 106.24 327143751.13952 % -6.83411 15:54
  • Celestia 237.69 145865445.5582 % -3.11827 15:54
  • Algorand 4.3 8006098153.4776 % -2.75842 15:54
  • Theta Network 30.41 1000000000 % -0.98707 15:54
  • Flow 20.14 1473964291 % 2.58684 15:54
  • Bitcoin SV 1492.36 19569812.5 % 4.68904 15:54
  • IOTA 9.32 3038128133 % -0.71349 15:54
  • First Digital USD 28.87 966652971.77 % -0.07233 15:54
  • The Sandbox 12.09 2101731926.2233 % -1.27601 15:54
  • Axie Infinity 190.67 132913846.32024 % -1.05886 15:54
  • Fantom 8.8 2803634835.5266 % -3.88855 15:54
  • WEMIX 73.64 329569869.99039 % -2.64783 15:54
  • NEO 342.48 70530000 % -3.40407 15:54
  • ORDI 1151.72 21000000 % 22.75897 15:54
  • Decentraland 12.82 1846974052.3288 % -1.00038 15:54
  • KuCoin 238.71 96732986.319029 % 2.19138 15:53
  • EOS 20.34 1130286938.4359 % 1.62829 15:54
  • Kava 22.9 992315308 % -0.24729 15:54
  • WhiteBIT Coin 157.29 144118517.10815 % 0.20797 15:53
  • GALA 0.773937 28882326225.075 % 1.82375 15:54
  • Tezos 24.9 892960275.2652 % 2.44429 15:54
  • Mina Protocol 20.99 1012418901.84 % -0.37186 15:54
  • Bitget Token 15.02 1400001000 % 1.16093 15:53
  • USDD 28.36 725332025.84225 % -0.33399 15:54
  • XDC Network 1.47 13881759636 % 2.00622 15:54
  • Frax 28.85 669655735.51051 % -0.16109 15:54
  • Frax Ether 64232 298426.06049252 % 3.32306 15:53
  • Klaytn 5.75 3274288757.3865 % 1.53329 15:54
  • Tokenize Xchange 235.27 79995999.945184 % 1.84732 15:50
  • Illuvium 3082.69 6088169.0785928 % -3.49803 15:54
  • Frax Share 247.83 75360560.967101 % 8.70513 15:54
  • Cheelee 345.04 53838466.441912 % 4.618 15:54
  • Conflux 5.13 3548704627.5338 % 8.03228 15:54
  • Sui 17.4 1033262462.9331 % -1.00389 15:54
  • Rocket Pool 898.35 19916752.697358 % 5.58064 15:54
  • Toncoin 68.64 258192702.09115 % -1.96 15:54
  • PancakeSwap 68.49 257199302.44883 % 0.39525 15:54
  • Terra 29.38 595540597.24633 % 19.47977 15:54
  • eCash 0.00087874 19569673423093 % -0.67105 15:54
  • Pyth Network 11.45 1500000000 % -8.13343 15:54
  • Blur 15.14 1128281473.554 % 0.02767 15:54
  • Gate 123.25 136232296.72351 % -0.57339 15:54
  • ApeCoin 45.49 368593750 % -1.52441 15:54
  • dYdX 91.49 180263182.87829 % -6.99864 15:54
  • Beam 0.346483 45791689602.319 % -2.85207 15:54
  • Curve DAO 16.95 928951821 % -0.88395 15:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.