DOLAR 32,3422 0.18%
EURO 35,1861 -0.02%
ALTIN 2.247,760,20
BITCOIN 2141903-1,90%
Van

KAR YAĞIŞLI

13:18

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2125764 19658137 % -3.18644 02:52
  • Ethereum 110122 120077426.18986 % -5.74735 02:51
  • Tether 32.24 103618183617.72 % -0.50628 02:50
  • Solana 5934.69 443887219.87932 % -9.5307 02:52
  • BNB 17287.22 153856150 % -5.07961 02:51
  • XRP 19.91 54800189217 % 0.14554 02:52
  • Lido Staked Ether 110009 9782409.2275181 % -5.70321 02:52
  • USDC 32.22 31261735845.281 % -0.60687 02:52
  • Cardano 20.45 35246552423.232 % -6.17964 02:52
  • Avalanche 1880.1 377311659.22519 % -3.49176 02:51
  • Dogecoin 4.39 143517386383.7 % -10.8819 02:52
  • Shiba Inu 0.00083214 5.8926534878655E+14 % -10.46433 02:52
  • Toncoin 120.25 3469072831.5917 % -4.17782 02:52
  • Polkadot 305.1 1342724577.2187 % -6.01741 02:52
  • TRON 3.97 87830652456.062 % -2.81111 02:52
  • Chainlink 571.02 587099971.30834 % -7.1295 02:51
  • Wrapped Bitcoin 2117644 155434.89201022 % -3.21422 02:52
  • Polygon 31.98 9282943566.204 % -8.47002 02:52
  • Uniswap 368.43 753766667 % -7.5593 02:52
  • Bitcoin Cash 12345.76 19672281.146651 % -5.50983 02:52
  • NEAR Protocol 221.08 1039156880.1147 % -18.35162 02:51
  • Litecoin 2690.52 74325964.483471 % -2.44632 02:52
  • Aptos 472.76 395248314.88851 % 0.83372 02:52
  • LEO Token 194.61 926941825.9 % -2.49055 02:52
  • Internet Computer 381.18 461010255.03411 % -6.55881 02:51
  • Dai 32.2 4767539147.2302 % -0.30536 02:50
  • Filecoin 277.93 525282244 % -8.60378 02:52
  • Bittensor 22540 6440723 % 2.11234 02:52
  • Cosmos Hub 364.99 390688369.81327 % -7.58575 02:52
  • Ethereum Classic 966.22 146104999.02297 % -5.37367 02:52
  • Render 356.13 380669646.39381 % -14.67252 02:51
  • Arbitrum 50.8 2653939384 % -7.26075 02:51
  • Stacks 84.23 1446392890.4571 % -5.18045 02:51
  • Immutable 87.83 1389224659.3898 % -7.83139 02:51
  • OKB 1994.34 60000000 % -3.46939 02:52
  • The Graph 12.63 9456127570.1245 % -9.53306 02:51
  • Stellar 4.09 28681979727.715 % -3.28608 02:51
  • Hedera 3.47 33699675940.929 % -5.54595 02:52
  • Cronos 4.21 26597432680.518 % -8.45287 02:52
  • Injective 1197.6 88392222.33 % -13.01538 02:52
  • Optimism 102.61 1006141600 % -10.16504 02:52
  • First Digital USD 32.08 2997429241.85 % -1.14272 02:51
  • Kaspa 4.12 23049966821.729 % -6.44437 02:52
  • VeChain 1.28 72714516834 % -5.79344 02:52
  • Theta Network 90.9 1000000000 % -12.83111 02:52
  • Maker 94001 924359.67363978 % -10.38088 02:52
  • Pepe 0.00020413 4.2069E+14 % -18.84774 02:51
  • Mantle 26.09 3231662126.0331 % -4.59985 02:51
  • Fetch.ai 77.79 1043462805 % -14.32632 02:52
  • Monero 4386.22 18147820.376415 % -3.2998 02:52
  • Fantom 28.53 2803634835.5266 % 4.65727 02:52
  • THORChain 250.42 300700561 % -12.33618 02:52
  • dogwifhat 75.85 998926392 % -23.26814 02:51
  • Lido DAO 79.32 891699910.81012 % -9.5483 02:52
  • Sei 25.9 2675000000 % -8.12607 02:52
  • Celestia 396.1 171509281.17455 % -12.91296 02:52
  • Arweave 1020.87 65454185.538151 % -14.67981 02:51
  • Rocket Pool ETH 121487 544688.29954344 % -5.35463 02:52
  • GALA 1.81 35922107637.845 % -12.3782 02:51
  • Algorand 7.75 8066793370.8776 % -10.85323 02:52
  • Flow 41.17 1494854696 % -5.35208 02:51
  • Mantle Staked Ether 112970 528131.04206807 % -5.27603 02:52
  • Sui 48.09 1230916717.7942 % -8.47735 02:52
  • FLOKI 0.00595561 9714426920555 % -15.91553 02:52
  • Quant 3863.71 14544176.164091 % -6.27513 02:52
  • Aave 3802.64 14763698.892917 % -7.39059 02:52
  • Jupiter 41.71 1350000000 % -6.21794 02:52
  • Beam 1.029 52577886484.319 % -10.76091 02:52
  • MultiversX 1869.75 26709223 % -10.12012 02:52
  • Bitcoin SV 2504.98 19664500 % -8.78265 02:51
  • dYdX 103.31 464677529 % -10.39819 02:51
  • Bonk 0.00070983 65644158561771 % -19.67566 02:52
  • Conflux 11.74 3843790493.8062 % -13.7401 02:52
  • Pyth Network 29.79 1500000000 % -14.36726 02:51
  • Axie Infinity 313.93 142031420.8982 % -10.17945 02:52
  • Starknet 60.02 728000000 % -10.88486 02:52
  • The Sandbox 19.18 2251731926.2233 % -7.61846 02:52
  • Wrapped eETH 112900 382641.74435416 % -6.18975 02:52
  • ether.fi Staked ETH 107843 403642.84626971 % -7.18541 02:51
  • BitTorrent 4.473E-5 9.68246428571E+14 % -2.99973 02:52
  • KuCoin 441.81 96287258.289029 % -8.57642 02:51
  • Worldcoin 270.57 154551024.67098 % -11.43094 02:52
  • ORDI 1961.5 21000000 % -11.32963 02:52
  • SingularityNET 32.02 1279380811.6426 % -15.07529 02:51
  • Akash Network 178.71 230816799.09598 % -5.72303 02:52
  • Mina Protocol 37.86 1070666230.84 % -10.19652 02:51
  • Synthetix Network 121.51 327769196.13952 % -8.64829 02:52
  • Bitget Token 28.29 1400001000 % 0.79375 02:51
  • Tokenize Xchange 491.56 79995999.945184 % -4.89354 02:52
  • Tezos 39.42 974846354.66186 % -8.61693 02:52
  • Ribbon Finance 40.38 944038450.91324 % -4.33319 02:52
  • Marinade staked SOL 7014.62 5305499 % -7.62917 02:51
  • WhiteBIT Coin 259.31 144118517.10815 % -1.0806 02:52
  • ApeCoin 61.39 612239583 % -9.98587 02:52
  • Ethena USDe 32.29 1146893779.568 % -0.06806 02:52
  • TrueUSD 32.21 1138455467.01 % -0.51888 02:52
  • Flare 0.998514 36705727618.075 % -11.45365 02:52
  • Chiliz 4.04 8888888888 % -10.02853 02:52
  • Decentraland 19.17 1864149589.3092 % -7.85552 02:52
  • Helium 215.85 162626930.69679 % -8.27975 02:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.