DOLAR 32,5267 0.21%
EURO 35,0177 0.5%
ALTIN 2.490,850,22
BITCOIN 20736011,86%
Van
14°

AÇIK

04:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2073601 19684656 % 1.86414 21:38
  • Ethereum 100661 120070407.69672 % 0.82039 21:38
  • Tether 32.55 108100162510.75 % 0.40654 21:35
  • BNB 17632.24 153856150 % -1.34097 21:38
  • Solana 4453 446723948.37984 % 0.55483 21:38
  • USDC 32.56 32537134467.964 % 0.48829 21:38
  • Lido Staked Ether 100355 9388009.1532317 % 0.71406 21:38
  • XRP 16.2 55119895152 % 1.67242 21:38
  • Dogecoin 5.09 143881816383.7 % -0.76734 21:38
  • Toncoin 198.93 3471013454.2024 % -6.96226 21:38
  • Cardano 14.98 35292657080.318 % 2.3297 21:38
  • Shiba Inu 0.00073985 5.8926382510172E+14 % 5.96041 21:38
  • Avalanche 1134.14 377920057.2183 % 0.46783 21:38
  • Wrapped Bitcoin 2067089 155117.11386602 % 1.42814 21:38
  • TRON 3.63 87626257738.319 % 0.96862 21:38
  • Bitcoin Cash 15935.09 19692321.771651 % -1.69807 21:38
  • Polkadot 218.75 1353797472.057 % 1.85538 21:38
  • Chainlink 440.03 587099971.30834 % 1.14644 21:38
  • Polygon 22.9 9282943566.204 % 0.6132 21:38
  • Litecoin 2602.23 74430195.733471 % 4.14006 21:38
  • NEAR Protocol 176.63 1066616157.5009 % 5.53605 21:38
  • Internet Computer 400.17 462718703.80276 % 0.95626 21:38
  • LEO Token 191.63 926612842.9 % 0.37035 21:38
  • Uniswap 235.19 753766667 % 0.6561 21:38
  • Dai 32.51 5108132004.3374 % 0.46511 21:35
  • Aptos 301.3 424888098.86931 % 3.16172 21:38
  • First Digital USD 32.47 3912080388.81 % 0.94192 21:38
  • Ethereum Classic 857.42 146586365.95938 % 1.30528 21:38
  • Mantle 36.5 3264441707.8368 % 1.67818 21:38
  • Stacks 78.76 1453032925.5983 % -2.6563 21:38
  • OKB 1863.97 60000000 % -1.0982 21:38
  • Cronos 4.14 26661198176.258 % 2.02742 21:38
  • Filecoin 197.97 539128785 % 4.12936 21:38
  • Bittensor 16147.15 6606265 % -5.5849 21:38
  • Render 272.74 381861234.29282 % 3.9639 21:38
  • Cosmos Hub 266.19 390688369.81327 % 2.26002 21:38
  • Stellar 3.55 28877674792.311 % 3.71545 21:38
  • Arbitrum 37.8 2653939384 % 1.85422 21:38
  • Maker 104260 924709.71575451 % 5.97459 21:38
  • VeChain 1.3 72714516834 % -1.68729 21:38
  • Hedera 2.61 35741578541.116 % 2.89148 21:38
  • Immutable 62.38 1423019954.3898 % -1.24328 21:38
  • dogwifhat 88.56 998926392 % 4.58725 21:38
  • Kaspa 3.85 23088387840.511 % -1.47738 21:38
  • The Graph 8.37 9457212035.9913 % 2.44274 21:38
  • Optimism 73.44 1045379867 % 1.60248 21:38
  • Pepe 0.00017792 4.2069E+14 % 9.16528 21:38
  • Injective 807.03 90042222.33 % 5.56287 21:38
  • Wrapped eETH 104133 697111.39441176 % 0.83598 21:38
  • Monero 3950.6 18147820.376415 % 0.04677 21:38
  • Fetch.ai 67.22 1043462805 % 1.29489 21:38
  • Core 76.66 880968832.50782 % 0.69939 21:38
  • Theta Network 66.43 1000000000 % 2.55828 21:38
  • Celestia 358.44 177865445.55809 % 17.27092 21:38
  • Fantom 22.49 2803634835.5266 % 8.46587 21:38
  • Lido DAO 65.53 891732048.37932 % -0.14378 21:38
  • Rocket Pool ETH 110566 519781.67835564 % 0.35266 21:38
  • THORChain 166.73 334117084 % 1.69319 21:38
  • Bitget Token 38.3 1400001000 % -0.65724 21:38
  • Arweave 809.86 65454185.538151 % -4.23283 21:38
  • GALA 1.36 38000023964.761 % 3.69445 21:38
  • Sui 39.7 1295901469.4146 % 5.73415 21:38
  • Mantle Staked Ether 103492 484846.69804623 % 1.18676 21:38
  • Zebec Protocol 0.983464 50883649370 % 1.02431 21:38
  • Quant 3371.89 14544176.164091 % 1.47582 21:38
  • Beam 0.88773 52868565317.89 % 4.13698 21:38
  • Algorand 5.71 8130182414.0796 % 4.4496 21:38
  • Ethena 32.14 1425000000 % -4.50009 21:38
  • FLOKI 0.00469467 9711532863158 % 4.08923 21:38
  • NEO 638.54 70530000 % 2.26302 21:38
  • Sei 15.95 2800000000 % 1.77845 21:38
  • WhiteBIT Coin 302.07 144118517.10815 % 3.72558 21:38
  • Bitcoin SV 2201.99 19688871.875 % 4.56898 21:38
  • Flow 28.74 1499068195 % 2.50332 21:38
  • Jupiter 31.43 1350000000 % -3.15064 21:38
  • Aave 2816.94 14802496.167335 % 4.277 21:38
  • Flare 1.041 38581126630.852 % -0.04826 21:38
  • BitTorrent 4.146E-5 9.68246428571E+14 % 1.06317 21:38
  • ether.fi Staked ETH 99477 398298.19563513 % -0.44672 21:37
  • Ondo 26.81 1443764727.5882 % -2.22258 21:38
  • Tokenize Xchange 444.8 79995999.945184 % 0.36255 21:38
  • Wormhole 19.77 1800000000 % -2.23567 21:38
  • Ribbon Finance 36.73 968436257.96843 % 0.06511 21:38
  • SingularityNET 27.77 1282094972.1534 % 4.76601 21:38
  • MultiversX 1317.16 26825704 % 3.28948 21:38
  • eCash 0.00171554 19688576548092 % 0.55316 21:38
  • Ronin 104.96 313443847.38813 % 0.8686 21:38
  • Axie Infinity 229.51 143258518.49167 % 4.31273 21:38
  • Tezos 32.89 978325317.22188 % 2.77145 21:38
  • Bonk 0.00048307 66295523592415 % 3.65796 21:38
  • The Sandbox 14.2 2251731926.2233 % 3.31128 21:38
  • dYdX 68.83 464677529 % 3.98357 21:38
  • Nervos Network 0.722591 43972391377.554 % -4.7595 21:38
  • Worldcoin 166.09 188320045.31972 % 11.43961 21:38
  • Chiliz 3.54 8888888888 % 7.56659 21:38
  • Synthetix Network 94.88 327769196.13952 % 2.05996 21:38
  • Conflux 7.79 3940722413.0036 % 0.28728 21:38
  • Starknet 42.02 728000000 % -1.5152 21:38
  • ORDI 1418.24 21000000 % 1.29367 21:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.