DOLAR 32,5778 0.28%
EURO 35,0175 0.11%
ALTIN 2.460,751,02
BITCOIN 20978521,05%
Van
11°

AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: 1.89% 183,70 Adet:   1.294 Mio.Lot Hacim:   48.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,50 0,17 12:41:32
  • AGROT 32,30 -2,59 12:41:43
  • AHGAZ 13,84 5,33 12:41:41
  • AKBNK 58,80 2,35 12:41:42
  • AKCNS 147,00 0,68 12:41:42
  • AKFGY 2,27 0,89 12:41:33
  • AKFYE 24,24 -1,22 12:41:19
  • AKSA 110,20 7,09 12:41:47
  • AKSEN 38,82 0,10 12:39:58
  • ALARK 116,00 1,05 12:41:44
  • ALBRK 4,68 1,52 12:41:26
  • ALFAS 92,30 0,49 12:41:36
  • ANSGR 89,55 3,65 12:41:41
  • ARCLK 172,00 1,90 12:41:36
  • ASELS 59,35 3,31 12:41:45
  • ASTOR 95,80 1,81 12:41:37
  • BERA 19,69 1,13 12:41:42
  • BFREN 1.006,00 -0,59 12:41:44
  • BIENY 42,48 0,28 12:41:40
  • BIMAS 385,00 3,29 12:41:47
  • BIOEN 19,10 0,42 12:41:17
  • BOBET 37,98 3,38 12:41:32
  • BRSAN 595,00 0,25 12:41:35
  • BRYAT 3.170,00 0,08 12:41:20
  • BTCIM 137,00 1,48 12:40:46
  • CANTE 18,80 0,11 12:41:34
  • CCOLA 704,50 2,25 12:41:37
  • CIMSA 32,52 1,31 12:41:42
  • CWENE 299,50 0,25 12:41:37
  • DOAS 308,50 -0,24 12:41:44
  • DOHOL 14,31 0,63 12:41:39
  • ECILC 51,20 1,89 12:41:39
  • ECZYT 234,30 0,04 12:41:37
  • EGEEN 16.032,50 -0,57 12:41:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,51 2,92 12:41:35
  • ENERY 175,50 0,57 12:41:21
  • ENJSA 66,25 1,30 12:41:45
  • ENKAI 38,68 4,43 12:41:42
  • EREGL 42,28 1,63 12:41:47
  • EUPWR 151,40 0,20 12:41:45
  • EUREN 15,35 0,00 12:41:26
  • FROTO 1.112,00 1,92 12:41:40
  • GARAN 81,55 3,10 12:41:38
  • GESAN 73,60 -0,27 12:41:32
  • GUBRF 158,40 0,57 12:41:30
  • GWIND 27,88 -0,07 12:41:24
  • HALKB 15,78 2,14 12:41:32
  • HEKTS 15,53 1,11 12:41:42
  • IPEKE 41,06 4,16 12:41:42
  • ISCTR 12,96 2,05 12:41:42
  • ISGYO 15,70 0,83 12:41:34
  • ISMEN 35,24 1,26 12:41:12
  • IZENR 27,08 0,15 12:41:29
  • KAYSE 30,12 0,07 12:41:39
  • KCAER 60,75 5,65 12:41:35
  • KCHOL 217,00 1,69 12:41:42
  • KLSER 59,25 0,51 12:41:38
  • KONTR 238,60 1,66 12:41:38
  • KONYA 11.285,00 -0,86 12:41:40
  • KOZAA 51,60 1,28 12:41:43
  • KOZAL 23,42 1,65 12:41:43
  • KRDMD 25,64 2,48 12:41:47
  • MAVI 89,65 1,47 12:41:41
  • MGROS 446,75 1,19 12:41:42
  • MIATK 61,05 -0,08 12:41:43
  • ODAS 9,51 1,49 12:41:43
  • OTKAR 497,25 0,56 12:40:59
  • OYAKC 60,60 3,32 12:41:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,68 2,27 12:41:42
  • PGSUS 967,50 0,42 12:41:47
  • QUAGR 4,15 1,47 12:41:43
  • REEDR 44,46 0,59 12:41:44
  • SAHOL 91,65 2,92 12:41:42
  • SASA 40,66 1,75 12:41:39
  • SAYAS 82,20 0,18 12:41:39
  • SDTTR 333,75 -0,07 12:41:47
  • SISE 50,25 3,18 12:41:42
  • SKBNK 4,80 0,84 12:39:26
  • SMRTG 56,75 0,71 12:41:13
  • SOKM 57,70 0,26 12:41:42
  • TABGD 147,10 -0,47 12:41:40
  • TAVHL 216,30 6,55 12:41:47
  • TCELL 79,45 1,21 12:41:34
  • THYAO 317,25 1,28 12:41:48
  • TKFEN 49,70 5,12 12:41:30
  • TOASO 271,50 0,46 12:41:45
  • TSKB 9,70 0,52 12:41:39
  • TTKOM 39,38 -1,25 12:41:47
  • TTRAK 910,50 0,39 12:41:40
  • TUKAS 8,60 3,49 12:41:39
  • TUPRS 194,20 2,43 12:41:47
  • TURSG 64,75 0,39 12:41:43
  • ULKER 110,10 0,73 12:41:21
  • VAKBN 18,84 0,21 12:41:41
  • VESBE 21,80 1,11 12:41:44
  • VESTL 84,75 0,30 12:41:33
  • YEOTK 225,20 4,74 12:41:45
  • YKBNK 30,94 3,34 12:41:41
  • YYLGD 14,08 -0,49 12:41:39
  • ZOREN 6,61 -0,60 12:41:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.