DOLAR 32,5880 0.3%
EURO 35,0214 0.12%
ALTIN 2.456,900,87
BITCOIN 20943800,36%
Van
11°

AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.789 s Değişim: 0.74% 71,74 Adet:   556 Mio.Lot Hacim:   21.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9798
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 182,30 0,61 10:59:02
  • AGROT 32,30 -2,59 10:59:35
  • AHGAZ 13,25 0,84 10:59:21
  • AKBNK 58,50 1,83 10:59:26
  • AKCNS 144,80 -0,82 10:59:33
  • AKFGY 2,27 0,89 10:59:33
  • AKFYE 24,18 -1,47 10:57:53
  • AKSA 109,10 6,03 10:59:32
  • AKSEN 38,80 0,05 10:59:33
  • ALARK 115,20 0,35 10:59:34
  • ALBRK 4,70 1,95 10:58:52
  • ALFAS 91,50 -0,38 10:59:17
  • ANSGR 88,70 2,66 10:58:48
  • ARCLK 169,80 0,59 10:59:16
  • ASELS 58,15 1,22 10:59:34
  • ASTOR 93,90 -0,21 10:59:35
  • BERA 19,34 -0,67 10:58:49
  • BFREN 1.006,00 -0,59 10:59:35
  • BIENY 42,32 -0,09 10:59:18
  • BIMAS 378,00 1,41 10:59:34
  • BIOEN 18,77 -1,31 10:58:53
  • BOBET 37,88 3,10 10:59:25
  • BRSAN 590,00 -0,59 10:59:32
  • BRYAT 3.140,00 -0,87 10:59:29
  • BTCIM 135,90 0,67 10:58:09
  • CANTE 18,72 -0,32 10:59:34
  • CCOLA 698,00 1,31 10:59:33
  • CIMSA 32,24 0,44 10:59:30
  • CWENE 297,00 -0,59 10:59:27
  • DOAS 309,75 0,16 10:59:29
  • DOHOL 14,30 0,56 10:59:33
  • ECILC 50,90 1,29 10:58:17
  • ECZYT 233,20 -0,43 10:59:28
  • EGEEN 15.922,50 -1,26 10:59:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,28 0,43 10:59:24
  • ENERY 174,20 -0,17 10:59:18
  • ENJSA 65,25 -0,23 10:59:26
  • ENKAI 38,12 2,92 10:59:23
  • EREGL 42,10 1,20 10:59:33
  • EUPWR 150,40 -0,46 10:59:25
  • EUREN 15,26 -0,59 10:59:01
  • FROTO 1.104,00 1,19 10:59:34
  • GARAN 81,05 2,47 10:59:31
  • GESAN 73,10 -0,95 10:59:26
  • GUBRF 157,10 -0,25 10:59:30
  • GWIND 27,88 -0,07 10:58:58
  • HALKB 15,92 3,04 10:59:34
  • HEKTS 15,39 0,20 10:59:28
  • IPEKE 39,58 0,41 10:59:02
  • ISCTR 12,87 1,34 10:59:31
  • ISGYO 15,74 1,09 10:59:30
  • ISMEN 35,30 1,44 10:59:34
  • IZENR 27,10 0,22 10:58:55
  • KAYSE 29,92 -0,60 10:59:32
  • KCAER 61,35 6,70 10:59:30
  • KCHOL 214,40 0,47 10:59:34
  • KLSER 58,60 -0,59 10:59:19
  • KONTR 233,10 -0,68 10:59:34
  • KONYA 11.232,50 -1,32 10:59:31
  • KOZAA 51,00 0,10 10:58:50
  • KOZAL 23,10 0,26 10:59:34
  • KRDMD 25,34 1,28 10:59:34
  • MAVI 89,05 0,79 10:59:31
  • MGROS 442,75 0,28 10:59:35
  • MIATK 61,00 -0,16 10:59:34
  • ODAS 9,39 0,21 10:59:35
  • OTKAR 495,75 0,25 10:59:32
  • OYAKC 59,65 1,71 10:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,36 0,69 10:59:32
  • PGSUS 961,50 -0,21 10:59:33
  • QUAGR 4,10 0,24 10:59:32
  • REEDR 43,80 -0,90 10:59:33
  • SAHOL 89,15 0,11 10:59:34
  • SASA 40,20 0,60 10:59:33
  • SAYAS 81,95 -0,12 10:58:54
  • SDTTR 330,75 -0,97 10:58:51
  • SISE 49,30 1,23 10:59:33
  • SKBNK 4,82 1,26 10:59:32
  • SMRTG 56,10 -0,44 10:59:29
  • SOKM 57,05 -0,87 10:59:35
  • TABGD 146,50 -0,88 10:59:33
  • TAVHL 213,30 5,07 10:59:31
  • TCELL 78,15 -0,45 10:59:18
  • THYAO 314,25 0,32 10:59:30
  • TKFEN 49,48 4,65 10:59:31
  • TOASO 270,50 0,09 10:59:28
  • TSKB 9,68 0,31 10:59:26
  • TTKOM 39,04 -2,11 10:59:32
  • TTRAK 904,50 -0,28 10:59:14
  • TUKAS 8,32 0,12 10:59:35
  • TUPRS 190,50 0,47 10:59:34
  • TURSG 64,60 0,16 10:59:19
  • ULKER 109,40 0,09 10:59:30
  • VAKBN 18,95 0,80 10:59:32
  • VESBE 21,74 0,83 10:58:42
  • VESTL 84,60 0,12 10:59:01
  • YEOTK 224,50 4,42 10:59:35
  • YKBNK 30,46 1,74 10:59:31
  • YYLGD 13,95 -1,41 10:59:29
  • ZOREN 6,58 -1,05 10:59:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.