DOLAR 32,4412 -0.14%
EURO 34,7978 -0.51%
ALTIN 2.445,700,41
BITCOIN 20697180,92%
Van
17°

AÇIK

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 2.32% 225,04 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   89.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 180,80 -0,22 16:39:30
  • AGROT 32,34 -2,47 16:39:37
  • AHGAZ 13,62 3,65 16:39:38
  • AKBNK 59,75 4,00 16:39:40
  • AKCNS 149,00 2,05 16:39:34
  • AKFGY 2,28 1,33 16:39:00
  • AKFYE 24,28 -1,06 16:39:23
  • AKSA 112,50 9,33 16:39:21
  • AKSEN 38,48 -0,77 16:39:38
  • ALARK 116,60 1,57 16:39:39
  • ALBRK 4,73 2,60 16:39:37
  • ALFAS 92,15 0,33 16:39:37
  • ANSGR 89,00 3,01 16:36:44
  • ARCLK 170,40 0,95 16:39:06
  • ASELS 59,30 3,22 16:39:34
  • ASTOR 96,50 2,55 16:39:39
  • BERA 19,22 -1,28 16:39:39
  • BFREN 1.006,00 -0,59 16:38:55
  • BIENY 42,74 0,90 16:39:13
  • BIMAS 388,75 4,29 16:39:38
  • BIOEN 19,11 0,47 16:39:19
  • BOBET 38,18 3,92 16:39:29
  • BRSAN 593,00 -0,08 16:38:44
  • BRYAT 3.152,50 -0,47 16:38:27
  • BTCIM 138,70 2,74 16:39:37
  • CANTE 18,75 -0,16 16:39:35
  • CCOLA 697,00 1,16 16:39:04
  • CIMSA 32,62 1,62 16:39:40
  • CWENE 298,00 -0,25 16:39:38
  • DOAS 311,75 0,81 16:39:39
  • DOHOL 14,36 0,98 16:39:31
  • ECILC 51,25 1,99 16:39:31
  • ECZYT 235,10 0,38 16:39:38
  • EGEEN 15.885,00 -1,49 16:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,71 5,09 16:39:33
  • ENERY 171,60 -1,66 16:39:22
  • ENJSA 66,20 1,22 16:39:28
  • ENKAI 38,54 4,05 16:39:34
  • EREGL 42,36 1,83 16:39:37
  • EUPWR 151,30 0,13 16:39:19
  • EUREN 15,37 0,13 16:39:39
  • FROTO 1.110,00 1,74 16:39:41
  • GARAN 81,75 3,35 16:39:39
  • GESAN 73,35 -0,61 16:39:39
  • GUBRF 158,70 0,76 16:39:24
  • GWIND 27,78 -0,43 16:39:32
  • HALKB 16,27 5,31 16:39:41
  • HEKTS 15,46 0,65 16:39:32
  • IPEKE 41,38 4,97 16:39:32
  • ISCTR 13,51 6,38 16:39:41
  • ISGYO 15,71 0,90 16:39:38
  • ISMEN 35,30 1,44 16:39:28
  • IZENR 27,20 0,59 16:39:27
  • KAYSE 30,38 0,93 16:39:35
  • KCAER 60,50 5,22 16:39:38
  • KCHOL 217,40 1,87 16:39:39
  • KLSER 59,20 0,42 16:39:40
  • KONTR 238,50 1,62 16:39:31
  • KONYA 11.245,00 -1,21 16:39:31
  • KOZAA 51,80 1,67 16:39:32
  • KOZAL 23,46 1,82 16:39:32
  • KRDMD 25,52 2,00 16:39:38
  • MAVI 88,65 0,34 16:39:32
  • MGROS 444,25 0,62 16:39:37
  • MIATK 60,60 -0,82 16:39:31
  • ODAS 9,52 1,60 16:39:38
  • OTKAR 497,25 0,56 16:38:18
  • OYAKC 60,55 3,24 16:39:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,74 2,57 16:39:30
  • PGSUS 976,50 1,35 16:39:34
  • QUAGR 4,10 0,24 16:38:10
  • REEDR 43,86 -0,77 16:39:35
  • SAHOL 91,55 2,81 16:39:37
  • SASA 40,92 2,40 16:39:34
  • SAYAS 82,10 0,06 16:39:20
  • SDTTR 335,00 0,30 16:39:02
  • SISE 50,45 3,59 16:39:39
  • SKBNK 4,90 2,94 16:39:29
  • SMRTG 56,55 0,35 16:39:31
  • SOKM 57,60 0,09 16:39:39
  • TABGD 152,30 3,04 16:39:40
  • TAVHL 217,40 7,09 16:39:39
  • TCELL 79,15 0,83 16:39:27
  • THYAO 318,00 1,52 16:39:41
  • TKFEN 49,00 3,64 16:39:29
  • TOASO 271,50 0,46 16:39:38
  • TSKB 9,83 1,87 16:39:24
  • TTKOM 39,60 -0,70 16:39:42
  • TTRAK 907,50 0,06 16:39:40
  • TUKAS 8,40 1,08 16:39:41
  • TUPRS 193,90 2,27 16:39:31
  • TURSG 64,35 -0,23 16:38:42
  • ULKER 110,90 1,46 16:39:31
  • VAKBN 19,78 5,21 16:39:39
  • VESBE 21,90 1,58 16:39:32
  • VESTL 85,80 1,54 16:39:34
  • YEOTK 223,70 4,05 16:39:31
  • YKBNK 31,38 4,81 16:39:31
  • YYLGD 13,98 -1,20 16:39:38
  • ZOREN 6,78 1,95 16:39:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.