DOLAR 32,6018 0.34%
EURO 35,0081 0.09%
ALTIN 2.450,240,59
BITCOIN 20973750,12%
Van
14°

AÇIK

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.791 s Değişim: 0.76% 74,30 Adet:   295 Mio.Lot Hacim:   11.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 9798
EN DÜŞÜK 9,763
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 182,60 0,77 10:19:10
  • AGROT 32,58 -1,75 10:19:13
  • AHGAZ 13,28 1,07 10:19:01
  • AKBNK 58,60 2,00 10:19:13
  • AKCNS 146,50 0,34 10:19:10
  • AKFGY 2,26 0,44 10:19:11
  • AKFYE 24,36 -0,73 10:19:08
  • AKSA 106,50 3,50 10:18:51
  • AKSEN 38,94 0,41 10:19:05
  • ALARK 114,90 0,09 10:19:09
  • ALBRK 4,66 1,08 10:19:11
  • ALFAS 91,95 0,11 10:19:10
  • ANSGR 88,95 2,95 10:19:09
  • ARCLK 170,70 1,13 10:19:12
  • ASELS 57,70 0,44 10:19:12
  • ASTOR 94,20 0,11 10:19:13
  • BERA 19,38 -0,46 10:19:11
  • BFREN 1.009,00 -0,30 10:19:11
  • BIENY 42,52 0,38 10:19:07
  • BIMAS 376,00 0,87 10:19:12
  • BIOEN 18,94 -0,42 10:18:54
  • BOBET 38,02 3,48 10:19:13
  • BRSAN 592,50 -0,17 10:19:11
  • BRYAT 3.172,50 0,16 10:18:39
  • BTCIM 136,10 0,81 10:17:53
  • CANTE 18,74 -0,21 10:19:11
  • CCOLA 701,50 1,81 10:19:08
  • CIMSA 32,56 1,43 10:19:13
  • CWENE 299,25 0,17 10:19:10
  • DOAS 311,25 0,65 10:19:13
  • DOHOL 14,26 0,28 10:19:03
  • ECILC 51,20 1,89 10:19:10
  • ECZYT 237,00 1,20 10:18:26
  • EGEEN 16.150,00 0,16 10:19:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,27 0,32 10:18:53
  • ENERY 174,90 0,23 10:19:06
  • ENJSA 65,30 -0,15 10:19:12
  • ENKAI 38,06 2,75 10:19:13
  • EREGL 41,94 0,82 10:19:11
  • EUPWR 151,20 0,07 10:18:44
  • EUREN 15,33 -0,13 10:18:38
  • FROTO 1.104,00 1,19 10:19:10
  • GARAN 80,20 1,39 10:19:09
  • GESAN 73,50 -0,41 10:19:13
  • GUBRF 157,00 -0,32 10:19:12
  • GWIND 28,10 0,72 10:18:47
  • HALKB 15,58 0,84 10:19:13
  • HEKTS 15,37 0,07 10:19:08
  • IPEKE 39,68 0,66 10:19:09
  • ISCTR 12,84 1,10 10:19:13
  • ISGYO 15,65 0,51 10:19:03
  • ISMEN 35,26 1,32 10:19:11
  • IZENR 27,12 0,30 10:19:11
  • KAYSE 30,10 0,00 10:19:03
  • KCAER 61,55 7,04 10:19:13
  • KCHOL 213,70 0,14 10:19:12
  • KLSER 59,25 0,51 10:18:44
  • KONTR 233,70 -0,43 10:19:12
  • KONYA 11.417,50 0,31 10:18:08
  • KOZAA 51,10 0,29 10:19:12
  • KOZAL 23,12 0,35 10:19:01
  • KRDMD 25,16 0,56 10:19:13
  • MAVI 90,45 2,38 10:19:12
  • MGROS 445,50 0,91 10:19:12
  • MIATK 61,45 0,57 10:19:13
  • ODAS 9,38 0,11 10:19:13
  • OTKAR 495,50 0,20 10:18:57
  • OYAKC 59,85 2,05 10:19:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,32 0,49 10:18:54
  • PGSUS 959,50 -0,42 10:19:13
  • QUAGR 4,11 0,49 10:18:48
  • REEDR 44,26 0,14 10:19:13
  • SAHOL 89,45 0,45 10:19:12
  • SASA 40,12 0,40 10:19:13
  • SAYAS 82,15 0,12 10:19:12
  • SDTTR 334,25 0,07 10:19:11
  • SISE 49,32 1,27 10:19:12
  • SKBNK 4,80 0,84 10:18:50
  • SMRTG 56,60 0,44 10:19:14
  • SOKM 57,55 0,00 10:19:07
  • TABGD 148,20 0,27 10:19:11
  • TAVHL 212,40 4,63 10:19:12
  • TCELL 78,05 -0,57 10:19:11
  • THYAO 314,00 0,24 10:19:14
  • TKFEN 48,02 1,57 10:19:12
  • TOASO 271,00 0,28 10:19:01
  • TSKB 9,72 0,73 10:19:12
  • TTKOM 39,78 -0,25 10:19:12
  • TTRAK 905,00 -0,22 10:19:06
  • TUKAS 8,34 0,36 10:19:05
  • TUPRS 190,70 0,58 10:19:08
  • TURSG 64,65 0,23 10:19:03
  • ULKER 109,40 0,09 10:19:11
  • VAKBN 18,81 0,05 10:19:13
  • VESBE 21,68 0,56 10:18:53
  • VESTL 84,95 0,53 10:19:10
  • YEOTK 223,80 4,09 10:19:12
  • YKBNK 30,36 1,40 10:19:13
  • YYLGD 14,05 -0,71 10:19:05
  • ZOREN 6,58 -1,05 10:19:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.