DOLAR 32,3659 -0.37%
EURO 34,7830 -0.13%
ALTIN 2.395,42-1,11
BITCOIN 19103333,30%
Van

HAFİF YAĞMUR

20:08

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1910414 19693131 % 3.12955 16:57
  • Ethereum 96573 120091641.19123 % 2.84453 16:57
  • Tether 32.37 110595728040.54 % -0.30259 16:55
  • BNB 18206.17 153856150 % 2.71436 16:57
  • Solana 4466.04 447221075.10768 % 10.65287 16:57
  • XRP 16.8 55359176420 % 3.45511 16:57
  • Lido Staked Ether 96488 9343332.3569322 % 2.88908 16:57
  • Dogecoin 4.3 144119386383.7 % 7.70046 16:57
  • Toncoin 164.45 3472979249.0821 % 8.75372 16:57
  • Cardano 14.73 35329386203.444 % 4.86718 16:57
  • Shiba Inu 0.00074272 5.8926330455421E+14 % 9.42827 16:57
  • Avalanche 1087.43 379516998.92147 % 4.60023 16:57
  • TRON 3.99 87532594032.44 % 2.38479 16:57
  • Polkadot 227.5 1359336785.9493 % 8.39323 16:57
  • Wrapped Bitcoin 1911148 155232.81826528 % 3.27998 16:57
  • Bitcoin Cash 13812.6 19700221.771651 % 5.68176 16:57
  • Chainlink 437.7 587099971.30834 % 5.93532 16:57
  • Polygon 23.1 9282943566.204 % 6.83819 16:57
  • NEAR Protocol 197.63 1067942704.9306 % 3.05611 16:57
  • Internet Computer 434.63 463440079.33975 % 6.28391 16:57
  • Litecoin 2601.18 74487008.233471 % 3.55079 16:57
  • LEO Token 191.57 926502312.9 % 0.75473 16:57
  • Uniswap 228.98 753766667 % 4.00464 16:57
  • Dai 32.35 5239147033.5728 % -0.3418 16:55
  • First Digital USD 32.43 3943968289.07 % 0.17409 16:57
  • Aptos 286.34 427488372.05472 % 3.95794 16:57
  • Ethereum Classic 829.08 146848687.0639 % 4.09978 16:57
  • Hedera 3.18 35738891042.623 % 0.27938 16:57
  • Cosmos Hub 279.91 390688369.81327 % 5.46979 16:57
  • Cronos 4.08 26698954781.875 % 3.62454 16:57
  • Pepe 0.00024954 4.2069E+14 % 22.95898 16:57
  • Mantle 32.02 3264441707.8368 % 8.24311 16:57
  • Filecoin 187.98 546712241 % 7.21766 16:57
  • Stellar 3.55 28909722843.405 % 2.3302 16:57
  • Immutable 69 1456815249.3898 % 11.69869 16:57
  • Stacks 66.74 1455141827.6538 % 3.46447 16:57
  • XT.com 96.55 1000000000 % 5.9846 16:57
  • Render 249.24 386976473.23564 % 7.23348 16:57
  • OKB 1588.28 60000000 % 1.81545 16:57
  • Optimism 90.48 1045379867 % 11.57927 16:57
  • Renzo Restaked ETH 95080 996928.06059932 % 3.72637 16:57
  • Arbitrum 33.26 2653939384 % 1.44606 16:57
  • dogwifhat 88.15 998926392 % 12.79241 16:57
  • Bittensor 12884.56 6691483 % 10.14311 16:57
  • Sui 36.48 2339196965.7339 % 2.29456 16:57
  • Wrapped eETH 100037 833094.69157125 % 3.04537 16:57
  • VeChain 1.13 72714516834 % 4.06885 16:57
  • Maker 88933 925309.85220772 % 5.11594 16:57
  • Kaspa 3.48 23485937678.287 % 1.70629 16:57
  • The Graph 8.11 9483115088.661 % 10.21264 16:57
  • Ethena USDe 32.33 2304963093.8903 % -0.36701 16:57
  • Monero 3987.04 18147820.376415 % 2.7402 16:57
  • Arweave 1051.79 65454185.538151 % 19.97126 16:57
  • Injective 757.62 90042223.33 % 4.10046 16:57
  • Fetch.ai 64.42 1043462805 % 3.8527 16:57
  • Theta Network 65.62 1000000000 % 4.49242 16:57
  • Fantom 21.64 2803634835.5266 % 5.28153 16:57
  • Celestia 328.27 181372294.87314 % 8.06509 16:57
  • Core 65.57 885250714.07513 % 11.71794 16:57
  • Lido DAO 63.67 892450096.09358 % 4.73027 16:57
  • Rocket Pool ETH 106754 513951.32704879 % 3.01 16:57
  • THORChain 160.96 335477870 % 5.92129 16:57
  • Bonk 0.00080161 66295523592415 % 16.16896 16:57
  • FLOKI 0.00539006 9710831410566 % 11.59773 16:57
  • Bitget Token 36.18 1400001000 % 2.80144 16:57
  • Sei 17.26 2800000000 % 5.23975 16:57
  • GALA 1.38 35045224972.135 % 7.33001 16:57
  • Quant 3304.82 14544176.164091 % 5.0484 16:57
  • Algorand 5.87 8141300762.6978 % 4.13701 16:57
  • Mantle Staked Ether 99076 472900.10020169 % 2.78575 16:56
  • WhiteBIT Coin 320.36 144118517.10815 % -0.74332 16:57
  • Jupiter 32.61 1350000000 % 13.36678 16:57
  • Flow 28.14 1499068195 % 6.66433 16:57
  • Wormhole 23.33 1800000000 % 12.45198 16:57
  • Beam 0.776679 52964840671.14 % 5.79868 16:57
  • Aave 2728.9 14811139.566491 % 5.33427 16:57
  • Zebec Protocol 0.791897 50883649370 % -0.59997 16:57
  • Flare 0.998553 38759853990.536 % 7.35493 16:57
  • Bitcoin SV 1903.36 19696003.125 % 4.36631 16:57
  • BitTorrent 3.864E-5 9.68246428571E+14 % 5.64548 16:57
  • Ethena 26.14 1425000000 % 3.02663 16:57
  • Ondo 25.66 1443764727.5882 % 8.84785 16:57
  • ether.fi Staked ETH 97102 381763.70642893 % 3.30823 16:54
  • NEO 515.39 70530000 % 3.11121 16:57
  • Ribbon Finance 36.58 961118706.50977 % 5.03135 16:57
  • dYdX 68.47 501325667 % 7.66784 16:57
  • MultiversX 1277.69 26890305 % 6.48523 16:57
  • Chiliz 3.82 8888888888 % 8.04399 16:57
  • SingularityNET 26.35 1282172952.1534 % 4.03916 16:57
  • Axie Infinity 232.92 143873522.23608 % 6.90554 16:57
  • Gate 250.48 133588480.00483 % 6.06825 16:57
  • Akash Network 136.25 234090486.76775 % 6.54989 16:57
  • The Sandbox 13.99 2257731926.2233 % 5.82989 16:57
  • Starknet 41.6 728000000 % 5.70747 16:57
  • KuCoin 314.66 95820962.288561 % 3.80849 16:57
  • EOS 26.22 1148814313.7271 % 8.70975 16:57
  • Tokenize Xchange 376.32 79995999.945184 % -0.90951 16:57
  • Tezos 30.16 980342186.84612 % 4.62073 16:57
  • Worldcoin 146.56 201608128.81941 % 0.27633 16:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.