DOLAR 32,4195 0.21%
EURO 35,0759 -0.13%
ALTIN 2.330,380,47
BITCOIN 22993462,34%
Van

PARÇALI BULUTLU

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:43 06:06 12:34 16:06 18:52
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:41 06:05 12:34 16:06 18:53
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:34 16:06 18:54
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:37 06:02 12:33 16:07 18:55
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:36 06:00 12:33 16:07 18:56
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:34 05:59 12:33 16:07 18:57
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:32 05:57 12:32 16:08 18:58
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:43 06:06 12:34 16:06 18:52
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:41 06:05 12:34 16:06 18:53
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:34 16:06 18:54
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:37 06:02 12:33 16:07 18:55
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:36 06:00 12:33 16:07 18:56
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:34 05:59 12:33 16:07 18:57
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:32 05:57 12:32 16:08 18:58
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:30 05:56 12:32 16:08 18:59
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:28 05:54 12:32 16:08 19:00
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:27 05:52 12:31 16:09 19:01
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:25 05:51 12:31 16:09 19:02
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:23 05:49 12:31 16:09 19:02
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:21 05:48 12:31 16:10 19:03
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:19 05:46 12:30 16:10 19:04
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:18 05:45 12:30 16:10 19:05
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:16 05:43 12:30 16:10 19:06
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:14 05:42 12:30 16:11 19:07
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:12 05:41 12:29 16:11 19:08
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:11 05:39 12:29 16:11 19:09
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:09 05:38 12:29 16:11 19:10
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:07 05:36 12:29 16:12 19:11
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:05 05:35 12:28 16:12 19:12
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:03 05:33 12:28 16:12 19:13
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:02 05:32 12:28 16:12 19:14
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:00 05:31 12:28 16:13 19:15
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:58 05:29 12:28 16:13 19:16
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:56 05:28 12:28 16:13 19:17
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:55 05:27 12:27 16:13 19:18
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:53 05:25 12:27 16:14 19:19
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:51 05:24 12:27 16:14 19:20
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:50 05:23 12:27 16:14 19:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.