DOLAR 32,5059 0.28%
EURO 34,6030 0.28%
ALTIN 2.491,520,36
BITCOIN 2007950-4,09%
Van

AZ BULUTLU

19:51

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:19 05:53 12:46 16:30 19:30
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:17 05:51 12:46 16:31 19:32
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:15 05:49 12:46 16:31 19:33
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:13 05:48 12:46 16:31 19:34
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:11 05:46 12:46 16:32 19:35
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:09 05:45 12:45 16:32 19:36
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:07 05:43 12:45 16:33 19:37
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:19 05:53 12:46 16:30 19:30
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:17 05:51 12:46 16:31 19:32
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:15 05:49 12:46 16:31 19:33
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:13 05:48 12:46 16:31 19:34
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:11 05:46 12:46 16:32 19:35
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:09 05:45 12:45 16:32 19:36
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:07 05:43 12:45 16:33 19:37
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:05 05:42 12:45 16:33 19:38
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:03 05:40 12:45 16:33 19:39
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:01 05:39 12:45 16:34 19:40
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:59 05:38 12:44 16:34 19:42
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:57 05:36 12:44 16:34 19:43
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:55 05:35 12:44 16:35 19:44
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:53 05:33 12:44 16:35 19:45
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:51 05:32 12:44 16:35 19:46
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:49 05:31 12:44 16:35 19:47
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:47 05:29 12:44 16:36 19:48
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:46 05:28 12:44 16:36 19:49
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:44 05:27 12:43 16:36 19:50
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:42 05:25 12:43 16:37 19:51
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:40 05:24 12:43 16:37 19:52
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:38 05:23 12:43 16:37 19:54
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:37 05:22 12:43 16:38 19:55
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:35 05:21 12:43 16:38 19:56
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:33 05:20 12:43 16:38 19:57
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:31 05:18 12:43 16:39 19:58
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:30 05:17 12:43 16:39 19:59
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:28 05:16 12:43 16:39 20:00
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:26 05:15 12:43 16:40 20:01
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:25 05:14 12:43 16:40 20:02
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:23 05:13 12:43 16:40 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.