DOLAR 32,3325 0.25%
EURO 35,0697 -0.18%
ALTIN 2.284,700,33
BITCOIN 22745450,79%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:49 06:12 12:38 16:09 18:54
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:48 06:11 12:38 16:09 18:55
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:46 06:09 12:38 16:10 18:56
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:37 16:10 18:57
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:43 06:06 12:37 16:10 18:58
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:41 06:04 12:37 16:11 18:59
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:36 16:11 19:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:49 06:12 12:38 16:09 18:54
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:48 06:11 12:38 16:09 18:55
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:46 06:09 12:38 16:10 18:56
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:44 06:07 12:37 16:10 18:57
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:43 06:06 12:37 16:10 18:58
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:41 06:04 12:37 16:11 18:59
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:36 16:11 19:00
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:37 06:01 12:36 16:11 19:01
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:36 06:00 12:36 16:12 19:02
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:34 05:58 12:36 16:12 19:03
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:32 05:57 12:35 16:12 19:04
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:30 05:55 12:35 16:12 19:05
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:29 05:54 12:35 16:13 19:06
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:27 05:52 12:34 16:13 19:06
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:25 05:51 12:34 16:13 19:07
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:23 05:49 12:34 16:13 19:08
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:22 05:48 12:34 16:14 19:09
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:20 05:47 12:33 16:14 19:10
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:18 05:45 12:33 16:14 19:11
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:16 05:44 12:33 16:14 19:12
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:15 05:42 12:33 16:15 19:13
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:13 05:41 12:32 16:15 19:14
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:11 05:40 12:32 16:15 19:15
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:10 05:38 12:32 16:15 19:16
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:08 05:37 12:32 16:16 19:17
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:06 05:36 12:32 16:16 19:18
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:04 05:34 12:31 16:16 19:19
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:03 05:33 12:31 16:16 19:20
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:01 05:32 12:31 16:16 19:21
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:59 05:30 12:31 16:17 19:22
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:58 05:29 12:31 16:17 19:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.