DOLAR 32,3487 0.29%
EURO 35,1297 -0.05%
ALTIN 2.310,201,45
BITCOIN 22915673,34%
Van
-3°

AÇIK

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:03 06:27 12:54 16:24 19:10
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:25 12:53 16:25 19:11
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:24 12:53 16:25 19:12
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:57 06:22 12:53 16:26 19:13
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:55 06:21 12:52 16:26 19:14
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:52 16:26 19:15
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:52 16:27 19:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:03 06:27 12:54 16:24 19:10
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:01 06:25 12:53 16:25 19:11
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:59 06:24 12:53 16:25 19:12
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:57 06:22 12:53 16:26 19:13
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:55 06:21 12:52 16:26 19:14
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:52 16:26 19:15
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:52 06:18 12:52 16:27 19:16
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:50 06:16 12:52 16:27 19:17
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:48 06:14 12:51 16:27 19:18
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:46 06:13 12:51 16:28 19:19
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:44 06:11 12:51 16:28 19:20
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:43 06:10 12:50 16:28 19:21
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:41 06:08 12:50 16:29 19:22
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:39 06:07 12:50 16:29 19:23
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:37 06:05 12:50 16:29 19:24
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:35 06:04 12:49 16:30 19:25
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:34 06:02 12:49 16:30 19:26
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:32 06:01 12:49 16:30 19:27
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:30 05:59 12:49 16:31 19:28
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:28 05:58 12:48 16:31 19:29
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:26 05:56 12:48 16:31 19:30
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:24 05:55 12:48 16:31 19:31
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:23 05:53 12:48 16:32 19:32
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:52 12:48 16:32 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:19 05:50 12:47 16:32 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:17 05:49 12:47 16:32 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:15 05:48 12:47 16:33 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:14 05:46 12:47 16:33 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:12 05:45 12:47 16:33 19:38
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:10 05:44 12:46 16:33 19:39
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:08 05:42 12:46 16:34 19:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.