DOLAR 32,3192 0.2%
EURO 35,1054 -0.16%
ALTIN 2.306,811,30
BITCOIN 22837912,65%
Van

PARÇALI BULUTLU

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:54 06:15 12:40 16:11 18:56
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:53 06:13 12:40 16:11 18:57
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:51 06:12 12:40 16:11 18:57
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:49 06:10 12:39 16:12 18:58
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:48 06:09 12:39 16:12 18:59
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:46 06:07 12:39 16:12 19:00
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:44 06:06 12:38 16:13 19:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:54 06:15 12:40 16:11 18:56
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:53 06:13 12:40 16:11 18:57
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:51 06:12 12:40 16:11 18:57
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:49 06:10 12:39 16:12 18:58
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:48 06:09 12:39 16:12 18:59
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:46 06:07 12:39 16:12 19:00
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:44 06:06 12:38 16:13 19:01
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:43 06:05 12:38 16:13 19:02
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:41 06:03 12:38 16:13 19:03
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:40 06:02 12:38 16:13 19:03
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:38 06:00 12:37 16:13 19:04
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:36 05:59 12:37 16:14 19:05
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:35 05:57 12:37 16:14 19:06
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:33 05:56 12:36 16:14 19:07
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:31 05:55 12:36 16:14 19:08
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:30 05:53 12:36 16:14 19:09
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:28 05:52 12:36 16:15 19:10
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:26 05:50 12:35 16:15 19:10
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:25 05:49 12:35 16:15 19:11
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:23 05:48 12:35 16:15 19:12
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:21 05:46 12:35 16:15 19:13
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:20 05:45 12:34 16:16 19:14
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:18 05:44 12:34 16:16 19:15
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:17 05:43 12:34 16:16 19:16
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:15 05:41 12:34 16:16 19:16
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:13 05:40 12:34 16:16 19:17
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:12 05:39 12:33 16:16 19:18
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:10 05:37 12:33 16:16 19:19
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:09 05:36 12:33 16:17 19:20
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:07 05:35 12:33 16:17 19:21
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:06 05:34 12:33 16:17 19:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.