DOLAR 32,3271 0.21%
EURO 35,1283 -0.12%
ALTIN 2.306,601,29
BITCOIN 22887933,29%
Van

PARÇALI BULUTLU

05:24

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:30 16:01 18:47
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:37 06:02 12:30 16:01 18:48
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:29 16:01 18:49
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:33 05:58 12:29 16:02 18:50
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:31 05:57 12:29 16:02 18:51
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:29 05:55 12:28 16:03 18:52
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:28 05:54 12:28 16:03 18:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:39 06:03 12:30 16:01 18:47
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:37 06:02 12:30 16:01 18:48
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:35 06:00 12:29 16:01 18:49
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:33 05:58 12:29 16:02 18:50
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:31 05:57 12:29 16:02 18:51
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:29 05:55 12:28 16:03 18:52
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:28 05:54 12:28 16:03 18:53
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:26 05:52 12:28 16:03 18:54
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:24 05:50 12:28 16:04 18:55
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:22 05:49 12:27 16:04 18:56
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:20 05:47 12:27 16:04 18:57
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:18 05:46 12:27 16:05 18:58
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:17 05:44 12:26 16:05 18:59
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:15 05:43 12:26 16:05 19:00
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:13 05:41 12:26 16:06 19:01
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:11 05:40 12:26 16:06 19:02
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:09 05:38 12:25 16:06 19:03
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:07 05:37 12:25 16:07 19:04
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:06 05:35 12:25 16:07 19:05
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:04 05:34 12:25 16:07 19:06
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:02 05:32 12:24 16:08 19:07
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:00 05:31 12:24 16:08 19:08
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:58 05:29 12:24 16:08 19:09
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:56 05:28 12:24 16:08 19:10
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:55 05:26 12:24 16:09 19:11
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:53 05:25 12:23 16:09 19:12
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:51 05:24 12:23 16:09 19:13
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:49 05:22 12:23 16:09 19:14
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:47 05:21 12:23 16:10 19:15
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:46 05:20 12:23 16:10 19:16
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:44 05:18 12:23 16:10 19:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.