DOLAR 32,5824 0.04%
EURO 34,9226 0.06%
ALTIN 2.430,750,04
BITCOIN 2162491-0,46%
Van
14°

PARÇALI BULUTLU

04:36

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 175,00 1,98 18:10:00
  • AGROT 33,50 -0,24 18:10:00
  • AHGAZ 12,80 -0,47 18:10:00
  • AKBNK 59,85 -4,24 18:10:00
  • AKCNS 143,50 3,39 18:10:00
  • AKFGY 2,23 1,83 18:10:00
  • AKFYE 25,90 -2,85 18:10:00
  • AKSA 99,60 -4,32 18:10:00
  • AKSEN 37,52 0,11 18:10:00
  • ALARK 114,70 -3,78 18:10:00
  • ALBRK 4,55 1,56 18:10:00
  • ALFAS 92,70 0,11 18:10:00
  • ANSGR 88,00 4,82 18:10:00
  • ARCLK 161,00 -1,04 18:10:00
  • ASELS 57,80 -1,53 18:10:00
  • ASTOR 95,10 0,11 18:10:00
  • BERA 20,98 1,35 18:10:00
  • BFREN 1.012,00 -0,88 18:10:00
  • BIENY 42,68 2,01 18:10:00
  • BIMAS 370,00 -0,40 18:10:00
  • BIOEN 18,22 1,39 18:10:00
  • BOBET 36,38 1,51 18:10:00
  • BRSAN 600,50 0,33 18:10:00
  • BRYAT 3.280,00 -1,80 18:10:00
  • BTCIM 135,00 -0,15 18:10:00
  • CANTE 19,33 1,05 18:10:00
  • CCOLA 678,00 3,51 18:10:00
  • CIMSA 32,08 2,30 18:10:00
  • CWENE 305,00 -0,08 18:10:00
  • DOAS 319,00 -3,41 18:10:00
  • DOHOL 13,28 -0,75 18:10:00
  • ECILC 49,66 0,57 18:10:00
  • ECZYT 228,30 -0,13 18:10:00
  • EGEEN 16.305,00 -2,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,04 0,89 18:10:00
  • ENERY 168,00 -1,98 18:10:00
  • ENJSA 63,05 -0,32 18:10:00
  • ENKAI 36,14 1,52 18:10:00
  • EREGL 41,58 0,87 18:10:00
  • EUPWR 153,40 0,85 18:10:00
  • EUREN 15,25 1,33 18:10:00
  • FROTO 1.122,00 0,18 18:10:00
  • GARAN 76,45 -2,86 18:10:00
  • GESAN 74,05 4,30 18:10:00
  • GUBRF 156,20 1,30 18:10:00
  • GWIND 27,06 -1,74 18:10:00
  • HALKB 14,77 1,30 18:10:00
  • HEKTS 15,47 0,65 18:10:00
  • IPEKE 40,14 2,14 18:10:00
  • ISCTR 12,52 -2,64 18:10:00
  • ISGYO 15,30 1,73 18:10:00
  • ISMEN 33,50 2,82 18:10:00
  • IZENR 27,82 -0,50 18:10:00
  • KAYSE 30,22 2,09 18:10:00
  • KCAER 58,50 -2,26 18:10:00
  • KCHOL 216,00 -1,77 18:10:00
  • KLSER 60,25 0,25 18:10:00
  • KONTR 233,50 0,00 18:10:00
  • KONYA 11.450,00 -3,38 18:10:00
  • KOZAA 50,10 1,54 18:10:00
  • KOZAL 23,46 -0,34 18:10:00
  • KRDMD 25,04 2,62 18:10:00
  • MAVI 81,05 0,68 18:10:00
  • MGROS 428,75 1,12 18:10:00
  • MIATK 62,90 1,94 18:10:00
  • ODAS 9,23 0,87 18:10:00
  • OTKAR 488,00 -2,25 18:10:00
  • OYAKC 57,65 0,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,40 18:10:00
  • PGSUS 921,50 4,12 18:10:00
  • QUAGR 4,11 0,49 18:10:00
  • REEDR 47,54 10,00 18:10:00
  • SAHOL 85,70 -2,94 18:10:00
  • SASA 40,00 0,96 18:10:00
  • SAYAS 84,50 0,90 18:10:00
  • SDTTR 349,50 3,94 18:10:00
  • SISE 48,08 1,86 18:10:00
  • SKBNK 4,74 0,85 18:10:00
  • SMRTG 56,10 0,72 18:10:00
  • SOKM 55,95 -2,27 18:10:01
  • TABGD 150,70 10,00 18:10:01
  • TAVHL 194,30 -0,72 18:10:01
  • TCELL 77,40 1,11 18:10:01
  • THYAO 302,75 0,08 18:10:01
  • TKFEN 44,86 -0,18 18:10:01
  • TOASO 264,00 0,57 18:10:01
  • TSKB 9,32 -1,48 18:10:01
  • TTKOM 38,40 -1,94 18:10:01
  • TTRAK 902,00 -1,42 18:10:01
  • TUKAS 8,39 -0,24 18:10:01
  • TUPRS 188,50 -0,74 18:10:01
  • TURSG 62,90 3,03 18:10:01
  • ULKER 112,00 0,45 18:10:01
  • VAKBN 16,90 2,61 18:10:01
  • VESBE 21,68 -1,00 18:10:01
  • VESTL 86,85 -0,40 18:10:01
  • YEOTK 213,80 4,39 18:10:01
  • YKBNK 30,58 -4,56 18:10:01
  • YYLGD 13,69 0,66 18:10:01
  • ZOREN 6,25 4,69 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.