DOLAR 32,6036 0.38%
EURO 34,8080 0.2%
ALTIN 2.502,720,75
BITCOIN 21018615,69%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.458 s Değişim: -0.70% -66,58 Adet:   533 Mio.Lot Hacim:   16.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,90 -1,80 10:38:51
  • AGROT 32,92 -2,60 10:38:54
  • AHGAZ 12,79 -0,39 10:38:46
  • AKBNK 58,35 -0,34 10:38:54
  • AKCNS 135,70 -0,95 10:38:52
  • AKFGY 2,15 -1,38 10:38:45
  • AKFYE 25,98 -0,46 10:38:53
  • AKSA 103,70 -1,14 10:38:52
  • AKSEN 36,32 -0,93 10:38:53
  • ALARK 119,10 -9,98 10:38:51
  • ALBRK 4,37 -1,13 10:37:50
  • ALFAS 91,35 -0,33 10:38:53
  • ANSGR 83,70 0,54 10:38:30
  • ARCLK 158,70 -1,73 10:38:53
  • ASELS 57,90 0,43 10:38:55
  • ASTOR 93,50 -1,32 10:38:54
  • BERA 19,59 0,31 10:38:34
  • BFREN 1.013,00 -1,17 10:38:16
  • BIENY 41,06 -0,53 10:38:45
  • BIMAS 366,25 -0,41 10:38:54
  • BIOEN 18,14 0,78 10:38:47
  • BOBET 34,68 -1,03 10:38:44
  • BRSAN 588,50 -1,75 10:38:52
  • BRYAT 3.315,00 -2,07 10:38:53
  • BTCIM 135,00 -0,44 10:38:52
  • CANTE 19,05 1,33 10:38:55
  • CCOLA 657,50 -0,75 10:38:43
  • CIMSA 30,46 -0,20 10:38:53
  • CWENE 288,50 -0,77 10:38:53
  • DOAS 337,50 -13,18 10:38:55
  • DOHOL 13,01 -1,51 10:38:23
  • ECILC 49,32 -0,48 10:38:52
  • ECZYT 228,50 -0,22 10:38:45
  • EGEEN 16.737,50 -1,14 10:38:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,73 -4,59 10:38:54
  • ENERY 170,30 -0,53 10:38:54
  • ENJSA 62,20 -2,20 10:38:54
  • ENKAI 34,34 -0,58 10:38:49
  • EREGL 40,38 -0,15 10:38:55
  • EUPWR 149,70 -1,38 10:38:54
  • EUREN 14,92 -0,73 10:38:55
  • FROTO 1.108,00 -0,81 10:38:55
  • GARAN 74,35 0,47 10:38:42
  • GESAN 68,20 -1,73 10:38:51
  • GUBRF 151,90 -1,11 10:38:53
  • GWIND 26,00 -1,52 10:38:39
  • HALKB 14,11 -0,49 10:38:43
  • HEKTS 15,18 -0,13 10:38:42
  • IPEKE 38,94 -0,61 10:38:37
  • ISCTR 12,20 -0,57 10:38:53
  • ISGYO 14,72 -0,88 10:38:48
  • ISMEN 31,96 -1,11 10:38:52
  • IZENR 26,62 -1,84 10:38:47
  • KAYSE 29,24 -1,02 10:38:53
  • KCAER 60,80 1,84 10:38:51
  • KCHOL 215,20 0,37 10:38:52
  • KLSER 58,80 -1,51 10:38:36
  • KONTR 230,50 -2,12 10:38:49
  • KONYA 11.540,00 -1,87 10:38:55
  • KOZAA 48,10 0,21 10:38:55
  • KOZAL 22,92 -1,21 10:38:38
  • KRDMD 23,82 -1,16 10:38:53
  • MAVI 78,50 -1,69 10:38:54
  • MGROS 410,25 -0,36 10:38:44
  • MIATK 60,35 -1,55 10:38:52
  • ODAS 8,99 -1,53 10:38:49
  • OTKAR 488,75 0,83 10:38:54
  • OYAKC 56,25 -0,44 10:38:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 -0,75 10:38:55
  • PGSUS 858,00 -1,83 10:38:53
  • QUAGR 3,97 -0,75 10:38:53
  • REEDR 43,24 -0,78 10:38:55
  • SAHOL 85,65 0,18 10:38:54
  • SASA 38,92 -0,41 10:38:54
  • SAYAS 82,60 -0,54 10:38:43
  • SDTTR 338,00 3,21 10:38:51
  • SISE 46,46 -0,43 10:38:55
  • SKBNK 4,55 -1,09 10:38:52
  • SMRTG 54,95 -1,08 10:38:54
  • SOKM 57,70 1,58 10:38:53
  • TABGD 132,20 -0,23 10:38:43
  • TAVHL 190,20 -1,60 10:38:54
  • TCELL 75,35 0,00 10:38:34
  • THYAO 293,25 -1,01 10:38:55
  • TKFEN 42,62 4,31 10:38:54
  • TOASO 261,00 -0,10 10:38:51
  • TSKB 9,18 -1,29 10:38:32
  • TTKOM 35,66 0,17 10:38:53
  • TTRAK 910,00 -2,20 10:38:53
  • TUKAS 8,23 -1,91 10:38:47
  • TUPRS 187,10 0,65 10:38:52
  • TURSG 60,25 -0,90 10:38:45
  • ULKER 109,60 -1,26 10:38:51
  • VAKBN 15,67 -0,76 10:38:12
  • VESBE 21,52 -1,37 10:38:51
  • VESTL 90,30 -1,37 10:38:48
  • YEOTK 201,00 -1,47 10:38:54
  • YKBNK 31,06 -0,19 10:38:54
  • YYLGD 13,15 -1,05 10:38:54
  • ZOREN 5,83 -1,35 10:38:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.