DOLAR 32,3214 0.21%
EURO 35,1413 0.01%
ALTIN 2.297,620,90
BITCOIN 22872210,83%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 2.77% 243,65 Adet:   2.053 Mio.Lot Hacim:   73.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 9062
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,60 1,96 16:28:49
  • AGHOL 271,75 3,72 16:29:24
  • AHGAZ 13,03 1,64 16:29:31
  • AKBNK 46,98 5,81 16:29:22
  • AKCNS 144,50 1,90 16:29:39
  • AKFYE 22,90 -1,29 16:28:22
  • AKSA 98,45 2,66 16:29:33
  • AKSEN 34,96 1,86 16:29:30
  • ALARK 131,40 1,78 16:29:05
  • ALBRK 4,34 3,09 16:29:27
  • ALFAS 87,95 -0,11 16:29:08
  • ARCLK 148,20 0,82 16:29:38
  • ASELS 56,10 0,72 16:29:34
  • ASGYO 14,29 -1,85 16:29:13
  • ASTOR 93,75 -0,16 16:29:39
  • BERA 21,12 -1,77 16:29:39
  • BIENY 40,04 0,20 16:28:46
  • BIMAS 348,25 -0,36 16:29:36
  • BIOEN 17,35 0,58 16:29:20
  • BOBET 33,52 0,00 16:29:15
  • BRSAN 608,50 0,91 16:28:45
  • BRYAT 3.397,50 2,03 16:29:06
  • BUCIM 7,93 0,76 16:29:39
  • CANTE 17,65 2,32 16:29:28
  • CCOLA 563,00 0,00 16:29:29
  • CIMSA 31,58 0,96 16:29:21
  • CWENE 262,50 0,29 16:29:30
  • DOAS 309,75 0,49 16:29:24
  • DOHOL 13,34 5,21 16:29:39
  • ECILC 50,65 -0,20 16:28:00
  • ECZYT 232,00 1,44 16:29:30
  • EGEEN 14.910,00 2,83 16:27:16
  • EKGYO 9,59 1,70 16:29:38
  • ENERY 153,50 0,33 16:28:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,75 0,96 16:29:39
  • ENKAI 34,50 -0,12 16:28:58
  • EREGL 42,14 0,77 16:29:21
  • EUPWR 146,60 0,41 16:29:23
  • EUREN 16,29 7,88 16:29:35
  • FROTO 1.147,00 4,65 16:29:35
  • GARAN 71,70 4,37 16:29:35
  • GESAN 64,60 0,62 16:29:23
  • GUBRF 161,50 -2,77 16:29:38
  • GWIND 24,88 -0,72 16:29:39
  • HALKB 13,49 2,66 16:29:36
  • HEKTS 16,85 3,25 16:29:36
  • IPEKE 39,16 6,88 16:29:38
  • ISCTR 11,24 3,69 16:29:37
  • ISDMR 34,52 0,12 16:29:39
  • ISGYO 14,51 2,18 16:29:34
  • ISMEN 30,84 2,87 16:29:36
  • IZENR 26,96 0,45 16:29:27
  • IZMDC 6,89 4,39 16:29:21
  • KARSN 10,03 2,77 16:28:59
  • KAYSE 29,12 0,83 16:29:13
  • KCAER 45,32 -0,26 16:29:38
  • KCHOL 203,40 6,49 16:29:36
  • KLSER 59,60 0,00 16:29:35
  • KMPUR 56,70 1,25 16:29:18
  • KONTR 225,00 0,58 16:29:16
  • KONYA 9.980,00 -0,40 16:28:33
  • KORDS 86,15 1,59 16:28:55
  • KOZAA 47,66 4,02 16:29:39
  • KOZAL 22,42 3,80 16:29:32
  • KRDMD 22,86 1,42 16:29:16
  • MAVI 71,00 0,42 16:29:32
  • MGROS 416,00 1,71 16:29:35
  • MIATK 63,05 1,94 16:29:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,79 1,15 16:29:34
  • OTKAR 456,50 2,35 16:28:46
  • OYAKC 60,45 2,89 16:29:24
  • PENTA 18,35 1,44 16:29:38
  • PETKM 20,24 1,20 16:29:34
  • PGSUS 807,50 2,02 16:29:36
  • QUAGR 4,00 0,00 16:29:30
  • SAHOL 83,00 5,60 16:29:39
  • SASA 43,00 9,97 16:29:02
  • SDTTR 303,00 -1,78 16:29:30
  • SISE 45,48 1,02 16:29:38
  • SKBNK 4,16 1,96 16:29:23
  • SMRTG 54,90 1,76 16:29:26
  • SOKM 58,40 0,78 16:29:36
  • TATEN 33,08 2,67 16:29:39
  • TAVHL 174,80 1,10 16:29:27
  • TCELL 68,45 2,55 16:29:34
  • THYAO 292,50 3,45 16:29:37
  • TKFEN 40,98 1,39 16:29:23
  • TOASO 272,50 2,44 16:29:29
  • TSKB 8,40 2,31 16:26:47
  • TTKOM 30,98 1,18 16:29:38
  • TTRAK 976,50 6,20 16:29:32
  • TUKAS 7,95 0,76 16:28:47
  • TUPRS 174,50 2,83 16:29:39
  • ULKER 103,30 2,89 16:29:22
  • VAKBN 14,65 3,46 16:29:37
  • VESTL 85,10 8,41 16:29:32
  • YEOTK 199,20 0,10 16:29:26
  • YKBNK 27,62 4,54 16:29:39
  • YYLGD 12,94 0,31 16:29:31
  • ZOREN 5,60 1,63 16:29:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.