DOLAR 32,5739 0.1%
EURO 35,0131 0.49%
ALTIN 2.431,750,37
BITCOIN 2084184-3,93%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: 0.51% 49,30 Adet:   537 Mio.Lot Hacim:   17.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 9785
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,20 1,59 10:41:14
  • AGROT 33,26 -0,72 10:41:17
  • AHGAZ 13,22 -0,60 10:41:14
  • AKBNK 59,80 -0,83 10:41:16
  • AKCNS 142,60 0,07 10:41:17
  • AKFGY 2,24 0,45 10:41:18
  • AKFYE 25,66 0,23 10:41:06
  • AKSA 101,00 0,30 10:41:15
  • AKSEN 37,92 1,77 10:41:23
  • ALARK 116,10 1,66 10:41:24
  • ALBRK 4,74 -1,25 10:41:23
  • ALFAS 92,60 0,11 10:41:00
  • ANSGR 88,65 0,28 10:41:11
  • ARCLK 162,70 0,37 10:41:00
  • ASELS 58,55 0,43 10:41:18
  • ASTOR 94,35 -0,16 10:41:18
  • BERA 20,02 1,62 10:41:24
  • BFREN 1.016,00 0,00 10:40:46
  • BIENY 42,04 0,14 10:41:15
  • BIMAS 372,75 1,29 10:41:24
  • BIOEN 19,27 0,36 10:40:43
  • BOBET 35,76 -0,28 10:41:23
  • BRSAN 595,00 0,17 10:41:24
  • BRYAT 3.177,50 0,24 10:41:09
  • BTCIM 136,70 1,64 10:39:40
  • CANTE 18,83 0,59 10:41:23
  • CCOLA 675,00 0,60 10:41:16
  • CIMSA 32,08 0,31 10:40:41
  • CWENE 300,00 0,17 10:41:16
  • DOAS 316,25 2,85 10:41:24
  • DOHOL 13,82 0,66 10:41:15
  • ECILC 51,10 0,69 10:41:12
  • ECZYT 234,00 0,00 10:41:06
  • EGEEN 16.340,00 1,36 10:41:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,28 0,32 10:41:13
  • ENERY 170,80 0,18 10:41:14
  • ENJSA 63,90 0,71 10:41:17
  • ENKAI 36,88 1,99 10:41:18
  • EREGL 41,82 0,29 10:41:16
  • EUPWR 153,30 0,20 10:41:18
  • EUREN 15,49 0,65 10:41:13
  • FROTO 1.104,00 -0,09 10:41:17
  • GARAN 79,20 -0,63 10:41:14
  • GESAN 74,80 -0,40 10:41:17
  • GUBRF 156,40 0,00 10:41:23
  • GWIND 28,60 7,92 10:41:24
  • HALKB 16,10 -0,86 10:41:16
  • HEKTS 15,38 0,33 10:41:24
  • IPEKE 39,74 0,86 10:40:59
  • ISCTR 12,96 -0,15 10:41:23
  • ISGYO 15,63 -0,45 10:41:08
  • ISMEN 34,36 0,53 10:41:18
  • IZENR 27,22 -0,07 10:41:18
  • KAYSE 30,12 1,07 10:41:10
  • KCAER 57,05 0,26 10:41:24
  • KCHOL 214,00 0,94 10:41:24
  • KLSER 59,15 0,00 10:41:24
  • KONTR 234,90 0,64 10:41:09
  • KONYA 11.327,50 0,31 10:41:23
  • KOZAA 50,95 0,99 10:41:24
  • KOZAL 23,12 0,96 10:41:16
  • KRDMD 25,42 0,63 10:41:11
  • MAVI 86,35 -0,35 10:41:20
  • MGROS 433,75 1,34 10:41:24
  • MIATK 62,00 1,14 10:41:17
  • ODAS 9,37 1,85 10:41:11
  • OTKAR 488,00 0,10 10:41:07
  • OYAKC 58,45 0,60 10:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 0,99 10:41:23
  • PGSUS 976,00 0,83 10:41:18
  • QUAGR 4,09 0,74 10:40:59
  • REEDR 46,02 2,54 10:41:24
  • SAHOL 88,85 0,74 10:41:18
  • SASA 40,44 0,75 10:41:23
  • SAYAS 84,05 0,66 10:41:02
  • SDTTR 339,25 -0,37 10:41:18
  • SISE 48,88 0,12 10:41:17
  • SKBNK 4,79 -1,24 10:41:07
  • SMRTG 56,40 0,27 10:41:13
  • SOKM 56,20 0,72 10:41:24
  • TABGD 146,30 -0,34 10:41:24
  • TAVHL 200,90 0,90 10:41:06
  • TCELL 79,20 1,15 10:41:16
  • THYAO 310,50 0,24 10:41:23
  • TKFEN 46,70 1,30 10:41:14
  • TOASO 269,25 -0,19 10:41:17
  • TSKB 10,20 -0,49 10:41:15
  • TTKOM 40,06 0,30 10:41:24
  • TTRAK 908,00 -0,16 10:41:24
  • TUKAS 8,32 0,24 10:41:09
  • TUPRS 190,00 1,17 10:41:17
  • TURSG 65,60 1,16 10:41:06
  • ULKER 109,20 -0,27 10:41:14
  • VAKBN 18,59 0,00 10:41:17
  • VESBE 21,82 1,21 10:41:23
  • VESTL 86,25 -0,06 10:41:23
  • YEOTK 208,40 -0,05 10:41:16
  • YKBNK 31,04 -0,45 10:41:24
  • YYLGD 13,95 1,09 10:41:15
  • ZOREN 6,54 3,81 10:41:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.