DOLAR 32,5971 0.37%
EURO 34,7918 0.16%
ALTIN 2.496,080,49
BITCOIN 21055075,25%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.457 s Değişim: -0.71% -67,77 Adet:   797 Mio.Lot Hacim:   26.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,20 -1,05 11:41:30
  • AGROT 32,90 -2,66 11:41:37
  • AHGAZ 13,00 1,25 11:41:34
  • AKBNK 57,85 -1,20 11:41:36
  • AKCNS 136,80 -0,15 11:41:40
  • AKFGY 2,18 0,00 11:41:42
  • AKFYE 25,76 -1,30 11:41:41
  • AKSA 104,40 -0,48 11:41:36
  • AKSEN 36,80 0,38 11:41:41
  • ALARK 119,10 -9,98 11:41:42
  • ALBRK 4,38 -0,90 11:41:33
  • ALFAS 91,80 0,16 11:41:43
  • ANSGR 83,55 0,36 11:41:43
  • ARCLK 158,90 -1,61 11:41:32
  • ASELS 58,00 0,61 11:41:42
  • ASTOR 93,65 -1,16 11:41:42
  • BERA 19,31 -1,13 11:41:39
  • BFREN 1.018,00 -0,68 11:41:39
  • BIENY 41,28 0,00 11:41:29
  • BIMAS 368,00 0,07 11:41:42
  • BIOEN 18,43 2,39 11:41:42
  • BOBET 34,98 -0,17 11:41:42
  • BRSAN 589,50 -1,59 11:41:38
  • BRYAT 3.297,50 -2,58 11:41:43
  • BTCIM 136,30 0,52 11:40:36
  • CANTE 19,06 1,38 11:41:39
  • CCOLA 657,00 -0,83 11:41:26
  • CIMSA 30,58 0,20 11:41:04
  • CWENE 289,75 -0,34 11:41:28
  • DOAS 335,00 -13,83 11:41:43
  • DOHOL 13,04 -1,29 11:41:39
  • ECILC 49,02 -1,09 11:41:40
  • ECZYT 228,30 -0,31 11:41:35
  • EGEEN 16.720,00 -1,24 11:41:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,67 -5,25 11:41:42
  • ENERY 172,40 0,70 11:41:27
  • ENJSA 62,15 -2,28 11:41:42
  • ENKAI 34,44 -0,29 11:41:34
  • EREGL 40,58 0,35 11:41:39
  • EUPWR 150,10 -1,12 11:41:41
  • EUREN 14,99 -0,27 11:41:40
  • FROTO 1.110,00 -0,63 11:41:34
  • GARAN 74,05 0,07 11:41:34
  • GESAN 68,80 -0,86 11:41:43
  • GUBRF 151,80 -1,17 11:41:33
  • GWIND 26,54 0,53 11:41:42
  • HALKB 14,08 -0,71 11:41:34
  • HEKTS 15,16 -0,26 11:41:43
  • IPEKE 39,04 -0,36 11:41:35
  • ISCTR 12,14 -1,06 11:41:42
  • ISGYO 14,70 -1,01 11:41:40
  • ISMEN 31,84 -1,49 11:41:43
  • IZENR 27,08 -0,15 11:41:41
  • KAYSE 29,32 -0,74 11:41:35
  • KCAER 60,85 1,93 11:41:43
  • KCHOL 215,40 0,47 11:41:40
  • KLSER 59,70 0,00 11:41:39
  • KONTR 230,10 -2,29 11:41:41
  • KONYA 11.577,50 -1,55 11:41:42
  • KOZAA 48,24 0,50 11:41:40
  • KOZAL 23,26 0,26 11:41:42
  • KRDMD 23,88 -0,91 11:41:21
  • MAVI 78,65 -1,50 11:41:41
  • MGROS 412,75 0,24 11:41:38
  • MIATK 60,55 -1,22 11:41:42
  • ODAS 9,03 -1,10 11:41:31
  • OTKAR 487,25 0,52 11:41:30
  • OYAKC 56,25 -0,44 11:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,80 -0,35 11:41:41
  • PGSUS 867,00 -0,80 11:41:43
  • QUAGR 3,99 -0,25 11:41:43
  • REEDR 43,78 0,46 11:41:43
  • SAHOL 85,95 0,53 11:41:42
  • SASA 39,00 -0,20 11:41:43
  • SAYAS 83,00 -0,06 11:41:38
  • SDTTR 342,00 4,43 11:41:40
  • SISE 46,48 -0,39 11:41:43
  • SKBNK 4,59 -0,22 11:41:35
  • SMRTG 56,10 0,99 11:41:40
  • SOKM 56,85 0,09 11:41:39
  • TABGD 133,30 0,60 11:41:43
  • TAVHL 193,20 -0,05 11:41:34
  • TCELL 75,35 0,00 11:41:35
  • THYAO 294,75 -0,51 11:41:43
  • TKFEN 42,64 4,36 11:41:38
  • TOASO 260,25 -0,38 11:41:43
  • TSKB 9,22 -0,86 11:41:41
  • TTKOM 36,10 1,40 11:41:33
  • TTRAK 905,50 -2,69 11:41:42
  • TUKAS 8,28 -1,31 11:41:42
  • TUPRS 184,40 -0,81 11:41:43
  • TURSG 60,40 -0,66 11:41:43
  • ULKER 109,70 -1,17 11:41:32
  • VAKBN 15,68 -0,70 11:41:38
  • VESBE 21,46 -1,65 11:41:36
  • VESTL 88,35 -3,50 11:41:40
  • YEOTK 202,10 -0,93 11:41:42
  • YKBNK 30,90 -0,71 11:41:41
  • YYLGD 13,25 -0,30 11:41:42
  • ZOREN 5,84 -1,18 11:41:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.