DOLAR 32,5971 0.37%
EURO 34,7918 0.16%
ALTIN 2.496,080,49
BITCOIN 21055075,25%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.451 s Değişim: -0.77% -73,76 Adet:   789 Mio.Lot Hacim:   26.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,30 -0,99 11:37:30
  • AGROT 32,84 -2,84 11:37:42
  • AHGAZ 13,08 1,87 11:37:36
  • AKBNK 57,95 -1,02 11:37:39
  • AKCNS 136,60 -0,29 11:37:42
  • AKFGY 2,18 0,00 11:37:34
  • AKFYE 25,72 -1,46 11:37:41
  • AKSA 104,30 -0,57 11:37:36
  • AKSEN 36,76 0,27 11:37:43
  • ALARK 119,10 -9,98 11:37:37
  • ALBRK 4,38 -0,90 11:37:38
  • ALFAS 91,55 -0,11 11:37:37
  • ANSGR 83,45 0,24 11:37:27
  • ARCLK 158,70 -1,73 11:37:43
  • ASELS 57,95 0,52 11:37:42
  • ASTOR 93,60 -1,21 11:37:41
  • BERA 19,26 -1,38 11:37:31
  • BFREN 1.015,00 -0,98 11:37:27
  • BIENY 41,16 -0,29 11:36:27
  • BIMAS 367,00 -0,20 11:37:35
  • BIOEN 18,37 2,06 11:37:41
  • BOBET 34,94 -0,29 11:37:38
  • BRSAN 588,00 -1,84 11:37:38
  • BRYAT 3.290,00 -2,81 11:37:31
  • BTCIM 135,70 0,07 11:37:23
  • CANTE 19,09 1,54 11:37:42
  • CCOLA 657,50 -0,75 11:37:05
  • CIMSA 30,60 0,26 11:37:39
  • CWENE 290,00 -0,26 11:37:36
  • DOAS 334,75 -13,89 11:37:43
  • DOHOL 13,04 -1,29 11:37:30
  • ECILC 48,98 -1,17 11:37:39
  • ECZYT 228,20 -0,35 11:37:05
  • EGEEN 16.660,00 -1,59 11:37:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,67 -5,25 11:37:43
  • ENERY 172,50 0,76 11:37:43
  • ENJSA 62,10 -2,36 11:37:40
  • ENKAI 34,44 -0,29 11:37:23
  • EREGL 40,60 0,40 11:37:43
  • EUPWR 150,10 -1,12 11:37:42
  • EUREN 14,98 -0,33 11:37:41
  • FROTO 1.110,00 -0,63 11:37:40
  • GARAN 74,00 0,00 11:37:41
  • GESAN 68,70 -1,01 11:37:40
  • GUBRF 151,80 -1,17 11:37:34
  • GWIND 26,42 0,08 11:37:36
  • HALKB 14,07 -0,78 11:37:41
  • HEKTS 15,14 -0,39 11:37:29
  • IPEKE 38,86 -0,82 11:37:41
  • ISCTR 12,14 -1,06 11:37:42
  • ISGYO 14,70 -1,01 11:37:40
  • ISMEN 31,80 -1,61 11:37:40
  • IZENR 27,06 -0,22 11:37:41
  • KAYSE 29,32 -0,74 11:37:40
  • KCAER 60,90 2,01 11:37:41
  • KCHOL 215,00 0,28 11:37:43
  • KLSER 59,55 -0,25 11:37:36
  • KONTR 229,90 -2,38 11:37:38
  • KONYA 11.532,50 -1,93 11:37:38
  • KOZAA 48,04 0,08 11:37:38
  • KOZAL 23,12 -0,34 11:37:42
  • KRDMD 23,88 -0,91 11:37:24
  • MAVI 78,60 -1,57 11:37:39
  • MGROS 412,00 0,06 11:37:40
  • MIATK 60,60 -1,14 11:37:43
  • ODAS 9,02 -1,20 11:37:33
  • OTKAR 486,50 0,36 11:37:14
  • OYAKC 56,20 -0,53 11:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,77 -0,50 11:37:28
  • PGSUS 863,00 -1,26 11:37:41
  • QUAGR 3,99 -0,25 11:37:31
  • REEDR 44,06 1,10 11:37:41
  • SAHOL 85,75 0,29 11:37:32
  • SASA 38,96 -0,31 11:37:33
  • SAYAS 82,75 -0,36 11:37:35
  • SDTTR 340,25 3,89 11:37:29
  • SISE 46,48 -0,39 11:37:43
  • SKBNK 4,58 -0,43 11:37:36
  • SMRTG 56,10 0,99 11:37:43
  • SOKM 56,80 0,00 11:37:42
  • TABGD 133,00 0,38 11:37:33
  • TAVHL 192,20 -0,57 11:37:40
  • TCELL 75,35 0,00 11:37:38
  • THYAO 294,25 -0,68 11:37:43
  • TKFEN 42,64 4,36 11:37:40
  • TOASO 260,25 -0,38 11:37:43
  • TSKB 9,21 -0,97 11:37:23
  • TTKOM 36,08 1,35 11:37:35
  • TTRAK 905,50 -2,69 11:37:43
  • TUKAS 8,26 -1,55 11:37:35
  • TUPRS 184,40 -0,81 11:37:41
  • TURSG 60,40 -0,66 11:36:48
  • ULKER 109,50 -1,35 11:37:40
  • VAKBN 15,67 -0,76 11:37:38
  • VESBE 21,42 -1,83 11:37:34
  • VESTL 88,15 -3,71 11:37:42
  • YEOTK 201,90 -1,03 11:37:42
  • YKBNK 30,88 -0,77 11:37:42
  • YYLGD 13,26 -0,23 11:37:39
  • ZOREN 5,85 -1,02 11:37:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.