DOLAR 32,3332 0.24%
EURO 35,0502 -0.23%
ALTIN 2.282,600,24
BITCOIN 22838891,33%
Van

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.976 s Değişim: 1.93% 169,70 Adet:   1.163 Mio.Lot Hacim:   41.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,10 0,95 12:35:53
  • AGHOL 267,50 2,10 12:35:51
  • AHGAZ 12,85 0,23 12:35:23
  • AKBNK 45,54 2,57 12:36:00
  • AKCNS 142,00 0,14 12:35:35
  • AKFYE 23,00 -0,86 12:36:01
  • AKSA 97,70 1,88 12:36:04
  • AKSEN 35,10 2,27 12:36:02
  • ALARK 130,50 1,08 12:35:39
  • ALBRK 4,26 1,19 12:35:50
  • ALFAS 88,60 0,62 12:35:47
  • ARCLK 148,20 0,82 12:35:38
  • ASELS 56,50 1,44 12:36:03
  • ASGYO 14,37 -1,30 12:35:59
  • ASTOR 94,45 0,59 12:36:00
  • BERA 20,76 -3,44 12:35:39
  • BIENY 40,16 0,50 12:36:02
  • BIMAS 350,25 0,21 12:36:00
  • BIOEN 17,32 0,41 12:35:06
  • BOBET 33,34 -0,54 12:35:20
  • BRSAN 611,00 1,33 12:36:00
  • BRYAT 3.407,50 2,33 12:35:39
  • BUCIM 7,93 0,76 12:36:00
  • CANTE 17,70 2,61 12:35:46
  • CCOLA 564,00 0,18 12:35:32
  • CIMSA 31,40 0,38 12:35:48
  • CWENE 264,25 0,96 12:35:44
  • DOAS 309,25 0,32 12:36:04
  • DOHOL 13,33 5,13 12:36:01
  • ECILC 51,20 0,89 12:35:47
  • ECZYT 232,30 1,57 12:35:59
  • EGEEN 14.817,50 2,19 12:35:11
  • EKGYO 9,56 1,38 12:36:02
  • ENERY 152,00 -0,65 12:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,70 0,87 12:35:57
  • ENKAI 34,68 0,41 12:35:47
  • EREGL 42,14 0,77 12:35:49
  • EUPWR 146,90 0,62 12:35:37
  • EUREN 16,02 6,09 12:35:59
  • FROTO 1.134,00 3,47 12:36:01
  • GARAN 70,65 2,84 12:35:51
  • GESAN 64,55 0,55 12:35:58
  • GUBRF 167,80 1,02 12:35:59
  • GWIND 24,86 -0,80 12:34:45
  • HALKB 13,29 1,14 12:35:47
  • HEKTS 17,30 6,00 12:36:04
  • IPEKE 37,02 1,04 12:35:29
  • ISCTR 11,12 2,58 12:35:59
  • ISDMR 34,76 0,81 12:36:01
  • ISGYO 14,50 2,11 12:35:41
  • ISMEN 30,94 3,20 12:35:51
  • IZENR 27,06 0,82 12:35:18
  • IZMDC 6,70 1,52 12:35:33
  • KARSN 10,02 2,66 12:36:02
  • KAYSE 29,02 0,48 12:35:43
  • KCAER 46,16 1,58 12:35:41
  • KCHOL 196,70 2,98 12:36:03
  • KLSER 59,95 0,59 12:35:35
  • KMPUR 56,25 0,45 12:35:24
  • KONTR 227,60 1,74 12:35:40
  • KONYA 9.990,00 -0,30 12:36:04
  • KORDS 86,20 1,65 12:35:34
  • KOZAA 46,50 1,48 12:35:45
  • KOZAL 22,08 2,22 12:35:41
  • KRDMD 22,80 1,15 12:35:30
  • MAVI 70,80 0,14 12:36:00
  • MGROS 413,00 0,98 12:36:00
  • MIATK 60,30 -2,51 12:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,83 1,61 12:36:01
  • OTKAR 457,50 2,58 12:33:32
  • OYAKC 58,90 0,26 12:35:38
  • PENTA 18,26 0,94 12:35:43
  • PETKM 20,40 2,00 12:36:03
  • PGSUS 807,50 2,02 12:36:04
  • QUAGR 4,00 0,00 12:35:50
  • SAHOL 80,70 2,67 12:36:01
  • SASA 43,00 9,97 12:35:50
  • SDTTR 306,75 -0,57 12:35:50
  • SISE 45,28 0,58 12:36:01
  • SKBNK 4,12 0,98 12:35:56
  • SMRTG 55,20 2,32 12:35:52
  • SOKM 58,25 0,52 12:36:02
  • TATEN 32,52 0,93 12:35:35
  • TAVHL 175,00 1,21 12:35:50
  • TCELL 68,00 1,87 12:36:01
  • THYAO 291,25 3,01 12:36:04
  • TKFEN 40,94 1,29 12:35:29
  • TOASO 272,25 2,35 12:36:00
  • TSKB 8,35 1,71 12:35:08
  • TTKOM 30,82 0,65 12:36:01
  • TTRAK 943,50 2,61 12:35:21
  • TUKAS 7,95 0,76 12:35:59
  • TUPRS 172,20 1,47 12:36:00
  • ULKER 103,90 3,49 12:35:38
  • VAKBN 14,40 1,69 12:36:04
  • VESTL 84,40 7,52 12:36:04
  • YEOTK 198,80 -0,10 12:36:04
  • YKBNK 27,16 2,80 12:35:56
  • YYLGD 13,02 0,93 12:35:29
  • ZOREN 5,60 1,63 12:35:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.