DOLAR 32,3297 0.24%
EURO 35,0672 -0.18%
ALTIN 2.296,120,83
BITCOIN 22770020,42%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.042 s Değişim: 2.67% 234,92 Adet:   1.745 Mio.Lot Hacim:   61.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,80 1,42 15:09:16
  • AGHOL 269,50 2,86 15:10:45
  • AHGAZ 13,00 1,40 15:10:28
  • AKBNK 46,90 5,63 15:10:44
  • AKCNS 142,50 0,49 15:10:44
  • AKFYE 22,92 -1,21 15:10:11
  • AKSA 98,35 2,55 15:10:40
  • AKSEN 35,16 2,45 15:10:49
  • ALARK 131,70 2,01 15:10:44
  • ALBRK 4,28 1,66 15:10:37
  • ALFAS 88,25 0,23 15:10:48
  • ARCLK 148,30 0,88 15:10:40
  • ASELS 56,35 1,17 15:10:43
  • ASGYO 14,33 -1,58 15:10:29
  • ASTOR 93,90 0,00 15:10:43
  • BERA 21,30 -0,93 15:10:48
  • BIENY 40,02 0,15 15:10:49
  • BIMAS 349,25 -0,07 15:10:50
  • BIOEN 17,39 0,81 15:10:50
  • BOBET 33,40 -0,36 15:10:42
  • BRSAN 611,00 1,33 15:10:43
  • BRYAT 3.422,50 2,78 15:09:56
  • BUCIM 7,95 1,02 15:10:47
  • CANTE 17,60 2,03 15:10:17
  • CCOLA 563,50 0,09 15:10:13
  • CIMSA 31,60 1,02 15:10:48
  • CWENE 262,75 0,38 15:10:48
  • DOAS 309,50 0,41 15:10:45
  • DOHOL 13,28 4,73 15:10:49
  • ECILC 51,00 0,49 15:10:41
  • ECZYT 233,70 2,19 15:10:30
  • EGEEN 14.845,00 2,38 15:10:40
  • EKGYO 9,61 1,91 15:10:43
  • ENERY 152,30 -0,46 15:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,05 1,49 15:10:46
  • ENKAI 34,54 0,00 15:10:45
  • EREGL 42,18 0,86 15:10:43
  • EUPWR 147,10 0,75 15:10:31
  • EUREN 16,14 6,89 15:10:44
  • FROTO 1.142,00 4,20 15:10:47
  • GARAN 71,95 4,73 15:10:44
  • GESAN 64,35 0,23 15:10:50
  • GUBRF 163,20 -1,75 15:10:36
  • GWIND 24,84 -0,88 15:09:35
  • HALKB 13,46 2,44 15:10:38
  • HEKTS 17,11 4,84 15:10:44
  • IPEKE 37,62 2,67 15:10:50
  • ISCTR 11,24 3,69 15:10:50
  • ISDMR 34,56 0,23 15:10:48
  • ISGYO 14,57 2,61 15:10:38
  • ISMEN 31,12 3,80 15:10:32
  • IZENR 26,94 0,37 15:10:31
  • IZMDC 6,92 4,85 15:10:42
  • KARSN 10,03 2,77 15:10:36
  • KAYSE 29,06 0,62 15:10:36
  • KCAER 45,66 0,48 15:10:45
  • KCHOL 203,20 6,39 15:10:50
  • KLSER 59,70 0,17 15:10:47
  • KMPUR 56,70 1,25 15:09:09
  • KONTR 225,30 0,72 15:10:49
  • KONYA 9.985,00 -0,35 15:10:30
  • KORDS 86,35 1,83 15:10:25
  • KOZAA 47,18 2,97 15:10:49
  • KOZAL 22,24 2,96 15:10:42
  • KRDMD 22,94 1,77 15:10:44
  • MAVI 71,15 0,64 15:10:44
  • MGROS 416,00 1,71 15:10:46
  • MIATK 59,75 -3,40 15:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,82 1,50 15:10:50
  • OTKAR 460,00 3,14 15:10:46
  • OYAKC 60,05 2,21 15:10:32
  • PENTA 18,29 1,11 15:10:34
  • PETKM 20,36 1,80 15:10:50
  • PGSUS 808,00 2,08 15:10:49
  • QUAGR 3,99 -0,25 15:10:42
  • SAHOL 83,00 5,60 15:10:43
  • SASA 43,00 9,97 15:10:41
  • SDTTR 304,75 -1,22 15:10:26
  • SISE 45,44 0,93 15:10:49
  • SKBNK 4,15 1,72 15:10:44
  • SMRTG 55,10 2,13 15:10:43
  • SOKM 58,45 0,86 15:10:43
  • TATEN 33,10 2,73 15:10:22
  • TAVHL 175,70 1,62 15:10:47
  • TCELL 68,10 2,02 15:10:46
  • THYAO 292,00 3,27 15:10:50
  • TKFEN 41,06 1,58 15:10:49
  • TOASO 272,75 2,54 15:10:43
  • TSKB 8,42 2,56 15:10:41
  • TTKOM 30,90 0,91 15:10:45
  • TTRAK 965,50 5,00 15:10:48
  • TUKAS 8,02 1,65 15:10:49
  • TUPRS 173,70 2,36 15:10:49
  • ULKER 103,80 3,39 15:10:49
  • VAKBN 14,61 3,18 15:10:43
  • VESTL 84,65 7,83 15:10:46
  • YEOTK 199,40 0,20 15:10:47
  • YKBNK 27,56 4,31 15:10:49
  • YYLGD 12,99 0,70 15:10:43
  • ZOREN 5,59 1,45 15:10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.