DOLAR 32,6036 0.38%
EURO 34,8387 0.29%
ALTIN 2.503,210,77
BITCOIN 21053145,68%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.445 s Değişim: -0.84% -79,84 Adet:   595 Mio.Lot Hacim:   18.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,50 -1,45 10:50:05
  • AGROT 32,92 -2,60 10:50:07
  • AHGAZ 12,81 -0,23 10:50:01
  • AKBNK 58,10 -0,77 10:50:07
  • AKCNS 136,40 -0,44 10:50:13
  • AKFGY 2,18 0,00 10:49:34
  • AKFYE 25,88 -0,84 10:50:12
  • AKSA 104,20 -0,67 10:50:08
  • AKSEN 36,40 -0,71 10:50:16
  • ALARK 119,10 -9,98 10:50:17
  • ALBRK 4,38 -0,90 10:50:07
  • ALFAS 91,55 -0,11 10:50:12
  • ANSGR 83,75 0,60 10:49:40
  • ARCLK 159,20 -1,42 10:50:07
  • ASELS 58,05 0,69 10:50:13
  • ASTOR 93,65 -1,16 10:50:16
  • BERA 19,57 0,20 10:50:13
  • BFREN 1.019,00 -0,59 10:50:11
  • BIENY 41,16 -0,29 10:50:01
  • BIMAS 365,50 -0,61 10:50:11
  • BIOEN 18,24 1,33 10:50:16
  • BOBET 34,80 -0,68 10:49:39
  • BRSAN 590,50 -1,42 10:50:02
  • BRYAT 3.322,50 -1,85 10:50:13
  • BTCIM 135,50 -0,07 10:49:24
  • CANTE 19,14 1,81 10:50:19
  • CCOLA 659,50 -0,45 10:50:08
  • CIMSA 30,54 0,07 10:50:14
  • CWENE 289,25 -0,52 10:50:03
  • DOAS 336,75 -13,38 10:50:19
  • DOHOL 13,02 -1,44 10:50:11
  • ECILC 49,42 -0,28 10:49:09
  • ECZYT 229,10 0,04 10:50:19
  • EGEEN 16.752,50 -1,05 10:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,75 -4,37 10:50:12
  • ENERY 172,10 0,53 10:50:19
  • ENJSA 62,30 -2,04 10:50:09
  • ENKAI 34,42 -0,35 10:49:52
  • EREGL 40,38 -0,15 10:50:19
  • EUPWR 150,00 -1,19 10:50:13
  • EUREN 15,01 -0,13 10:50:16
  • FROTO 1.102,00 -1,34 10:50:20
  • GARAN 74,20 0,27 10:50:12
  • GESAN 68,45 -1,37 10:50:12
  • GUBRF 152,60 -0,65 10:49:46
  • GWIND 26,32 -0,30 10:50:04
  • HALKB 14,09 -0,63 10:50:00
  • HEKTS 15,21 0,07 10:50:18
  • IPEKE 38,98 -0,51 10:50:00
  • ISCTR 12,16 -0,90 10:50:12
  • ISGYO 14,78 -0,47 10:50:19
  • ISMEN 32,06 -0,80 10:49:49
  • IZENR 26,88 -0,88 10:50:04
  • KAYSE 29,34 -0,68 10:49:39
  • KCAER 60,80 1,84 10:50:17
  • KCHOL 214,00 -0,19 10:50:13
  • KLSER 59,20 -0,84 10:50:19
  • KONTR 230,60 -2,08 10:50:19
  • KONYA 11.560,00 -1,70 10:50:07
  • KOZAA 48,08 0,17 10:50:13
  • KOZAL 22,98 -0,95 10:50:17
  • KRDMD 23,76 -1,41 10:50:13
  • MAVI 78,65 -1,50 10:50:16
  • MGROS 410,75 -0,24 10:49:50
  • MIATK 60,80 -0,82 10:50:11
  • ODAS 9,04 -0,99 10:50:20
  • OTKAR 489,00 0,88 10:49:25
  • OYAKC 56,40 -0,18 10:50:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,76 -0,55 10:50:18
  • PGSUS 859,50 -1,66 10:50:20
  • QUAGR 3,99 -0,25 10:50:01
  • REEDR 43,46 -0,28 10:50:20
  • SAHOL 85,40 -0,12 10:50:19
  • SASA 38,96 -0,31 10:50:16
  • SAYAS 82,95 -0,12 10:50:14
  • SDTTR 340,25 3,89 10:50:18
  • SISE 46,42 -0,51 10:50:19
  • SKBNK 4,57 -0,65 10:49:25
  • SMRTG 55,50 -0,09 10:50:14
  • SOKM 57,55 1,32 10:50:18
  • TABGD 132,60 0,08 10:49:47
  • TAVHL 190,80 -1,29 10:50:13
  • TCELL 75,25 -0,13 10:50:20
  • THYAO 292,75 -1,18 10:50:20
  • TKFEN 42,56 4,16 10:50:19
  • TOASO 259,50 -0,67 10:50:19
  • TSKB 9,18 -1,29 10:49:29
  • TTKOM 35,82 0,62 10:50:08
  • TTRAK 908,50 -2,36 10:50:20
  • TUKAS 8,29 -1,19 10:50:04
  • TUPRS 184,70 -0,65 10:50:20
  • TURSG 60,65 -0,25 10:50:07
  • ULKER 109,80 -1,08 10:50:07
  • VAKBN 15,67 -0,76 10:50:11
  • VESBE 21,48 -1,56 10:50:02
  • VESTL 90,00 -1,69 10:50:19
  • YEOTK 202,50 -0,74 10:50:11
  • YKBNK 31,00 -0,39 10:50:10
  • YYLGD 13,19 -0,75 10:50:14
  • ZOREN 5,86 -0,85 10:50:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.