DOLAR 32,3237 0.21%
EURO 35,1211 -0.03%
ALTIN 2.298,940,96
BITCOIN 2281671-0,73%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: 2.71% 238,82 Adet:   1.989 Mio.Lot Hacim:   71.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 9062
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,50 1,90 16:15:00
  • AGHOL 269,75 2,96 16:15:06
  • AHGAZ 13,04 1,72 16:14:32
  • AKBNK 46,94 5,72 16:15:09
  • AKCNS 143,00 0,85 16:14:34
  • AKFYE 22,94 -1,12 16:15:09
  • AKSA 98,30 2,50 16:15:09
  • AKSEN 34,80 1,40 16:15:08
  • ALARK 131,30 1,70 16:15:08
  • ALBRK 4,40 4,51 16:14:46
  • ALFAS 87,90 -0,17 16:15:09
  • ARCLK 147,90 0,61 16:14:44
  • ASELS 56,35 1,17 16:15:05
  • ASGYO 14,31 -1,72 16:15:03
  • ASTOR 93,45 -0,48 16:15:06
  • BERA 21,16 -1,58 16:15:05
  • BIENY 40,06 0,25 16:14:28
  • BIMAS 348,75 -0,21 16:14:57
  • BIOEN 17,36 0,64 16:14:44
  • BOBET 33,58 0,18 16:15:08
  • BRSAN 608,50 0,91 16:15:09
  • BRYAT 3.390,00 1,80 16:15:06
  • BUCIM 7,94 0,89 16:14:57
  • CANTE 17,66 2,38 16:15:06
  • CCOLA 562,50 -0,09 16:15:00
  • CIMSA 31,56 0,90 16:14:29
  • CWENE 262,50 0,29 16:15:05
  • DOAS 309,25 0,32 16:15:08
  • DOHOL 13,33 5,13 16:15:08
  • ECILC 50,65 -0,20 16:15:08
  • ECZYT 230,40 0,74 16:14:55
  • EGEEN 14.872,50 2,57 16:14:39
  • EKGYO 9,62 2,01 16:15:06
  • ENERY 153,40 0,26 16:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,90 1,22 16:15:06
  • ENKAI 34,50 -0,12 16:15:04
  • EREGL 42,18 0,86 16:15:07
  • EUPWR 146,60 0,41 16:15:04
  • EUREN 16,20 7,28 16:15:08
  • FROTO 1.142,00 4,20 16:14:47
  • GARAN 71,85 4,59 16:14:46
  • GESAN 64,50 0,47 16:15:09
  • GUBRF 163,00 -1,87 16:15:05
  • GWIND 24,86 -0,80 16:15:06
  • HALKB 13,48 2,59 16:15:03
  • HEKTS 16,91 3,62 16:15:09
  • IPEKE 39,08 6,66 16:14:49
  • ISCTR 11,23 3,60 16:15:09
  • ISDMR 34,58 0,29 16:15:09
  • ISGYO 14,52 2,25 16:14:45
  • ISMEN 30,88 3,00 16:15:07
  • IZENR 26,94 0,37 16:15:09
  • IZMDC 6,91 4,70 16:14:52
  • KARSN 9,98 2,25 16:15:08
  • KAYSE 29,12 0,83 16:14:42
  • KCAER 45,42 -0,04 16:15:07
  • KCHOL 202,50 6,02 16:15:09
  • KLSER 59,55 -0,08 16:15:09
  • KMPUR 56,60 1,07 16:14:46
  • KONTR 224,60 0,40 16:15:06
  • KONYA 9.935,00 -0,85 16:15:07
  • KORDS 86,20 1,65 16:14:43
  • KOZAA 47,48 3,62 16:14:44
  • KOZAL 22,42 3,80 16:15:02
  • KRDMD 22,84 1,33 16:14:59
  • MAVI 70,85 0,21 16:15:06
  • MGROS 415,75 1,65 16:14:45
  • MIATK 60,20 -2,67 16:15:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,80 1,27 16:15:09
  • OTKAR 457,75 2,63 16:15:06
  • OYAKC 60,40 2,81 16:15:08
  • PENTA 18,41 1,77 16:15:09
  • PETKM 20,22 1,10 16:15:07
  • PGSUS 807,50 2,02 16:15:07
  • QUAGR 3,98 -0,50 16:15:08
  • SAHOL 82,90 5,47 16:15:05
  • SASA 43,00 9,97 16:14:20
  • SDTTR 304,00 -1,46 16:14:29
  • SISE 45,52 1,11 16:15:09
  • SKBNK 4,16 1,96 16:14:56
  • SMRTG 54,95 1,85 16:15:06
  • SOKM 58,35 0,69 16:14:56
  • TATEN 32,84 1,92 16:15:03
  • TAVHL 175,00 1,21 16:15:05
  • TCELL 68,20 2,17 16:14:48
  • THYAO 292,00 3,27 16:15:03
  • TKFEN 40,94 1,29 16:14:57
  • TOASO 271,75 2,16 16:15:01
  • TSKB 8,41 2,44 16:14:42
  • TTKOM 31,02 1,31 16:15:03
  • TTRAK 976,00 6,14 16:15:06
  • TUKAS 7,95 0,76 16:15:05
  • TUPRS 174,10 2,59 16:15:08
  • ULKER 103,40 2,99 16:15:03
  • VAKBN 14,62 3,25 16:15:08
  • VESTL 84,65 7,83 16:14:36
  • YEOTK 199,20 0,10 16:15:02
  • YKBNK 27,54 4,24 16:15:08
  • YYLGD 12,92 0,16 16:14:49
  • ZOREN 5,62 2,00 16:15:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.