DOLAR 32,3214 0.21%
EURO 35,1413 0.01%
ALTIN 2.297,620,90
BITCOIN 22872210,83%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.058 s Değişim: 2.85% 251,41 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   74.362 Mio.TL
EN YÜKSEK 9062
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,60 1,96 16:34:28
  • AGHOL 272,50 4,01 16:35:02
  • AHGAZ 13,03 1,64 16:34:44
  • AKBNK 47,06 5,99 16:34:56
  • AKCNS 144,10 1,62 16:34:27
  • AKFYE 22,92 -1,21 16:34:44
  • AKSA 98,25 2,45 16:34:56
  • AKSEN 34,98 1,92 16:34:51
  • ALARK 131,70 2,01 16:35:00
  • ALBRK 4,35 3,33 16:34:16
  • ALFAS 87,95 -0,11 16:34:56
  • ARCLK 148,20 0,82 16:34:35
  • ASELS 56,25 0,99 16:34:56
  • ASGYO 14,28 -1,92 16:35:00
  • ASTOR 93,65 -0,27 16:34:59
  • BERA 21,18 -1,49 16:34:53
  • BIENY 40,10 0,35 16:34:56
  • BIMAS 349,00 -0,14 16:35:00
  • BIOEN 17,36 0,64 16:34:21
  • BOBET 33,52 0,00 16:34:49
  • BRSAN 608,50 0,91 16:34:55
  • BRYAT 3.397,50 2,03 16:34:49
  • BUCIM 7,95 1,02 16:34:59
  • CANTE 17,63 2,20 16:34:35
  • CCOLA 564,00 0,18 16:34:48
  • CIMSA 31,56 0,90 16:35:00
  • CWENE 262,50 0,29 16:34:46
  • DOAS 309,75 0,49 16:34:57
  • DOHOL 13,35 5,28 16:35:00
  • ECILC 50,60 -0,30 16:34:17
  • ECZYT 231,90 1,40 16:34:45
  • EGEEN 14.900,00 2,76 16:34:56
  • EKGYO 9,64 2,23 16:35:02
  • ENERY 153,90 0,59 16:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,80 1,05 16:35:00
  • ENKAI 34,50 -0,12 16:34:35
  • EREGL 42,16 0,81 16:34:59
  • EUPWR 146,60 0,41 16:35:00
  • EUREN 16,33 8,15 16:34:58
  • FROTO 1.148,00 4,74 16:34:58
  • GARAN 72,00 4,80 16:35:01
  • GESAN 64,75 0,86 16:34:59
  • GUBRF 162,00 -2,47 16:35:00
  • GWIND 24,84 -0,88 16:34:32
  • HALKB 13,49 2,66 16:35:01
  • HEKTS 16,87 3,37 16:35:02
  • IPEKE 39,04 6,55 16:35:00
  • ISCTR 11,27 3,97 16:35:00
  • ISDMR 34,54 0,17 16:34:16
  • ISGYO 14,51 2,18 16:35:00
  • ISMEN 30,88 3,00 16:35:01
  • IZENR 27,04 0,75 16:35:00
  • IZMDC 6,87 4,09 16:34:38
  • KARSN 10,05 2,97 16:34:28
  • KAYSE 29,12 0,83 16:34:47
  • KCAER 45,38 -0,13 16:34:55
  • KCHOL 203,70 6,65 16:35:01
  • KLSER 59,45 -0,25 16:34:45
  • KMPUR 56,70 1,25 16:34:49
  • KONTR 225,30 0,72 16:34:59
  • KONYA 9.977,50 -0,42 16:34:55
  • KORDS 86,10 1,53 16:35:00
  • KOZAA 47,48 3,62 16:34:56
  • KOZAL 22,38 3,61 16:34:49
  • KRDMD 22,88 1,51 16:34:33
  • MAVI 71,05 0,50 16:34:58
  • MGROS 415,75 1,65 16:34:39
  • MIATK 61,80 -0,08 16:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,78 1,04 16:34:59
  • OTKAR 458,00 2,69 16:34:24
  • OYAKC 60,60 3,15 16:34:55
  • PENTA 18,33 1,33 16:34:47
  • PETKM 20,22 1,10 16:35:00
  • PGSUS 808,50 2,15 16:34:55
  • QUAGR 4,00 0,00 16:35:00
  • SAHOL 83,00 5,60 16:34:59
  • SASA 43,00 9,97 16:34:56
  • SDTTR 303,00 -1,78 16:34:59
  • SISE 45,58 1,24 16:35:00
  • SKBNK 4,16 1,96 16:34:47
  • SMRTG 54,95 1,85 16:34:59
  • SOKM 58,35 0,69 16:34:20
  • TATEN 33,08 2,67 16:34:59
  • TAVHL 175,20 1,33 16:35:00
  • TCELL 68,50 2,62 16:34:40
  • THYAO 292,50 3,45 16:35:01
  • TKFEN 40,94 1,29 16:33:43
  • TOASO 272,50 2,44 16:34:46
  • TSKB 8,40 2,31 16:34:44
  • TTKOM 31,04 1,37 16:34:59
  • TTRAK 978,00 6,36 16:35:00
  • TUKAS 7,95 0,76 16:35:00
  • TUPRS 174,70 2,95 16:35:00
  • ULKER 103,50 3,09 16:34:46
  • VAKBN 14,66 3,53 16:34:59
  • VESTL 84,85 8,09 16:34:44
  • YEOTK 198,80 -0,10 16:34:57
  • YKBNK 27,62 4,54 16:35:00
  • YYLGD 12,94 0,31 16:34:53
  • ZOREN 5,61 1,81 16:34:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.