DOLAR 32,3214 0.21%
EURO 35,1413 0.01%
ALTIN 2.297,620,90
BITCOIN 22872210,83%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.057 s Değişim: 2.84% 249,86 Adet:   2.072 Mio.Lot Hacim:   74.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9062
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,50 1,90 16:32:48
  • AGHOL 271,75 3,72 16:32:44
  • AHGAZ 13,04 1,72 16:32:37
  • AKBNK 47,04 5,95 16:32:49
  • AKCNS 144,30 1,76 16:32:58
  • AKFYE 22,92 -1,21 16:33:01
  • AKSA 98,35 2,55 16:32:35
  • AKSEN 35,00 1,98 16:32:46
  • ALARK 131,60 1,94 16:32:50
  • ALBRK 4,34 3,09 16:32:34
  • ALFAS 88,00 -0,06 16:33:00
  • ARCLK 148,30 0,88 16:32:41
  • ASELS 56,20 0,90 16:32:49
  • ASGYO 14,28 -1,92 16:32:53
  • ASTOR 93,75 -0,16 16:32:50
  • BERA 21,14 -1,67 16:32:39
  • BIENY 40,06 0,25 16:32:46
  • BIMAS 349,25 -0,07 16:33:00
  • BIOEN 17,35 0,58 16:32:36
  • BOBET 33,52 0,00 16:33:00
  • BRSAN 608,50 0,91 16:32:07
  • BRYAT 3.397,50 2,03 16:32:46
  • BUCIM 7,94 0,89 16:32:11
  • CANTE 17,63 2,20 16:32:38
  • CCOLA 562,50 -0,09 16:32:07
  • CIMSA 31,56 0,90 16:32:57
  • CWENE 262,50 0,29 16:33:01
  • DOAS 310,00 0,57 16:32:58
  • DOHOL 13,33 5,13 16:32:51
  • ECILC 50,70 -0,10 16:32:57
  • ECZYT 232,00 1,44 16:32:47
  • EGEEN 14.900,00 2,76 16:32:20
  • EKGYO 9,62 2,01 16:33:00
  • ENERY 153,90 0,59 16:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,80 1,05 16:33:00
  • ENKAI 34,50 -0,12 16:33:00
  • EREGL 42,18 0,86 16:33:01
  • EUPWR 146,70 0,48 16:33:02
  • EUREN 16,33 8,15 16:32:42
  • FROTO 1.149,00 4,84 16:33:03
  • GARAN 72,05 4,88 16:33:01
  • GESAN 64,80 0,93 16:32:31
  • GUBRF 161,90 -2,53 16:33:01
  • GWIND 24,86 -0,80 16:32:25
  • HALKB 13,50 2,74 16:32:59
  • HEKTS 16,88 3,43 16:33:00
  • IPEKE 39,16 6,88 16:32:57
  • ISCTR 11,27 3,97 16:33:01
  • ISDMR 34,54 0,17 16:33:01
  • ISGYO 14,53 2,32 16:33:01
  • ISMEN 30,88 3,00 16:33:00
  • IZENR 27,02 0,67 16:33:01
  • IZMDC 6,89 4,39 16:32:57
  • KARSN 10,04 2,87 16:33:03
  • KAYSE 29,14 0,90 16:32:58
  • KCAER 45,38 -0,13 16:32:58
  • KCHOL 203,60 6,60 16:32:49
  • KLSER 59,60 0,00 16:32:32
  • KMPUR 56,80 1,43 16:33:00
  • KONTR 225,50 0,80 16:33:01
  • KONYA 9.960,00 -0,60 16:32:48
  • KORDS 86,10 1,53 16:33:00
  • KOZAA 47,70 4,10 16:33:00
  • KOZAL 22,44 3,89 16:33:00
  • KRDMD 22,86 1,42 16:32:45
  • MAVI 71,10 0,57 16:32:58
  • MGROS 415,75 1,65 16:33:00
  • MIATK 62,40 0,89 16:33:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,79 1,15 16:33:01
  • OTKAR 456,75 2,41 16:32:33
  • OYAKC 60,50 2,98 16:32:56
  • PENTA 18,35 1,44 16:33:01
  • PETKM 20,22 1,10 16:33:03
  • PGSUS 808,50 2,15 16:32:47
  • QUAGR 3,99 -0,25 16:33:00
  • SAHOL 83,05 5,66 16:33:01
  • SASA 43,00 9,97 16:33:00
  • SDTTR 303,75 -1,54 16:32:43
  • SISE 45,54 1,16 16:33:01
  • SKBNK 4,16 1,96 16:33:01
  • SMRTG 55,05 2,04 16:32:58
  • SOKM 58,35 0,69 16:32:35
  • TATEN 33,04 2,55 16:32:58
  • TAVHL 175,10 1,27 16:32:47
  • TCELL 68,40 2,47 16:33:00
  • THYAO 293,00 3,63 16:33:02
  • TKFEN 40,96 1,34 16:33:01
  • TOASO 272,50 2,44 16:33:00
  • TSKB 8,39 2,19 16:32:44
  • TTKOM 31,04 1,37 16:32:57
  • TTRAK 977,00 6,25 16:32:58
  • TUKAS 7,96 0,89 16:32:46
  • TUPRS 174,60 2,89 16:33:00
  • ULKER 103,40 2,99 16:32:59
  • VAKBN 14,64 3,39 16:33:01
  • VESTL 84,85 8,09 16:32:49
  • YEOTK 198,90 -0,05 16:32:48
  • YKBNK 27,62 4,54 16:33:00
  • YYLGD 12,94 0,31 16:32:47
  • ZOREN 5,61 1,81 16:32:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.