DOLAR 32,5739 0.1%
EURO 35,0131 0.49%
ALTIN 2.431,750,37
BITCOIN 2084184-3,93%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.780 s Değişim: 0.60% 57,92 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   19.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9785
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 179,30 1,64 10:49:49
  • AGROT 33,28 -0,66 10:49:46
  • AHGAZ 13,22 -0,60 10:49:01
  • AKBNK 59,85 -0,75 10:49:42
  • AKCNS 142,50 0,00 10:49:46
  • AKFGY 2,25 0,90 10:49:45
  • AKFYE 25,70 0,39 10:49:10
  • AKSA 101,40 0,70 10:49:40
  • AKSEN 38,14 2,36 10:49:48
  • ALARK 115,90 1,49 10:49:39
  • ALBRK 4,75 -1,04 10:49:26
  • ALFAS 92,80 0,32 10:49:46
  • ANSGR 88,35 -0,06 10:49:45
  • ARCLK 164,20 1,30 10:49:41
  • ASELS 58,45 0,26 10:49:41
  • ASTOR 94,70 0,21 10:49:49
  • BERA 20,02 1,62 10:49:30
  • BFREN 1.015,00 -0,10 10:49:45
  • BIENY 42,02 0,10 10:49:49
  • BIMAS 372,50 1,22 10:49:36
  • BIOEN 19,17 -0,16 10:49:46
  • BOBET 35,80 -0,17 10:49:50
  • BRSAN 596,00 0,34 10:49:46
  • BRYAT 3.172,50 0,08 10:49:31
  • BTCIM 135,90 1,04 10:49:50
  • CANTE 18,93 1,12 10:49:48
  • CCOLA 674,00 0,45 10:49:24
  • CIMSA 32,08 0,31 10:49:49
  • CWENE 300,25 0,25 10:49:42
  • DOAS 317,75 3,33 10:49:48
  • DOHOL 13,89 1,17 10:49:49
  • ECILC 50,95 0,39 10:49:41
  • ECZYT 233,10 -0,38 10:49:48
  • EGEEN 16.290,00 1,05 10:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,27 0,22 10:49:48
  • ENERY 170,40 -0,06 10:49:48
  • ENJSA 63,95 0,79 10:49:49
  • ENKAI 36,84 1,88 10:49:38
  • EREGL 41,84 0,34 10:49:47
  • EUPWR 153,30 0,20 10:49:40
  • EUREN 15,50 0,71 10:49:20
  • FROTO 1.106,00 0,09 10:49:49
  • GARAN 79,30 -0,50 10:49:39
  • GESAN 75,00 -0,13 10:49:42
  • GUBRF 156,90 0,32 10:49:31
  • GWIND 28,26 6,64 10:49:50
  • HALKB 16,22 -0,12 10:49:49
  • HEKTS 15,38 0,33 10:49:46
  • IPEKE 39,76 0,91 10:49:49
  • ISCTR 13,00 0,15 10:49:46
  • ISGYO 15,64 -0,38 10:49:49
  • ISMEN 34,32 0,41 10:49:47
  • IZENR 27,20 -0,15 10:49:45
  • KAYSE 30,08 0,94 10:49:50
  • KCAER 57,05 0,26 10:49:41
  • KCHOL 213,90 0,90 10:49:49
  • KLSER 59,20 0,08 10:49:45
  • KONTR 235,00 0,69 10:49:46
  • KONYA 11.300,00 0,07 10:49:45
  • KOZAA 51,05 1,19 10:49:42
  • KOZAL 23,16 1,14 10:49:40
  • KRDMD 25,42 0,63 10:49:46
  • MAVI 86,20 -0,52 10:49:46
  • MGROS 433,75 1,34 10:49:47
  • MIATK 61,75 0,73 10:49:49
  • ODAS 9,43 2,50 10:49:50
  • OTKAR 491,00 0,72 10:49:21
  • OYAKC 58,45 0,60 10:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,42 0,79 10:49:32
  • PGSUS 978,50 1,08 10:49:49
  • QUAGR 4,08 0,49 10:49:49
  • REEDR 46,02 2,54 10:49:47
  • SAHOL 88,75 0,62 10:49:44
  • SASA 40,48 0,85 10:49:46
  • SAYAS 84,00 0,60 10:49:47
  • SDTTR 337,75 -0,81 10:49:42
  • SISE 48,86 0,08 10:49:42
  • SKBNK 4,80 -1,03 10:49:35
  • SMRTG 56,45 0,36 10:49:40
  • SOKM 56,15 0,63 10:49:50
  • TABGD 146,00 -0,54 10:49:32
  • TAVHL 201,80 1,36 10:49:48
  • TCELL 79,15 1,09 10:49:46
  • THYAO 311,00 0,40 10:49:47
  • TKFEN 46,66 1,21 10:49:41
  • TOASO 269,50 -0,09 10:49:47
  • TSKB 10,27 0,20 10:49:36
  • TTKOM 40,18 0,60 10:49:47
  • TTRAK 909,00 -0,05 10:49:41
  • TUKAS 8,33 0,36 10:49:24
  • TUPRS 190,00 1,17 10:49:49
  • TURSG 65,55 1,08 10:49:38
  • ULKER 109,50 0,00 10:49:43
  • VAKBN 18,77 0,97 10:49:49
  • VESBE 21,86 1,39 10:49:47
  • VESTL 86,45 0,17 10:49:42
  • YEOTK 208,40 -0,05 10:49:44
  • YKBNK 31,12 -0,19 10:49:49
  • YYLGD 13,95 1,09 10:49:41
  • ZOREN 6,68 6,03 10:49:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.