DOLAR 32,6036 0.38%
EURO 34,8387 0.29%
ALTIN 2.503,210,77
BITCOIN 21053145,68%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.438 s Değişim: -0.91% -86,88 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   20.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 -1,34 10:56:31
  • AGROT 32,78 -3,02 10:56:51
  • AHGAZ 12,82 -0,16 10:56:21
  • AKBNK 57,90 -1,11 10:56:51
  • AKCNS 136,40 -0,44 10:56:45
  • AKFGY 2,18 0,00 10:56:38
  • AKFYE 25,88 -0,84 10:56:41
  • AKSA 103,90 -0,95 10:56:35
  • AKSEN 36,54 -0,33 10:56:44
  • ALARK 119,10 -9,98 10:56:52
  • ALBRK 4,37 -1,13 10:53:47
  • ALFAS 91,30 -0,38 10:56:32
  • ANSGR 83,60 0,42 10:56:50
  • ARCLK 158,60 -1,80 10:56:51
  • ASELS 58,05 0,69 10:56:51
  • ASTOR 93,55 -1,27 10:56:51
  • BERA 19,45 -0,41 10:56:45
  • BFREN 1.015,00 -0,98 10:56:37
  • BIENY 41,18 -0,24 10:56:50
  • BIMAS 364,50 -0,88 10:56:51
  • BIOEN 18,22 1,22 10:56:47
  • BOBET 34,76 -0,80 10:56:51
  • BRSAN 589,00 -1,67 10:56:44
  • BRYAT 3.310,00 -2,22 10:56:50
  • BTCIM 135,30 -0,22 10:56:40
  • CANTE 19,08 1,49 10:56:52
  • CCOLA 656,50 -0,91 10:56:39
  • CIMSA 30,44 -0,26 10:56:52
  • CWENE 289,00 -0,60 10:56:45
  • DOAS 337,25 -13,25 10:56:52
  • DOHOL 13,02 -1,44 10:56:36
  • ECILC 49,34 -0,44 10:56:47
  • ECZYT 228,40 -0,26 10:56:00
  • EGEEN 16.687,50 -1,43 10:56:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,73 -4,59 10:56:52
  • ENERY 171,10 -0,06 10:56:22
  • ENJSA 62,30 -2,04 10:56:51
  • ENKAI 34,42 -0,35 10:56:45
  • EREGL 40,44 0,00 10:56:51
  • EUPWR 150,00 -1,19 10:56:51
  • EUREN 14,99 -0,27 10:56:45
  • FROTO 1.103,00 -1,25 10:56:50
  • GARAN 74,05 0,07 10:56:41
  • GESAN 68,45 -1,37 10:56:51
  • GUBRF 152,40 -0,78 10:56:45
  • GWIND 26,14 -0,98 10:56:45
  • HALKB 14,08 -0,71 10:56:40
  • HEKTS 15,20 0,00 10:56:41
  • IPEKE 38,88 -0,77 10:56:40
  • ISCTR 12,15 -0,98 10:56:52
  • ISGYO 14,75 -0,67 10:56:51
  • ISMEN 31,98 -1,05 10:56:52
  • IZENR 26,76 -1,33 10:56:52
  • KAYSE 29,32 -0,74 10:56:45
  • KCAER 60,50 1,34 10:56:51
  • KCHOL 214,10 -0,14 10:56:52
  • KLSER 59,20 -0,84 10:56:40
  • KONTR 230,10 -2,29 10:56:50
  • KONYA 11.560,00 -1,70 10:56:52
  • KOZAA 48,04 0,08 10:56:51
  • KOZAL 23,00 -0,86 10:56:51
  • KRDMD 23,78 -1,33 10:56:50
  • MAVI 78,60 -1,57 10:56:45
  • MGROS 409,25 -0,61 10:56:50
  • MIATK 60,50 -1,31 10:56:52
  • ODAS 9,03 -1,10 10:56:50
  • OTKAR 487,50 0,57 10:56:52
  • OYAKC 56,25 -0,44 10:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,74 -0,65 10:56:45
  • PGSUS 858,50 -1,77 10:56:51
  • QUAGR 3,99 -0,25 10:56:51
  • REEDR 43,48 -0,23 10:56:52
  • SAHOL 85,55 0,06 10:56:42
  • SASA 38,90 -0,46 10:56:52
  • SAYAS 82,75 -0,36 10:56:42
  • SDTTR 341,25 4,20 10:56:49
  • SISE 46,42 -0,51 10:56:52
  • SKBNK 4,57 -0,65 10:56:38
  • SMRTG 55,30 -0,45 10:56:51
  • SOKM 57,20 0,70 10:56:52
  • TABGD 132,10 -0,30 10:56:52
  • TAVHL 190,50 -1,45 10:56:42
  • TCELL 75,30 -0,07 10:56:45
  • THYAO 293,00 -1,10 10:56:51
  • TKFEN 42,52 4,06 10:56:52
  • TOASO 259,50 -0,67 10:56:51
  • TSKB 9,17 -1,40 10:56:44
  • TTKOM 35,90 0,84 10:56:43
  • TTRAK 905,00 -2,74 10:56:51
  • TUKAS 8,26 -1,55 10:56:49
  • TUPRS 184,90 -0,54 10:56:52
  • TURSG 60,55 -0,41 10:56:10
  • ULKER 109,30 -1,53 10:56:44
  • VAKBN 15,62 -1,08 10:56:52
  • VESBE 21,44 -1,74 10:56:50
  • VESTL 89,85 -1,86 10:56:51
  • YEOTK 202,00 -0,98 10:56:45
  • YKBNK 30,98 -0,45 10:56:45
  • YYLGD 13,19 -0,75 10:56:52
  • ZOREN 5,85 -1,02 10:56:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.