DOLAR 32,6040 0.39%
EURO 34,8265 0.25%
ALTIN 2.502,020,72
BITCOIN 21056845,71%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.441 s Değişim: -0.87% -83,19 Adet:   638 Mio.Lot Hacim:   20.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,60 -1,40 10:59:17
  • AGROT 32,82 -2,90 10:59:26
  • AHGAZ 12,80 -0,31 10:59:21
  • AKBNK 57,95 -1,02 10:59:26
  • AKCNS 136,30 -0,51 10:59:16
  • AKFGY 2,18 0,00 10:59:19
  • AKFYE 25,86 -0,92 10:59:21
  • AKSA 103,80 -1,05 10:58:50
  • AKSEN 36,44 -0,60 10:58:58
  • ALARK 119,10 -9,98 10:59:23
  • ALBRK 4,39 -0,68 10:59:22
  • ALFAS 91,20 -0,49 10:59:22
  • ANSGR 83,70 0,54 10:59:22
  • ARCLK 158,70 -1,73 10:59:23
  • ASELS 58,00 0,61 10:59:26
  • ASTOR 93,60 -1,21 10:59:14
  • BERA 19,45 -0,41 10:59:19
  • BFREN 1.014,00 -1,07 10:58:33
  • BIENY 41,14 -0,34 10:59:14
  • BIMAS 364,75 -0,82 10:59:23
  • BIOEN 18,15 0,83 10:59:26
  • BOBET 34,74 -0,86 10:59:22
  • BRSAN 589,00 -1,67 10:59:23
  • BRYAT 3.307,50 -2,29 10:59:22
  • BTCIM 135,00 -0,44 10:59:06
  • CANTE 19,08 1,49 10:59:19
  • CCOLA 657,00 -0,83 10:59:21
  • CIMSA 30,46 -0,20 10:59:13
  • CWENE 289,00 -0,60 10:59:14
  • DOAS 336,75 -13,38 10:59:26
  • DOHOL 13,04 -1,29 10:59:22
  • ECILC 49,34 -0,44 10:58:52
  • ECZYT 228,80 -0,09 10:57:49
  • EGEEN 16.697,50 -1,37 10:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,74 -4,48 10:59:26
  • ENERY 170,80 -0,23 10:59:22
  • ENJSA 62,25 -2,12 10:59:26
  • ENKAI 34,42 -0,35 10:59:22
  • EREGL 40,52 0,20 10:59:25
  • EUPWR 149,90 -1,25 10:58:49
  • EUREN 14,96 -0,47 10:59:26
  • FROTO 1.101,00 -1,43 10:59:23
  • GARAN 74,15 0,20 10:59:25
  • GESAN 68,45 -1,37 10:59:22
  • GUBRF 152,30 -0,85 10:59:16
  • GWIND 26,10 -1,14 10:59:17
  • HALKB 14,08 -0,71 10:59:25
  • HEKTS 15,23 0,20 10:59:25
  • IPEKE 38,90 -0,71 10:59:12
  • ISCTR 12,16 -0,90 10:59:26
  • ISGYO 14,75 -0,67 10:58:55
  • ISMEN 32,00 -0,99 10:59:22
  • IZENR 26,74 -1,40 10:59:22
  • KAYSE 29,32 -0,74 10:59:23
  • KCAER 60,75 1,76 10:59:26
  • KCHOL 214,70 0,14 10:59:26
  • KLSER 59,15 -0,92 10:59:21
  • KONTR 230,30 -2,21 10:59:17
  • KONYA 11.542,50 -1,85 10:59:26
  • KOZAA 48,06 0,13 10:59:16
  • KOZAL 23,00 -0,86 10:59:24
  • KRDMD 23,82 -1,16 10:59:00
  • MAVI 78,60 -1,57 10:59:20
  • MGROS 409,75 -0,49 10:59:26
  • MIATK 60,50 -1,31 10:59:17
  • ODAS 9,03 -1,10 10:59:19
  • OTKAR 487,75 0,62 10:59:06
  • OYAKC 56,35 -0,27 10:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,77 -0,50 10:59:25
  • PGSUS 860,50 -1,54 10:59:25
  • QUAGR 3,99 -0,25 10:59:25
  • REEDR 43,44 -0,32 10:59:26
  • SAHOL 85,80 0,35 10:59:22
  • SASA 38,96 -0,31 10:59:26
  • SAYAS 82,70 -0,42 10:59:21
  • SDTTR 341,50 4,27 10:59:25
  • SISE 46,44 -0,47 10:59:25
  • SKBNK 4,56 -0,87 10:58:56
  • SMRTG 55,35 -0,36 10:59:24
  • SOKM 57,25 0,79 10:59:22
  • TABGD 132,10 -0,30 10:59:26
  • TAVHL 190,70 -1,35 10:59:27
  • TCELL 75,45 0,13 10:59:07
  • THYAO 293,75 -0,84 10:59:26
  • TKFEN 42,62 4,31 10:59:20
  • TOASO 260,00 -0,48 10:59:18
  • TSKB 9,18 -1,29 10:58:50
  • TTKOM 36,10 1,40 10:59:25
  • TTRAK 902,50 -3,01 10:59:24
  • TUKAS 8,28 -1,31 10:59:22
  • TUPRS 185,00 -0,48 10:59:26
  • TURSG 60,55 -0,41 10:59:21
  • ULKER 109,60 -1,26 10:58:55
  • VAKBN 15,63 -1,01 10:59:11
  • VESBE 21,44 -1,74 10:59:22
  • VESTL 89,65 -2,08 10:59:19
  • YEOTK 201,80 -1,08 10:58:59
  • YKBNK 31,04 -0,26 10:59:14
  • YYLGD 13,20 -0,68 10:59:26
  • ZOREN 5,86 -0,85 10:59:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.