DOLAR 32,3325 0.24%
EURO 35,0439 -0.26%
ALTIN 2.282,460,23
BITCOIN 22839181,30%
Van

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.981 s Değişim: 1.98% 174,74 Adet:   1.219 Mio.Lot Hacim:   43.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,40 1,15 12:57:09
  • AGHOL 267,50 2,10 12:57:35
  • AHGAZ 12,84 0,16 12:57:41
  • AKBNK 45,62 2,75 12:58:06
  • AKCNS 142,00 0,14 12:57:19
  • AKFYE 23,00 -0,86 12:58:06
  • AKSA 97,60 1,77 12:57:38
  • AKSEN 35,14 2,39 12:57:44
  • ALARK 130,20 0,85 12:58:02
  • ALBRK 4,23 0,48 12:57:58
  • ALFAS 88,40 0,40 12:58:05
  • ARCLK 148,20 0,82 12:56:16
  • ASELS 56,55 1,53 12:58:06
  • ASGYO 14,43 -0,89 12:57:48
  • ASTOR 93,95 0,05 12:58:06
  • BERA 20,82 -3,16 12:58:03
  • BIENY 40,24 0,70 12:58:04
  • BIMAS 349,25 -0,07 12:57:42
  • BIOEN 17,31 0,35 12:57:24
  • BOBET 33,40 -0,36 12:58:03
  • BRSAN 610,00 1,16 12:57:51
  • BRYAT 3.397,50 2,03 12:56:50
  • BUCIM 7,95 1,02 12:58:04
  • CANTE 17,82 3,30 12:58:04
  • CCOLA 566,00 0,53 12:58:00
  • CIMSA 31,38 0,32 12:58:06
  • CWENE 263,00 0,48 12:57:51
  • DOAS 309,50 0,41 12:57:49
  • DOHOL 13,37 5,44 12:58:06
  • ECILC 51,20 0,89 12:57:23
  • ECZYT 232,00 1,44 12:57:00
  • EGEEN 14.740,00 1,66 12:57:28
  • EKGYO 9,55 1,27 12:57:50
  • ENERY 151,40 -1,05 12:57:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,65 0,79 12:58:06
  • ENKAI 34,74 0,58 12:57:47
  • EREGL 42,14 0,77 12:58:06
  • EUPWR 146,60 0,41 12:58:01
  • EUREN 16,19 7,22 12:57:50
  • FROTO 1.138,00 3,83 12:58:04
  • GARAN 70,80 3,06 12:57:55
  • GESAN 64,50 0,47 12:57:50
  • GUBRF 166,10 0,00 12:58:06
  • GWIND 24,84 -0,88 12:56:58
  • HALKB 13,33 1,45 12:58:00
  • HEKTS 17,29 5,94 12:58:05
  • IPEKE 37,04 1,09 12:57:40
  • ISCTR 11,12 2,58 12:58:06
  • ISDMR 34,62 0,41 12:58:06
  • ISGYO 14,49 2,04 12:57:21
  • ISMEN 31,00 3,40 12:58:06
  • IZENR 26,98 0,52 12:57:41
  • IZMDC 6,79 2,88 12:57:44
  • KARSN 10,02 2,66 12:57:09
  • KAYSE 28,98 0,35 12:57:38
  • KCAER 46,18 1,63 12:57:32
  • KCHOL 196,70 2,98 12:57:36
  • KLSER 60,00 0,67 12:58:02
  • KMPUR 56,35 0,63 12:56:15
  • KONTR 227,30 1,61 12:57:50
  • KONYA 9.975,00 -0,45 12:57:37
  • KORDS 86,00 1,42 12:57:33
  • KOZAA 46,56 1,62 12:58:05
  • KOZAL 22,06 2,13 12:57:51
  • KRDMD 22,82 1,24 12:57:38
  • MAVI 71,10 0,57 12:57:41
  • MGROS 413,50 1,10 12:58:05
  • MIATK 60,15 -2,75 12:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,86 1,96 12:58:05
  • OTKAR 457,00 2,47 12:58:03
  • OYAKC 59,10 0,60 12:57:34
  • PENTA 18,26 0,94 12:58:05
  • PETKM 20,38 1,90 12:58:03
  • PGSUS 808,50 2,15 12:57:58
  • QUAGR 4,01 0,25 12:58:01
  • SAHOL 80,95 2,99 12:58:06
  • SASA 43,00 9,97 12:57:50
  • SDTTR 306,25 -0,73 12:57:12
  • SISE 45,28 0,58 12:58:06
  • SKBNK 4,12 0,98 12:57:36
  • SMRTG 55,65 3,15 12:58:01
  • SOKM 58,15 0,35 12:57:39
  • TATEN 32,74 1,61 12:57:59
  • TAVHL 175,90 1,74 12:58:03
  • TCELL 68,10 2,02 12:58:04
  • THYAO 291,00 2,92 12:58:02
  • TKFEN 40,88 1,14 12:57:47
  • TOASO 273,25 2,73 12:58:06
  • TSKB 8,34 1,58 12:57:32
  • TTKOM 30,74 0,39 12:57:24
  • TTRAK 947,00 2,99 12:57:57
  • TUKAS 8,00 1,39 12:58:01
  • TUPRS 172,60 1,71 12:58:06
  • ULKER 103,80 3,39 12:58:05
  • VAKBN 14,43 1,91 12:58:06
  • VESTL 84,35 7,45 12:58:04
  • YEOTK 200,40 0,70 12:58:06
  • YKBNK 27,14 2,73 12:58:06
  • YYLGD 13,00 0,78 12:58:01
  • ZOREN 5,60 1,63 12:58:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.