DOLAR 32,3214 0.21%
EURO 35,1413 0.01%
ALTIN 2.297,620,90
BITCOIN 22872210,83%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.062 s Değişim: 2.90% 255,27 Adet:   2.094 Mio.Lot Hacim:   75.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 9064
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,00 2,23 16:40:39
  • AGHOL 272,00 3,82 16:40:38
  • AHGAZ 13,02 1,56 16:40:14
  • AKBNK 47,10 6,08 16:40:34
  • AKCNS 144,00 1,55 16:40:06
  • AKFYE 22,88 -1,38 16:40:40
  • AKSA 98,30 2,50 16:40:41
  • AKSEN 35,00 1,98 16:40:14
  • ALARK 131,90 2,17 16:40:17
  • ALBRK 4,35 3,33 16:40:13
  • ALFAS 88,15 0,11 16:40:40
  • ARCLK 148,30 0,88 16:40:40
  • ASELS 56,25 0,99 16:40:26
  • ASGYO 14,27 -1,99 16:40:31
  • ASTOR 93,70 -0,21 16:40:41
  • BERA 21,16 -1,58 16:40:34
  • BIENY 40,06 0,25 16:40:02
  • BIMAS 349,75 0,07 16:40:34
  • BIOEN 17,37 0,70 16:40:15
  • BOBET 33,52 0,00 16:40:11
  • BRSAN 609,00 1,00 16:40:42
  • BRYAT 3.397,50 2,03 16:40:24
  • BUCIM 7,96 1,14 16:40:34
  • CANTE 17,63 2,20 16:40:31
  • CCOLA 562,50 -0,09 16:39:57
  • CIMSA 31,54 0,83 16:40:27
  • CWENE 262,50 0,29 16:40:33
  • DOAS 311,00 0,89 16:40:35
  • DOHOL 13,34 5,21 16:40:34
  • ECILC 50,60 -0,30 16:40:30
  • ECZYT 232,10 1,49 16:40:02
  • EGEEN 14.872,50 2,57 16:40:30
  • EKGYO 9,64 2,23 16:40:41
  • ENERY 154,00 0,65 16:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 1,14 16:40:26
  • ENKAI 34,52 -0,06 16:40:34
  • EREGL 42,14 0,77 16:40:41
  • EUPWR 146,40 0,27 16:40:35
  • EUREN 16,35 8,28 16:40:41
  • FROTO 1.150,00 4,93 16:40:11
  • GARAN 71,95 4,73 16:40:34
  • GESAN 64,75 0,86 16:40:35
  • GUBRF 162,20 -2,35 16:40:41
  • GWIND 24,84 -0,88 16:40:37
  • HALKB 13,48 2,59 16:40:38
  • HEKTS 16,86 3,31 16:40:40
  • IPEKE 38,78 5,84 16:40:42
  • ISCTR 11,27 3,97 16:40:41
  • ISDMR 34,52 0,12 16:40:33
  • ISGYO 14,51 2,18 16:39:03
  • ISMEN 30,96 3,27 16:40:05
  • IZENR 27,02 0,67 16:40:22
  • IZMDC 6,88 4,24 16:40:33
  • KARSN 10,10 3,48 16:40:40
  • KAYSE 29,14 0,90 16:40:29
  • KCAER 45,44 0,00 16:40:30
  • KCHOL 205,40 7,54 16:40:42
  • KLSER 59,50 -0,17 16:40:19
  • KMPUR 56,75 1,34 16:40:34
  • KONTR 225,00 0,58 16:40:41
  • KONYA 9.965,00 -0,55 16:40:37
  • KORDS 86,15 1,59 16:40:31
  • KOZAA 47,48 3,62 16:40:33
  • KOZAL 22,42 3,80 16:40:32
  • KRDMD 22,88 1,51 16:40:34
  • MAVI 70,95 0,35 16:40:40
  • MGROS 416,25 1,77 16:40:40
  • MIATK 60,80 -1,70 16:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,77 0,92 16:40:38
  • OTKAR 459,25 2,97 16:39:15
  • OYAKC 60,50 2,98 16:40:39
  • PENTA 18,30 1,16 16:40:40
  • PETKM 20,26 1,30 16:40:40
  • PGSUS 808,50 2,15 16:40:37
  • QUAGR 3,99 -0,25 16:40:36
  • SAHOL 83,25 5,92 16:40:41
  • SASA 43,00 9,97 16:40:28
  • SDTTR 303,00 -1,78 16:40:37
  • SISE 45,58 1,24 16:40:40
  • SKBNK 4,16 1,96 16:40:36
  • SMRTG 54,90 1,76 16:40:38
  • SOKM 58,35 0,69 16:40:40
  • TATEN 32,98 2,36 16:40:36
  • TAVHL 175,40 1,45 16:40:40
  • TCELL 68,40 2,47 16:40:40
  • THYAO 292,75 3,54 16:40:37
  • TKFEN 41,02 1,48 16:40:29
  • TOASO 273,00 2,63 16:40:32
  • TSKB 8,41 2,44 16:40:38
  • TTKOM 31,04 1,37 16:40:36
  • TTRAK 976,50 6,20 16:40:30
  • TUKAS 7,96 0,89 16:40:35
  • TUPRS 174,80 3,01 16:40:42
  • ULKER 103,50 3,09 16:40:33
  • VAKBN 14,64 3,39 16:40:39
  • VESTL 84,90 8,15 16:40:28
  • YEOTK 198,10 -0,45 16:40:40
  • YKBNK 27,58 4,39 16:40:38
  • YYLGD 12,94 0,31 16:40:41
  • ZOREN 5,61 1,81 16:40:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.