DOLAR 32,3245 0.21%
EURO 35,1555 0.02%
ALTIN 2.297,150,87
BITCOIN 22876000,46%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.059 s Değişim: 2.87% 252,39 Adet:   1.924 Mio.Lot Hacim:   68.808 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,50 1,90 16:02:07
  • AGHOL 271,75 3,72 16:02:00
  • AHGAZ 13,03 1,64 16:01:02
  • AKBNK 46,88 5,59 16:02:17
  • AKCNS 143,40 1,13 16:01:08
  • AKFYE 23,02 -0,78 16:02:14
  • AKSA 98,50 2,71 16:02:09
  • AKSEN 35,14 2,39 16:01:36
  • ALARK 131,60 1,94 16:02:17
  • ALBRK 4,41 4,75 16:02:13
  • ALFAS 88,25 0,23 16:02:00
  • ARCLK 148,20 0,82 16:01:23
  • ASELS 56,50 1,44 16:02:17
  • ASGYO 14,31 -1,72 16:02:13
  • ASTOR 93,60 -0,32 16:02:09
  • BERA 21,22 -1,30 16:01:49
  • BIENY 40,06 0,25 16:01:27
  • BIMAS 349,50 0,00 16:01:51
  • BIOEN 17,40 0,87 16:01:01
  • BOBET 33,58 0,18 16:02:04
  • BRSAN 610,00 1,16 16:01:04
  • BRYAT 3.415,00 2,55 16:00:49
  • BUCIM 7,95 1,02 16:00:47
  • CANTE 17,57 1,86 16:02:15
  • CCOLA 563,00 0,00 16:02:02
  • CIMSA 31,66 1,21 16:01:38
  • CWENE 262,75 0,38 16:01:37
  • DOAS 310,50 0,73 16:02:06
  • DOHOL 13,36 5,36 16:02:17
  • ECILC 50,70 -0,10 16:02:11
  • ECZYT 232,90 1,84 16:02:04
  • EGEEN 14.932,50 2,98 16:02:13
  • EKGYO 9,65 2,33 16:02:17
  • ENERY 152,80 -0,13 16:02:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,10 1,57 16:02:17
  • ENKAI 34,56 0,06 16:02:17
  • EREGL 42,22 0,96 16:01:51
  • EUPWR 146,90 0,62 16:02:14
  • EUREN 16,21 7,35 16:01:34
  • FROTO 1.143,00 4,29 16:01:57
  • GARAN 71,80 4,51 16:02:17
  • GESAN 64,55 0,55 16:02:07
  • GUBRF 163,60 -1,51 16:02:17
  • GWIND 24,92 -0,56 16:00:42
  • HALKB 13,48 2,59 16:02:10
  • HEKTS 17,04 4,41 16:02:17
  • IPEKE 38,96 6,33 16:02:17
  • ISCTR 11,26 3,87 16:02:11
  • ISDMR 34,58 0,29 16:01:25
  • ISGYO 14,55 2,46 16:02:17
  • ISMEN 30,92 3,14 16:02:14
  • IZENR 26,92 0,30 16:02:02
  • IZMDC 6,93 5,00 16:02:02
  • KARSN 10,01 2,56 16:02:11
  • KAYSE 29,10 0,76 16:00:32
  • KCAER 45,58 0,31 16:02:14
  • KCHOL 202,20 5,86 16:02:17
  • KLSER 59,65 0,08 16:01:47
  • KMPUR 56,65 1,16 16:01:14
  • KONTR 225,60 0,85 16:02:17
  • KONYA 9.990,00 -0,30 16:01:45
  • KORDS 86,30 1,77 15:59:28
  • KOZAA 47,58 3,84 16:02:16
  • KOZAL 22,46 3,98 16:02:08
  • KRDMD 22,90 1,60 16:02:00
  • MAVI 70,95 0,35 16:02:17
  • MGROS 416,50 1,83 16:02:06
  • MIATK 60,50 -2,18 16:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,80 1,27 16:02:09
  • OTKAR 461,75 3,53 16:02:17
  • OYAKC 60,60 3,15 16:01:47
  • PENTA 18,41 1,77 16:01:59
  • PETKM 20,30 1,50 16:02:14
  • PGSUS 808,50 2,15 16:02:05
  • QUAGR 4,00 0,00 16:02:16
  • SAHOL 82,90 5,47 16:02:17
  • SASA 43,00 9,97 16:01:26
  • SDTTR 304,25 -1,38 16:02:16
  • SISE 45,52 1,11 16:02:17
  • SKBNK 4,17 2,21 16:00:08
  • SMRTG 55,05 2,04 16:01:42
  • SOKM 58,50 0,95 16:02:17
  • TATEN 33,04 2,55 16:02:07
  • TAVHL 175,50 1,50 16:02:05
  • TCELL 68,20 2,17 16:02:17
  • THYAO 292,75 3,54 16:02:16
  • TKFEN 41,10 1,68 16:02:15
  • TOASO 272,75 2,54 16:01:51
  • TSKB 8,42 2,56 16:02:17
  • TTKOM 31,04 1,37 16:02:14
  • TTRAK 974,00 5,93 16:02:11
  • TUKAS 7,98 1,14 16:01:25
  • TUPRS 174,10 2,59 16:02:17
  • ULKER 103,50 3,09 16:01:58
  • VAKBN 14,64 3,39 16:02:13
  • VESTL 84,75 7,96 16:02:06
  • YEOTK 199,60 0,30 16:02:07
  • YKBNK 27,56 4,31 16:02:17
  • YYLGD 12,92 0,16 16:02:05
  • ZOREN 5,62 2,00 16:01:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.