DOLAR 32,4518 0.12%
EURO 34,4906 -0.03%
ALTIN 2.475,41-0,30
BITCOIN 2064610-3,99%
Van

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.566 s Değişim: -1.17% -113,34 Adet:   619 Mio.Lot Hacim:   21.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,563
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,60 -0,06 10:42:35
  • AGROT 33,44 -4,46 10:42:40
  • AHGAZ 12,63 -1,17 10:42:24
  • AKBNK 57,10 -2,23 10:42:35
  • AKCNS 140,90 -2,96 10:42:31
  • AKFGY 2,34 0,86 10:42:20
  • AKFYE 25,18 0,72 10:42:40
  • AKSA 98,95 -1,74 10:42:30
  • AKSEN 36,44 -2,57 10:42:39
  • ALARK 143,60 -0,28 10:42:31
  • ALBRK 4,44 -1,77 10:42:40
  • ALFAS 97,45 -3,23 10:42:37
  • ANSGR 83,35 2,52 10:42:40
  • ARCLK 159,90 -1,24 10:42:39
  • ASELS 58,50 0,69 10:42:38
  • ASTOR 95,85 -2,69 10:42:40
  • BERA 19,74 0,20 10:42:28
  • BFREN 1.053,00 -0,75 10:42:39
  • BIENY 42,32 -2,08 10:42:25
  • BIMAS 386,00 -1,72 10:42:38
  • BIOEN 18,15 -1,09 10:42:34
  • BOBET 35,54 -3,27 10:42:33
  • BRSAN 607,00 -1,14 10:42:38
  • BRYAT 3.757,50 1,28 10:42:40
  • BTCIM 131,00 -1,36 10:42:28
  • CANTE 19,93 -1,82 10:42:41
  • CCOLA 661,50 0,84 10:42:37
  • CIMSA 31,22 -1,27 10:42:33
  • CWENE 307,50 7,05 10:42:40
  • DOAS 380,50 -1,17 10:42:37
  • DOHOL 13,31 -1,48 10:42:36
  • ECILC 50,80 0,20 10:42:05
  • ECZYT 233,50 -1,81 10:42:16
  • EGEEN 16.795,00 0,87 10:42:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,64 -1,57 10:42:38
  • ENERY 164,10 -0,85 10:42:26
  • ENJSA 60,80 -1,22 10:42:41
  • ENKAI 35,48 -0,62 10:42:38
  • EREGL 40,54 -1,89 10:42:39
  • EUPWR 156,30 -1,70 10:42:39
  • EUREN 15,04 -1,70 10:42:37
  • FROTO 1.136,00 -0,61 10:42:39
  • GARAN 74,40 -0,27 10:42:38
  • GESAN 70,70 -2,21 10:42:31
  • GUBRF 155,40 -1,96 10:42:21
  • GWIND 25,68 -1,38 10:42:35
  • HALKB 15,06 -3,40 10:42:38
  • HEKTS 15,43 -1,03 10:42:34
  • IPEKE 42,26 0,62 10:42:40
  • ISCTR 12,55 -1,26 10:42:40
  • ISGYO 15,44 -2,46 10:42:39
  • ISMEN 32,74 -1,56 10:42:39
  • IZENR 27,12 -2,31 10:42:39
  • KAYSE 31,46 -0,38 10:42:28
  • KCAER 59,85 4,09 10:42:41
  • KCHOL 215,20 -0,55 10:42:41
  • KLSER 60,95 -3,10 10:42:31
  • KONTR 242,60 -1,02 10:42:40
  • KONYA 11.645,00 -1,15 10:42:27
  • KOZAA 50,65 1,30 10:42:41
  • KOZAL 25,00 2,04 10:42:40
  • KRDMD 23,40 -2,09 10:42:35
  • MAVI 81,05 -2,64 10:42:41
  • MGROS 427,25 -1,27 10:42:41
  • MIATK 64,05 -3,39 10:42:40
  • ODAS 9,27 -1,49 10:42:38
  • OTKAR 496,00 1,59 10:42:12
  • OYAKC 56,75 -2,16 10:42:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,69 -1,25 10:42:39
  • PGSUS 840,00 -0,71 10:42:39
  • QUAGR 4,02 -1,47 10:42:38
  • REEDR 47,72 -4,14 10:42:40
  • SAHOL 84,55 -0,70 10:42:41
  • SASA 40,68 -1,74 10:42:40
  • SAYAS 85,00 -3,24 10:42:31
  • SDTTR 351,00 -1,06 10:42:31
  • SISE 47,16 -1,05 10:42:41
  • SKBNK 4,58 -2,55 10:42:36
  • SMRTG 57,45 -2,30 10:42:40
  • SOKM 63,35 -0,71 10:42:32
  • TABGD 137,00 -2,00 10:42:36
  • TAVHL 193,60 -2,27 10:42:21
  • TCELL 72,55 -0,96 10:42:36
  • THYAO 295,25 -1,09 10:42:41
  • TKFEN 40,94 -1,59 10:42:31
  • TOASO 260,50 -2,07 10:42:40
  • TSKB 9,78 0,31 10:42:12
  • TTKOM 36,00 -1,48 10:42:35
  • TTRAK 900,50 0,73 10:42:28
  • TUKAS 8,04 -2,43 10:42:35
  • TUPRS 184,40 0,77 10:42:40
  • TURSG 61,40 0,66 10:41:56
  • ULKER 109,10 -1,71 10:42:38
  • VAKBN 16,33 -1,57 10:42:34
  • VESBE 21,60 -2,09 10:42:36
  • VESTL 85,45 -0,87 10:42:39
  • YEOTK 210,70 -3,35 10:42:40
  • YKBNK 30,44 -3,67 10:42:39
  • YYLGD 13,37 -2,41 10:42:26
  • ZOREN 5,90 0,34 10:42:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.