DOLAR 32,3325 0.24%
EURO 35,0742 -0.18%
ALTIN 2.281,940,21
BITCOIN 22909191,84%
Van

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: 2.30% 202,56 Adet:   1.045 Mio.Lot Hacim:   37.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,00 0,88 12:00:26
  • AGHOL 266,25 1,62 12:00:32
  • AHGAZ 12,86 0,31 12:00:30
  • AKBNK 45,88 3,33 12:00:37
  • AKCNS 142,80 0,71 12:00:12
  • AKFYE 23,44 1,03 12:00:13
  • AKSA 98,75 2,97 12:00:36
  • AKSEN 35,26 2,74 12:00:35
  • ALARK 131,40 1,78 12:00:31
  • ALBRK 4,31 2,38 12:00:10
  • ALFAS 88,90 0,97 12:00:33
  • ARCLK 148,60 1,09 12:00:35
  • ASELS 56,75 1,89 12:00:37
  • ASGYO 14,53 -0,21 12:00:37
  • ASTOR 94,85 1,01 12:00:36
  • BERA 20,86 -2,98 12:00:37
  • BIENY 40,38 1,05 12:00:32
  • BIMAS 350,25 0,21 12:00:16
  • BIOEN 17,36 0,64 12:00:05
  • BOBET 33,46 -0,18 12:00:35
  • BRSAN 613,50 1,74 12:00:37
  • BRYAT 3.407,50 2,33 12:00:30
  • BUCIM 7,93 0,76 11:59:28
  • CANTE 17,65 2,32 12:00:32
  • CCOLA 566,00 0,53 12:00:35
  • CIMSA 31,40 0,38 12:00:34
  • CWENE 263,75 0,76 12:00:32
  • DOAS 310,50 0,73 12:00:31
  • DOHOL 13,30 4,89 12:00:36
  • ECILC 51,45 1,38 11:59:42
  • ECZYT 232,90 1,84 12:00:32
  • EGEEN 14.850,00 2,41 12:00:27
  • EKGYO 9,63 2,12 12:00:34
  • ENERY 152,40 -0,39 12:00:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,75 0,96 12:00:36
  • ENKAI 34,86 0,93 12:00:34
  • EREGL 42,26 1,05 12:00:33
  • EUPWR 147,20 0,82 12:00:33
  • EUREN 15,79 4,57 12:00:38
  • FROTO 1.141,00 4,11 12:00:34
  • GARAN 71,15 3,57 12:00:37
  • GESAN 64,95 1,17 12:00:37
  • GUBRF 171,80 3,43 12:00:37
  • GWIND 24,92 -0,56 12:00:33
  • HALKB 13,37 1,75 12:00:34
  • HEKTS 17,35 6,31 12:00:37
  • IPEKE 37,20 1,53 12:00:36
  • ISCTR 11,17 3,04 12:00:37
  • ISDMR 34,82 0,99 12:00:22
  • ISGYO 14,53 2,32 12:00:33
  • ISMEN 30,86 2,94 12:00:33
  • IZENR 27,24 1,49 12:00:20
  • IZMDC 6,75 2,27 12:00:20
  • KARSN 10,07 3,18 12:00:37
  • KAYSE 29,10 0,76 12:00:30
  • KCAER 46,38 2,07 12:00:33
  • KCHOL 197,30 3,30 12:00:34
  • KLSER 60,30 1,17 12:00:32
  • KMPUR 56,60 1,07 12:00:30
  • KONTR 228,80 2,28 12:00:34
  • KONYA 10.037,50 0,17 12:00:31
  • KORDS 86,50 2,00 12:00:18
  • KOZAA 46,72 1,96 12:00:26
  • KOZAL 22,10 2,31 12:00:33
  • KRDMD 22,82 1,24 12:00:32
  • MAVI 71,40 0,99 12:00:21
  • MGROS 415,00 1,47 12:00:37
  • MIATK 61,05 -1,29 12:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,87 2,07 12:00:35
  • OTKAR 460,50 3,25 12:00:33
  • OYAKC 59,10 0,60 12:00:31
  • PENTA 18,26 0,94 12:00:12
  • PETKM 20,48 2,40 12:00:34
  • PGSUS 805,50 1,77 12:00:37
  • QUAGR 4,02 0,50 12:00:23
  • SAHOL 81,25 3,37 12:00:37
  • SASA 43,00 9,97 12:00:30
  • SDTTR 308,25 -0,08 12:00:36
  • SISE 45,44 0,93 12:00:33
  • SKBNK 4,16 1,96 11:59:55
  • SMRTG 55,25 2,41 12:00:34
  • SOKM 58,35 0,69 12:00:31
  • TATEN 32,54 0,99 12:00:24
  • TAVHL 174,80 1,10 12:00:32
  • TCELL 68,25 2,25 12:00:33
  • THYAO 291,00 2,92 12:00:36
  • TKFEN 41,18 1,88 12:00:32
  • TOASO 273,00 2,63 12:00:35
  • TSKB 8,40 2,31 11:57:24
  • TTKOM 30,84 0,72 12:00:38
  • TTRAK 948,50 3,15 12:00:33
  • TUKAS 7,97 1,01 12:00:31
  • TUPRS 172,70 1,77 12:00:37
  • ULKER 104,20 3,78 12:00:30
  • VAKBN 14,45 2,05 12:00:37
  • VESTL 84,70 7,90 12:00:33
  • YEOTK 200,80 0,90 12:00:31
  • YKBNK 27,26 3,18 12:00:37
  • YYLGD 13,04 1,09 12:00:31
  • ZOREN 5,61 1,81 12:00:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.