DOLAR 32,3311 0.24%
EURO 35,0836 -0.14%
ALTIN 2.301,061,05
BITCOIN 22767660,56%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.055 s Değişim: 2.82% 248,35 Adet:   1.784 Mio.Lot Hacim:   63.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,10 1,62 15:23:13
  • AGHOL 271,50 3,63 15:23:47
  • AHGAZ 13,01 1,48 15:23:42
  • AKBNK 46,88 5,59 15:23:57
  • AKCNS 142,90 0,78 15:23:38
  • AKFYE 22,92 -1,21 15:23:34
  • AKSA 98,55 2,76 15:23:32
  • AKSEN 35,16 2,45 15:23:49
  • ALARK 131,80 2,09 15:23:46
  • ALBRK 4,30 2,14 15:23:42
  • ALFAS 88,10 0,06 15:23:43
  • ARCLK 148,50 1,02 15:23:56
  • ASELS 56,55 1,53 15:23:48
  • ASGYO 14,29 -1,85 15:23:48
  • ASTOR 93,45 -0,48 15:23:55
  • BERA 21,32 -0,84 15:23:56
  • BIENY 40,06 0,25 15:23:47
  • BIMAS 349,00 -0,14 15:23:43
  • BIOEN 17,34 0,52 15:23:47
  • BOBET 33,46 -0,18 15:23:21
  • BRSAN 611,50 1,41 15:23:13
  • BRYAT 3.425,00 2,85 15:23:39
  • BUCIM 7,95 1,02 15:23:34
  • CANTE 17,64 2,26 15:23:42
  • CCOLA 562,50 -0,09 15:23:28
  • CIMSA 31,60 1,02 15:23:45
  • CWENE 262,50 0,29 15:23:39
  • DOAS 309,75 0,49 15:23:46
  • DOHOL 13,29 4,81 15:23:48
  • ECILC 51,10 0,69 15:23:39
  • ECZYT 234,10 2,36 15:23:49
  • EGEEN 14.815,00 2,17 15:23:45
  • EKGYO 9,63 2,12 15:23:51
  • ENERY 152,10 -0,59 15:23:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,00 1,40 15:23:49
  • ENKAI 34,60 0,17 15:23:57
  • EREGL 42,18 0,86 15:23:55
  • EUPWR 147,00 0,68 15:23:44
  • EUREN 16,18 7,15 15:23:44
  • FROTO 1.142,00 4,20 15:23:34
  • GARAN 72,00 4,80 15:23:57
  • GESAN 64,30 0,16 15:23:46
  • GUBRF 163,30 -1,69 15:23:55
  • GWIND 24,86 -0,80 15:22:33
  • HALKB 13,48 2,59 15:23:46
  • HEKTS 17,16 5,15 15:23:56
  • IPEKE 37,66 2,78 15:23:24
  • ISCTR 11,26 3,87 15:23:57
  • ISDMR 34,60 0,35 15:23:45
  • ISGYO 14,57 2,61 15:23:05
  • ISMEN 31,22 4,14 15:23:46
  • IZENR 26,98 0,52 15:23:56
  • IZMDC 6,96 5,45 15:23:45
  • KARSN 10,04 2,87 15:23:26
  • KAYSE 29,08 0,69 15:23:01
  • KCAER 45,70 0,57 15:23:48
  • KCHOL 204,20 6,91 15:23:56
  • KLSER 59,55 -0,08 15:23:27
  • KMPUR 56,95 1,70 15:23:39
  • KONTR 224,90 0,54 15:23:56
  • KONYA 9.992,50 -0,27 15:23:47
  • KORDS 86,10 1,53 15:23:47
  • KOZAA 47,18 2,97 15:23:35
  • KOZAL 22,22 2,87 15:23:39
  • KRDMD 22,94 1,77 15:23:45
  • MAVI 71,45 1,06 15:23:29
  • MGROS 414,50 1,34 15:23:48
  • MIATK 59,45 -3,88 15:23:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,83 1,61 15:23:55
  • OTKAR 460,50 3,25 15:22:46
  • OYAKC 60,45 2,89 15:23:42
  • PENTA 18,32 1,27 15:23:45
  • PETKM 20,36 1,80 15:23:49
  • PGSUS 809,50 2,27 15:23:56
  • QUAGR 4,00 0,00 15:23:46
  • SAHOL 83,15 5,79 15:23:57
  • SASA 43,00 9,97 15:23:55
  • SDTTR 304,25 -1,38 15:23:44
  • SISE 45,58 1,24 15:23:56
  • SKBNK 4,17 2,21 15:23:56
  • SMRTG 54,95 1,85 15:23:44
  • SOKM 58,50 0,95 15:23:46
  • TATEN 33,12 2,79 15:23:47
  • TAVHL 175,90 1,74 15:23:44
  • TCELL 68,55 2,70 15:23:56
  • THYAO 292,75 3,54 15:23:57
  • TKFEN 41,02 1,48 15:23:46
  • TOASO 272,50 2,44 15:23:45
  • TSKB 8,43 2,68 15:23:26
  • TTKOM 31,14 1,70 15:23:47
  • TTRAK 967,50 5,22 15:23:44
  • TUKAS 7,99 1,27 15:23:51
  • TUPRS 173,80 2,42 15:23:48
  • ULKER 103,70 3,29 15:23:46
  • VAKBN 14,62 3,25 15:23:56
  • VESTL 84,95 8,22 15:23:37
  • YEOTK 199,20 0,10 15:23:49
  • YKBNK 27,58 4,39 15:23:57
  • YYLGD 12,92 0,16 15:23:53
  • ZOREN 5,60 1,63 15:23:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.