DOLAR 32,3737 0.16%
EURO 34,9798 -0.27%
ALTIN 2.324,280,22
BITCOIN 2264089-0,44%
Van

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 0.49% 44,27 Adet:   585 Mio.Lot Hacim:   22.006 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,00 0,53 10:40:31
  • AGHOL 268,75 -1,56 10:40:36
  • AHGAZ 13,23 0,08 10:40:12
  • AKBNK 46,62 -0,34 10:40:36
  • AKCNS 145,80 0,21 10:40:16
  • AKFYE 22,40 0,90 10:40:16
  • AKSA 98,85 -0,60 10:40:32
  • AKSEN 35,04 -0,40 10:40:37
  • ALARK 132,30 0,23 10:40:35
  • ALBRK 4,37 0,23 10:40:29
  • ALFAS 89,50 0,90 10:40:33
  • ARCLK 148,50 -0,34 10:40:15
  • ASELS 56,25 1,44 10:40:38
  • ASGYO 14,59 0,76 10:40:30
  • ASTOR 95,05 2,26 10:40:38
  • BERA 20,38 -1,45 10:40:31
  • BIENY 42,58 6,72 10:40:35
  • BIMAS 358,50 1,99 10:40:34
  • BIOEN 17,49 0,52 10:40:36
  • BOBET 34,12 0,89 10:40:37
  • BRSAN 618,50 0,41 10:40:36
  • BRYAT 3.407,50 -0,15 10:40:13
  • BUCIM 8,08 0,50 10:40:30
  • CANTE 18,74 3,71 10:40:37
  • CCOLA 570,00 1,42 10:40:29
  • CIMSA 31,12 -1,46 10:40:32
  • CWENE 270,75 3,04 10:40:37
  • DOAS 316,50 0,96 10:40:35
  • DOHOL 13,23 -1,19 10:40:38
  • ECILC 50,70 0,20 10:39:42
  • ECZYT 233,50 0,21 10:40:27
  • EGEEN 15.147,50 1,51 10:40:36
  • EKGYO 9,82 1,55 10:40:37
  • ENERY 158,00 0,00 10:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,40 0,69 10:40:38
  • ENKAI 34,50 0,17 10:40:33
  • EREGL 42,22 0,24 10:40:37
  • EUPWR 150,70 2,10 10:40:33
  • EUREN 16,20 1,06 10:40:37
  • FROTO 1.141,00 -1,21 10:40:37
  • GARAN 68,30 -4,48 10:40:38
  • GESAN 68,90 0,88 10:40:31
  • GUBRF 161,70 -0,80 10:40:37
  • GWIND 24,80 -0,40 10:40:35
  • HALKB 13,63 1,34 10:40:01
  • HEKTS 16,98 -0,70 10:40:37
  • IPEKE 38,74 0,16 10:40:37
  • ISCTR 11,37 1,25 10:40:32
  • ISDMR 34,62 0,64 10:40:34
  • ISGYO 14,78 1,44 10:40:16
  • ISMEN 31,06 0,52 10:40:38
  • IZENR 27,42 1,93 10:40:31
  • IZMDC 7,20 4,35 10:40:31
  • KARSN 10,15 0,59 10:39:34
  • KAYSE 29,44 1,80 10:40:37
  • KCAER 45,98 0,97 10:40:37
  • KCHOL 201,90 -0,74 10:40:32
  • KLSER 60,00 1,01 10:40:29
  • KMPUR 57,35 -0,26 10:40:19
  • KONTR 231,20 1,31 10:40:29
  • KONYA 10.565,00 7,64 10:40:37
  • KORDS 87,65 1,86 10:40:37
  • KOZAA 47,90 -0,17 10:40:15
  • KOZAL 22,52 0,63 10:40:35
  • KRDMD 23,06 0,96 10:40:37
  • MAVI 72,60 2,98 10:40:37
  • MGROS 414,75 1,59 10:40:37
  • MIATK 68,35 9,98 10:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,12 2,36 10:40:37
  • OTKAR 463,00 0,00 10:40:29
  • OYAKC 60,05 -0,66 10:40:29
  • PENTA 18,42 0,16 10:40:37
  • PETKM 20,08 0,55 10:40:34
  • PGSUS 811,50 -0,61 10:40:37
  • QUAGR 4,04 0,75 10:40:15
  • SAHOL 83,00 0,12 10:40:33
  • SASA 43,98 2,28 10:40:38
  • SDTTR 331,75 9,94 10:40:36
  • SISE 46,26 1,72 10:40:38
  • SKBNK 4,16 0,24 10:40:09
  • SMRTG 55,80 0,54 10:40:34
  • SOKM 58,90 1,73 10:40:30
  • TATEN 33,20 0,85 10:40:37
  • TAVHL 180,20 1,24 10:40:37
  • TCELL 68,70 0,44 10:40:37
  • THYAO 296,00 -0,59 10:40:37
  • TKFEN 41,22 0,00 10:40:38
  • TOASO 274,25 0,55 10:40:32
  • TSKB 8,47 0,00 10:39:43
  • TTKOM 31,26 1,36 10:40:11
  • TTRAK 969,00 -1,17 10:40:31
  • TUKAS 8,01 0,38 10:40:38
  • TUPRS 175,90 -0,57 10:40:38
  • ULKER 104,80 1,55 10:40:17
  • VAKBN 14,65 -0,88 10:40:38
  • VESTL 88,85 4,53 10:40:34
  • YEOTK 203,30 1,14 10:40:35
  • YKBNK 27,46 -0,15 10:40:32
  • YYLGD 12,91 0,08 10:40:38
  • ZOREN 5,79 1,94 10:40:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.