DOLAR 32,3245 0.21%
EURO 35,1555 0.02%
ALTIN 2.297,150,87
BITCOIN 22876000,46%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.057 s Değişim: 2.84% 250,49 Adet:   1.950 Mio.Lot Hacim:   70.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 150,50 1,90 16:03:56
  • AGHOL 272,50 4,01 16:04:41
  • AHGAZ 13,00 1,40 16:04:31
  • AKBNK 46,98 5,81 16:04:40
  • AKCNS 143,20 0,99 16:04:09
  • AKFYE 23,02 -0,78 16:03:41
  • AKSA 98,50 2,71 16:04:25
  • AKSEN 35,16 2,45 16:04:18
  • ALARK 131,60 1,94 16:04:37
  • ALBRK 4,40 4,51 16:04:21
  • ALFAS 88,20 0,17 16:04:25
  • ARCLK 148,10 0,75 16:04:39
  • ASELS 56,55 1,53 16:04:40
  • ASGYO 14,31 -1,72 16:03:40
  • ASTOR 93,50 -0,43 16:04:41
  • BERA 21,14 -1,67 16:04:25
  • BIENY 40,06 0,25 16:04:20
  • BIMAS 349,50 0,00 16:04:38
  • BIOEN 17,40 0,87 16:01:01
  • BOBET 33,62 0,30 16:04:14
  • BRSAN 609,50 1,08 16:04:34
  • BRYAT 3.407,50 2,33 16:02:28
  • BUCIM 7,94 0,89 16:04:06
  • CANTE 17,57 1,86 16:04:38
  • CCOLA 563,00 0,00 16:03:07
  • CIMSA 31,66 1,21 16:03:45
  • CWENE 262,75 0,38 16:02:46
  • DOAS 310,50 0,73 16:04:08
  • DOHOL 13,36 5,36 16:04:41
  • ECILC 50,65 -0,20 16:04:36
  • ECZYT 231,70 1,31 16:04:43
  • EGEEN 14.922,50 2,91 16:04:36
  • EKGYO 9,64 2,23 16:04:34
  • ENERY 153,30 0,20 16:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,10 1,57 16:04:27
  • ENKAI 34,56 0,06 16:04:31
  • EREGL 42,24 1,00 16:04:43
  • EUPWR 146,70 0,48 16:04:25
  • EUREN 16,22 7,42 16:04:41
  • FROTO 1.144,00 4,38 16:04:42
  • GARAN 71,90 4,66 16:04:28
  • GESAN 64,50 0,47 16:04:26
  • GUBRF 163,40 -1,63 16:04:42
  • GWIND 24,86 -0,80 16:03:26
  • HALKB 13,53 2,97 16:04:43
  • HEKTS 17,04 4,41 16:04:41
  • IPEKE 38,86 6,06 16:04:15
  • ISCTR 11,27 3,97 16:04:42
  • ISDMR 34,56 0,23 16:04:28
  • ISGYO 14,55 2,46 16:04:38
  • ISMEN 30,70 2,40 16:04:42
  • IZENR 26,88 0,15 16:04:31
  • IZMDC 6,93 5,00 16:04:21
  • KARSN 10,01 2,56 16:04:15
  • KAYSE 29,12 0,83 16:04:10
  • KCAER 45,54 0,22 16:04:28
  • KCHOL 202,50 6,02 16:04:34
  • KLSER 59,65 0,08 16:04:27
  • KMPUR 56,65 1,16 16:04:42
  • KONTR 225,20 0,67 16:04:29
  • KONYA 9.990,00 -0,30 16:04:38
  • KORDS 86,25 1,71 16:02:21
  • KOZAA 47,50 3,67 16:04:42
  • KOZAL 22,46 3,98 16:03:17
  • KRDMD 22,90 1,60 16:04:38
  • MAVI 71,05 0,50 16:04:42
  • MGROS 416,50 1,83 16:04:25
  • MIATK 60,55 -2,10 16:04:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,80 1,27 16:04:40
  • OTKAR 461,50 3,48 16:04:36
  • OYAKC 60,65 3,23 16:03:58
  • PENTA 18,52 2,38 16:04:41
  • PETKM 20,34 1,70 16:04:43
  • PGSUS 809,50 2,27 16:04:12
  • QUAGR 4,00 0,00 16:03:40
  • SAHOL 83,00 5,60 16:04:39
  • SASA 43,00 9,97 16:04:16
  • SDTTR 304,25 -1,38 16:03:27
  • SISE 45,56 1,20 16:04:42
  • SKBNK 4,17 2,21 16:04:18
  • SMRTG 55,00 1,95 16:04:29
  • SOKM 58,50 0,95 16:04:38
  • TATEN 32,92 2,17 16:04:42
  • TAVHL 175,50 1,50 16:04:25
  • TCELL 68,30 2,32 16:04:39
  • THYAO 293,00 3,63 16:04:41
  • TKFEN 41,10 1,68 16:02:32
  • TOASO 272,50 2,44 16:04:41
  • TSKB 8,42 2,56 16:04:27
  • TTKOM 31,08 1,50 16:04:18
  • TTRAK 974,50 5,98 16:04:40
  • TUKAS 7,98 1,14 16:02:58
  • TUPRS 174,30 2,71 16:04:42
  • ULKER 103,50 3,09 16:04:16
  • VAKBN 14,70 3,81 16:04:42
  • VESTL 84,90 8,15 16:04:33
  • YEOTK 199,30 0,15 16:03:57
  • YKBNK 27,58 4,39 16:04:42
  • YYLGD 12,93 0,23 16:04:40
  • ZOREN 5,61 1,81 16:04:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.