DOLAR 32,3161 0.2%
EURO 35,1395 0.02%
ALTIN 2.288,300,49
BITCOIN 22944183,57%
Van

PARÇALI BULUTLU

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.060 s Değişim: 2.87% 252,84 Adet:   2.245 Mio.Lot Hacim:   80.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,10 2,30 17:15:25
  • AGHOL 270,75 3,34 17:14:49
  • AHGAZ 13,06 1,87 17:15:25
  • AKBNK 47,04 5,95 17:15:26
  • AKCNS 144,10 1,62 17:15:20
  • AKFYE 22,78 -1,81 17:15:23
  • AKSA 98,35 2,55 17:15:11
  • AKSEN 34,80 1,40 17:15:24
  • ALARK 131,80 2,09 17:15:06
  • ALBRK 4,36 3,56 17:14:31
  • ALFAS 88,50 0,51 17:15:26
  • ARCLK 148,10 0,75 17:14:49
  • ASELS 56,15 0,81 17:15:26
  • ASGYO 14,27 -1,99 17:15:07
  • ASTOR 93,80 -0,11 17:15:23
  • BERA 21,36 -0,65 17:15:25
  • BIENY 40,00 0,10 17:15:19
  • BIMAS 350,00 0,14 17:15:21
  • BIOEN 17,35 0,58 17:15:20
  • BOBET 33,46 -0,18 17:15:16
  • BRSAN 608,50 0,91 17:15:24
  • BRYAT 3.402,50 2,18 17:15:20
  • BUCIM 7,94 0,89 17:14:39
  • CANTE 18,36 6,43 17:15:24
  • CCOLA 563,00 0,00 17:15:07
  • CIMSA 31,44 0,51 17:15:27
  • CWENE 264,00 0,86 17:15:24
  • DOAS 312,50 1,38 17:15:26
  • DOHOL 13,41 5,76 17:15:22
  • ECILC 50,75 0,00 17:14:36
  • ECZYT 232,50 1,66 17:15:26
  • EGEEN 14.910,00 2,83 17:15:25
  • EKGYO 9,67 2,55 17:15:25
  • ENERY 155,90 1,90 17:15:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,05 1,49 17:15:26
  • ENKAI 34,42 -0,35 17:15:26
  • EREGL 42,06 0,57 17:15:27
  • EUPWR 149,00 2,05 17:15:26
  • EUREN 16,42 8,74 17:15:25
  • FROTO 1.150,00 4,93 17:15:23
  • GARAN 72,00 4,80 17:15:21
  • GESAN 65,50 2,02 17:15:26
  • GUBRF 161,60 -2,71 17:15:22
  • GWIND 24,92 -0,56 17:15:25
  • HALKB 13,46 2,44 17:15:24
  • HEKTS 16,94 3,80 17:15:26
  • IPEKE 38,36 4,69 17:15:17
  • ISCTR 11,25 3,78 17:15:24
  • ISDMR 34,50 0,06 17:15:16
  • ISGYO 14,50 2,11 17:15:17
  • ISMEN 30,86 2,94 17:15:26
  • IZENR 27,00 0,60 17:15:06
  • IZMDC 6,86 3,94 17:15:19
  • KARSN 10,06 3,07 17:15:06
  • KAYSE 28,96 0,28 17:15:17
  • KCAER 45,46 0,04 17:15:26
  • KCHOL 204,00 6,81 17:15:26
  • KLSER 59,50 -0,17 17:15:11
  • KMPUR 56,75 1,34 17:15:18
  • KONTR 228,80 2,28 17:15:26
  • KONYA 10.022,50 0,02 17:15:20
  • KORDS 86,05 1,47 17:15:23
  • KOZAA 47,26 3,14 17:15:01
  • KOZAL 22,44 3,89 17:15:08
  • KRDMD 22,82 1,24 17:15:25
  • MAVI 71,00 0,42 17:15:20
  • MGROS 413,75 1,16 17:15:23
  • MIATK 62,15 0,49 17:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,99 3,45 17:15:25
  • OTKAR 458,25 2,75 17:15:15
  • OYAKC 60,40 2,81 17:15:18
  • PENTA 18,30 1,16 17:15:20
  • PETKM 20,22 1,10 17:15:27
  • PGSUS 808,50 2,15 17:15:25
  • QUAGR 4,00 0,00 17:15:02
  • SAHOL 83,10 5,73 17:15:27
  • SASA 43,00 9,97 17:15:16
  • SDTTR 302,75 -1,86 17:15:15
  • SISE 45,34 0,71 17:15:27
  • SKBNK 4,16 1,96 17:15:09
  • SMRTG 55,15 2,22 17:15:25
  • SOKM 58,30 0,60 17:15:13
  • TATEN 32,92 2,17 17:15:26
  • TAVHL 175,00 1,21 17:15:25
  • TCELL 68,05 1,95 17:15:25
  • THYAO 292,50 3,45 17:15:27
  • TKFEN 41,04 1,53 17:15:25
  • TOASO 272,50 2,44 17:15:26
  • TSKB 8,44 2,80 17:15:16
  • TTKOM 30,88 0,85 17:15:18
  • TTRAK 976,00 6,14 17:15:25
  • TUKAS 7,96 0,89 17:15:24
  • TUPRS 174,70 2,95 17:15:26
  • ULKER 103,50 3,09 17:15:17
  • VAKBN 14,73 4,03 17:15:25
  • VESTL 85,15 8,47 17:15:25
  • YEOTK 200,30 0,65 17:15:21
  • YKBNK 27,60 4,47 17:15:25
  • YYLGD 12,93 0,23 17:15:25
  • ZOREN 5,61 1,81 17:15:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.