DOLAR 32,5890 0.34%
EURO 34,8039 0.18%
ALTIN 2.497,600,55
BITCOIN 21055035,15%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.445 s Değişim: -0.83% -79,21 Adet:   870 Mio.Lot Hacim:   29.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,10 -1,10 12:08:16
  • AGROT 32,80 -2,96 12:08:16
  • AHGAZ 12,90 0,47 12:08:11
  • AKBNK 57,50 -1,79 12:08:15
  • AKCNS 136,80 -0,15 12:08:13
  • AKFGY 2,18 0,00 12:07:18
  • AKFYE 25,80 -1,15 12:08:15
  • AKSA 104,30 -0,57 12:07:45
  • AKSEN 36,88 0,60 12:08:15
  • ALARK 119,10 -9,98 12:08:15
  • ALBRK 4,37 -1,13 12:08:02
  • ALFAS 91,65 0,00 12:08:11
  • ANSGR 83,45 0,24 12:08:15
  • ARCLK 158,50 -1,86 12:08:14
  • ASELS 57,90 0,43 12:08:14
  • ASTOR 93,65 -1,16 12:08:14
  • BERA 19,11 -2,15 12:08:13
  • BFREN 1.017,00 -0,78 12:07:58
  • BIENY 41,24 -0,10 12:08:11
  • BIMAS 367,25 -0,14 12:08:15
  • BIOEN 18,72 4,00 12:08:16
  • BOBET 34,92 -0,34 12:08:15
  • BRSAN 588,50 -1,75 12:08:13
  • BRYAT 3.280,00 -3,10 12:08:13
  • BTCIM 135,70 0,07 12:07:48
  • CANTE 19,05 1,33 12:08:16
  • CCOLA 657,50 -0,75 12:08:10
  • CIMSA 30,70 0,59 12:08:14
  • CWENE 289,75 -0,34 12:08:14
  • DOAS 335,25 -13,76 12:08:16
  • DOHOL 12,97 -1,82 12:08:15
  • ECILC 48,80 -1,53 12:08:11
  • ECZYT 227,80 -0,52 12:08:11
  • EGEEN 16.655,00 -1,62 12:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,67 -5,25 12:08:15
  • ENERY 170,50 -0,41 12:08:07
  • ENJSA 62,00 -2,52 12:08:08
  • ENKAI 34,42 -0,35 12:08:15
  • EREGL 40,50 0,15 12:08:14
  • EUPWR 150,20 -1,05 12:08:11
  • EUREN 14,94 -0,60 12:07:50
  • FROTO 1.113,00 -0,36 12:08:07
  • GARAN 73,80 -0,27 12:08:14
  • GESAN 68,70 -1,01 12:08:13
  • GUBRF 151,90 -1,11 12:08:15
  • GWIND 26,38 -0,08 12:08:14
  • HALKB 14,05 -0,92 12:08:14
  • HEKTS 15,13 -0,46 12:08:14
  • IPEKE 38,94 -0,61 12:07:20
  • ISCTR 12,13 -1,14 12:08:16
  • ISGYO 14,68 -1,14 12:08:15
  • ISMEN 31,84 -1,49 12:08:15
  • IZENR 26,86 -0,96 12:08:16
  • KAYSE 29,40 -0,47 12:08:05
  • KCAER 60,80 1,84 12:08:14
  • KCHOL 215,80 0,65 12:08:16
  • KLSER 59,85 0,25 12:08:10
  • KONTR 229,50 -2,55 12:08:16
  • KONYA 11.585,00 -1,49 12:07:50
  • KOZAA 48,26 0,54 12:08:05
  • KOZAL 23,12 -0,34 12:08:15
  • KRDMD 23,76 -1,41 12:08:13
  • MAVI 78,60 -1,57 12:08:16
  • MGROS 412,00 0,06 12:08:10
  • MIATK 60,30 -1,63 12:08:12
  • ODAS 9,03 -1,10 12:08:11
  • OTKAR 487,75 0,62 12:07:59
  • OYAKC 56,20 -0,53 12:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,74 -0,65 12:08:13
  • PGSUS 864,00 -1,14 12:08:13
  • QUAGR 3,99 -0,25 12:08:08
  • REEDR 43,80 0,50 12:08:13
  • SAHOL 85,55 0,06 12:08:15
  • SASA 38,94 -0,36 12:08:11
  • SAYAS 82,85 -0,24 12:08:15
  • SDTTR 340,25 3,89 12:07:59
  • SISE 46,48 -0,39 12:08:16
  • SKBNK 4,57 -0,65 12:06:31
  • SMRTG 55,90 0,63 12:08:10
  • SOKM 57,15 0,62 12:08:15
  • TABGD 132,90 0,30 12:08:15
  • TAVHL 193,40 0,05 12:08:05
  • TCELL 75,05 -0,40 12:08:16
  • THYAO 294,50 -0,59 12:08:16
  • TKFEN 43,54 6,56 12:08:16
  • TOASO 260,25 -0,38 12:08:16
  • TSKB 9,21 -0,97 12:08:15
  • TTKOM 36,12 1,46 12:08:15
  • TTRAK 910,50 -2,15 12:08:13
  • TUKAS 8,26 -1,55 12:08:15
  • TUPRS 184,00 -1,02 12:08:16
  • TURSG 60,35 -0,74 12:07:08
  • ULKER 109,50 -1,35 12:07:36
  • VAKBN 15,62 -1,08 12:08:15
  • VESBE 21,38 -2,02 12:08:16
  • VESTL 87,85 -4,04 12:08:13
  • YEOTK 201,90 -1,03 12:08:14
  • YKBNK 30,76 -1,16 12:08:16
  • YYLGD 13,34 0,38 12:08:15
  • ZOREN 5,86 -0,85 12:08:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.