DOLAR 32,6001 0.38%
EURO 34,8243 0.24%
ALTIN 2.495,770,47
BITCOIN 21076745,08%
Van
12°

AZ BULUTLU

16:52

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.480 s Değişim: -0.47% -44,98 Adet:   1.090 Mio.Lot Hacim:   38.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,00 -1,16 13:39:09
  • AGROT 33,16 -1,89 13:39:23
  • AHGAZ 13,03 1,48 13:38:45
  • AKBNK 57,55 -1,71 13:39:24
  • AKCNS 136,50 -0,36 13:38:02
  • AKFGY 2,18 0,00 13:38:43
  • AKFYE 26,34 0,92 13:39:16
  • AKSA 105,10 0,19 13:37:48
  • AKSEN 36,88 0,60 13:39:24
  • ALARK 119,10 -9,98 13:39:22
  • ALBRK 4,39 -0,68 13:39:21
  • ALFAS 92,10 0,49 13:39:21
  • ANSGR 83,60 0,42 13:39:10
  • ARCLK 159,50 -1,24 13:39:20
  • ASELS 57,85 0,35 13:39:22
  • ASTOR 94,35 -0,42 13:39:25
  • BERA 19,18 -1,79 13:39:21
  • BFREN 1.020,00 -0,49 13:39:04
  • BIENY 41,44 0,39 13:39:24
  • BIMAS 365,00 -0,75 13:39:24
  • BIOEN 18,97 5,39 13:39:22
  • BOBET 35,34 0,86 13:39:15
  • BRSAN 590,00 -1,50 13:39:05
  • BRYAT 3.302,50 -2,44 13:39:14
  • BTCIM 136,50 0,66 13:38:12
  • CANTE 19,04 1,28 13:39:18
  • CCOLA 656,50 -0,91 13:38:37
  • CIMSA 30,82 0,98 13:39:16
  • CWENE 297,75 2,41 13:39:23
  • DOAS 334,00 -14,08 13:39:25
  • DOHOL 13,04 -1,29 13:39:17
  • ECILC 49,02 -1,09 13:39:14
  • ECZYT 228,50 -0,22 13:39:11
  • EGEEN 16.897,50 -0,19 13:39:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,77 -4,15 13:39:14
  • ENERY 172,80 0,93 13:39:25
  • ENJSA 62,10 -2,36 13:39:22
  • ENKAI 34,70 0,46 13:39:22
  • EREGL 40,56 0,30 13:39:20
  • EUPWR 151,40 -0,26 13:39:16
  • EUREN 15,03 0,00 13:39:20
  • FROTO 1.110,00 -0,63 13:39:23
  • GARAN 74,20 0,27 13:39:24
  • GESAN 69,25 -0,22 13:39:20
  • GUBRF 153,60 0,00 13:39:18
  • GWIND 26,80 1,52 13:39:25
  • HALKB 14,09 -0,63 13:39:22
  • HEKTS 15,33 0,86 13:39:21
  • IPEKE 39,04 -0,36 13:39:25
  • ISCTR 12,17 -0,81 13:39:20
  • ISGYO 15,04 1,28 13:39:23
  • ISMEN 31,92 -1,24 13:39:23
  • IZENR 27,30 0,66 13:39:24
  • KAYSE 29,56 0,07 13:39:21
  • KCAER 60,40 1,17 13:39:15
  • KCHOL 217,40 1,40 13:39:21
  • KLSER 60,05 0,59 13:39:20
  • KONTR 231,50 -1,70 13:39:20
  • KONYA 11.800,00 0,34 13:39:05
  • KOZAA 48,08 0,17 13:38:45
  • KOZAL 23,18 -0,09 13:39:24
  • KRDMD 23,84 -1,08 13:39:23
  • MAVI 78,75 -1,38 13:39:21
  • MGROS 413,25 0,36 13:39:17
  • MIATK 60,35 -1,55 13:39:24
  • ODAS 9,07 -0,66 13:39:24
  • OTKAR 488,50 0,77 13:39:24
  • OYAKC 56,30 -0,35 13:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,84 -0,15 13:39:21
  • PGSUS 875,50 0,17 13:39:23
  • QUAGR 4,02 0,50 13:38:26
  • REEDR 44,22 1,47 13:39:25
  • SAHOL 85,80 0,35 13:39:24
  • SASA 39,16 0,20 13:39:23
  • SAYAS 83,25 0,24 13:38:43
  • SDTTR 336,75 2,82 13:39:14
  • SISE 46,70 0,09 13:39:25
  • SKBNK 4,60 0,00 13:39:06
  • SMRTG 56,35 1,44 13:39:20
  • SOKM 57,10 0,53 13:39:07
  • TABGD 134,10 1,21 13:39:22
  • TAVHL 192,60 -0,36 13:39:20
  • TCELL 75,90 0,73 13:39:24
  • THYAO 298,50 0,76 13:39:25
  • TKFEN 43,28 5,92 13:39:07
  • TOASO 260,50 -0,29 13:39:24
  • TSKB 9,21 -0,97 13:38:55
  • TTKOM 37,24 4,61 13:39:22
  • TTRAK 911,00 -2,10 13:39:20
  • TUKAS 8,31 -0,95 13:38:37
  • TUPRS 183,90 -1,08 13:39:22
  • TURSG 60,00 -1,32 13:39:02
  • ULKER 109,70 -1,17 13:38:33
  • VAKBN 15,70 -0,57 13:39:20
  • VESBE 21,40 -1,92 13:39:20
  • VESTL 87,45 -4,48 13:39:24
  • YEOTK 202,80 -0,59 13:39:24
  • YKBNK 30,74 -1,22 13:39:24
  • YYLGD 13,46 1,28 13:39:21
  • ZOREN 5,87 -0,68 13:39:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.