DOLAR 32,6036 0.38%
EURO 34,8796 0.4%
ALTIN 2.493,960,40
BITCOIN 21275695,94%
Van
15°

AZ BULUTLU

16:52

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.634 s Değişim: 1.15% 109,15 Adet:   1.767 Mio.Lot Hacim:   61.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 9636
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,70 -0,76 15:39:25
  • AGROT 33,80 0,00 15:40:00
  • AHGAZ 12,93 0,70 15:39:25
  • AKBNK 59,45 1,54 15:40:00
  • AKCNS 137,90 0,66 15:39:41
  • AKFGY 2,20 0,92 15:39:58
  • AKFYE 26,56 1,76 15:40:00
  • AKSA 104,80 -0,10 15:39:38
  • AKSEN 37,26 1,64 15:39:34
  • ALARK 119,10 -9,98 15:39:44
  • ALBRK 4,46 0,90 15:39:01
  • ALFAS 93,25 1,75 15:39:56
  • ANSGR 83,55 0,36 15:39:20
  • ARCLK 162,00 0,31 15:39:23
  • ASELS 58,45 1,39 15:39:56
  • ASTOR 95,20 0,47 15:39:43
  • BERA 19,57 0,20 15:39:40
  • BFREN 1.032,00 0,68 15:39:08
  • BIENY 41,74 1,11 15:39:16
  • BIMAS 378,00 2,79 15:39:42
  • BIOEN 18,82 4,56 15:39:45
  • BOBET 35,92 2,51 15:39:38
  • BRSAN 596,50 -0,42 15:39:36
  • BRYAT 3.322,50 -1,85 15:39:38
  • BTCIM 137,20 1,18 15:38:02
  • CANTE 19,13 1,76 15:39:34
  • CCOLA 664,50 0,30 15:39:33
  • CIMSA 31,30 2,56 15:39:41
  • CWENE 301,25 3,61 15:39:40
  • DOAS 334,00 -14,08 15:39:57
  • DOHOL 13,23 0,15 15:40:00
  • ECILC 49,32 -0,48 15:39:30
  • ECZYT 228,80 -0,09 15:39:24
  • EGEEN 17.115,00 1,09 15:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,92 -2,51 15:39:56
  • ENERY 171,90 0,41 15:39:36
  • ENJSA 62,90 -1,10 15:40:00
  • ENKAI 35,52 2,84 15:40:00
  • EREGL 41,30 2,13 15:39:46
  • EUPWR 152,60 0,53 15:39:26
  • EUREN 15,12 0,60 15:39:56
  • FROTO 1.129,00 1,07 15:39:45
  • GARAN 76,10 2,84 15:40:00
  • GESAN 70,05 0,94 15:39:00
  • GUBRF 155,00 0,91 15:40:00
  • GWIND 27,00 2,27 15:39:35
  • HALKB 14,26 0,56 15:39:41
  • HEKTS 15,48 1,84 15:39:53
  • IPEKE 39,20 0,05 15:38:12
  • ISCTR 12,43 1,30 15:39:58
  • ISGYO 15,12 1,82 15:39:41
  • ISMEN 32,42 0,31 15:39:54
  • IZENR 27,40 1,03 15:39:41
  • KAYSE 29,78 0,81 15:39:56
  • KCAER 60,60 1,51 15:39:17
  • KCHOL 220,70 2,94 15:40:00
  • KLSER 60,50 1,34 15:39:24
  • KONTR 233,80 -0,72 15:39:45
  • KONYA 11.847,50 0,74 15:39:24
  • KOZAA 48,52 1,08 15:39:47
  • KOZAL 23,42 0,95 15:39:39
  • KRDMD 24,30 0,83 15:39:42
  • MAVI 79,95 0,13 15:39:35
  • MGROS 421,25 2,31 15:39:37
  • MIATK 61,30 0,00 15:39:47
  • ODAS 9,14 0,11 15:39:44
  • OTKAR 491,25 1,34 15:39:27
  • OYAKC 57,10 1,06 15:39:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,18 1,56 15:39:56
  • PGSUS 886,00 1,37 15:40:00
  • QUAGR 4,06 1,50 15:39:38
  • REEDR 44,14 1,28 15:39:44
  • SAHOL 87,35 2,16 15:39:56
  • SASA 39,66 1,48 15:39:57
  • SAYAS 84,10 1,26 15:39:20
  • SDTTR 334,50 2,14 15:39:40
  • SISE 47,30 1,37 15:39:58
  • SKBNK 4,65 1,09 15:39:42
  • SMRTG 57,15 2,88 15:39:44
  • SOKM 57,65 1,50 15:39:52
  • TABGD 136,10 2,72 15:39:42
  • TAVHL 195,20 0,98 15:39:57
  • TCELL 77,45 2,79 15:39:54
  • THYAO 302,50 2,11 15:40:00
  • TKFEN 43,98 7,64 15:39:56
  • TOASO 264,25 1,15 15:40:00
  • TSKB 9,38 0,86 15:39:29
  • TTKOM 38,18 7,25 15:39:44
  • TTRAK 917,00 -1,45 15:39:56
  • TUKAS 8,40 0,12 15:39:17
  • TUPRS 186,30 0,22 15:40:00
  • TURSG 60,30 -0,82 15:39:17
  • ULKER 111,50 0,45 15:39:26
  • VAKBN 16,00 1,33 15:39:41
  • VESBE 21,68 -0,64 15:39:42
  • VESTL 87,85 -4,04 15:39:25
  • YEOTK 205,10 0,54 15:39:44
  • YKBNK 31,38 0,84 15:39:46
  • YYLGD 13,59 2,26 15:39:43
  • ZOREN 5,97 1,02 15:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.