DOLAR 32,5209 -0.09%
EURO 34,7993 -0.21%
ALTIN 2.420,96-0,36
BITCOIN 2154643-0,07%
Van
10°

PARÇALI BULUTLU

16:54

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.746 s Değişim: 1.05% 101,36 Adet:   1.502 Mio.Lot Hacim:   48.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,696
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 175,40 0,23 13:00:40
  • AGROT 33,20 -0,90 13:00:45
  • AHGAZ 12,84 0,31 13:00:09
  • AKBNK 60,65 1,34 13:00:46
  • AKCNS 141,20 -1,60 13:00:19
  • AKFGY 2,27 1,79 13:00:20
  • AKFYE 26,20 1,16 13:00:13
  • AKSA 99,80 0,20 13:00:36
  • AKSEN 37,42 -0,27 12:59:59
  • ALARK 116,20 1,31 13:00:44
  • ALBRK 4,76 4,62 13:00:26
  • ALFAS 93,60 0,97 13:00:37
  • ANSGR 86,95 -1,19 13:00:08
  • ARCLK 163,00 1,24 13:00:28
  • ASELS 58,05 0,43 13:00:46
  • ASTOR 95,45 0,37 13:00:42
  • BERA 20,10 -4,19 13:00:39
  • BFREN 1.015,00 0,30 13:00:33
  • BIENY 42,74 0,14 13:00:42
  • BIMAS 373,00 0,81 13:00:17
  • BIOEN 19,18 5,27 13:00:30
  • BOBET 36,44 0,16 13:00:20
  • BRSAN 601,50 0,17 13:00:20
  • BRYAT 3.235,00 -1,37 13:00:45
  • BTCIM 134,90 -0,07 13:00:27
  • CANTE 19,31 -0,10 13:00:33
  • CCOLA 672,00 -0,88 13:00:39
  • CIMSA 32,10 0,06 13:00:25
  • CWENE 306,00 0,33 13:00:37
  • DOAS 316,00 -0,94 13:00:44
  • DOHOL 13,72 3,31 13:00:43
  • ECILC 50,75 2,19 13:00:43
  • ECZYT 229,90 0,70 13:00:00
  • EGEEN 16.195,00 -0,67 13:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,30 2,88 13:00:37
  • ENERY 167,80 -0,12 13:00:19
  • ENJSA 63,95 1,43 13:00:46
  • ENKAI 36,18 0,11 13:00:43
  • EREGL 42,00 1,01 13:00:44
  • EUPWR 156,10 1,76 13:00:33
  • EUREN 15,57 2,10 13:00:41
  • FROTO 1.116,00 -0,53 13:00:39
  • GARAN 79,35 3,79 13:00:33
  • GESAN 76,75 3,65 13:00:38
  • GUBRF 156,00 -0,13 13:00:07
  • GWIND 26,72 -1,26 13:00:34
  • HALKB 15,94 7,92 13:00:45
  • HEKTS 15,51 0,26 13:00:43
  • IPEKE 39,76 -0,95 13:00:46
  • ISCTR 12,89 2,96 13:00:42
  • ISGYO 15,45 0,98 13:00:42
  • ISMEN 33,92 1,25 13:00:44
  • IZENR 27,52 -1,08 13:00:40
  • KAYSE 29,96 -0,86 13:00:41
  • KCAER 56,85 -2,82 13:00:34
  • KCHOL 213,90 -0,97 13:00:31
  • KLSER 60,00 -0,41 13:00:41
  • KONTR 235,70 0,94 13:00:45
  • KONYA 11.262,50 -1,64 13:00:41
  • KOZAA 49,98 -0,24 13:00:36
  • KOZAL 23,46 0,00 13:00:38
  • KRDMD 24,98 -0,24 13:00:32
  • MAVI 83,65 3,21 13:00:37
  • MGROS 427,75 -0,23 13:00:37
  • MIATK 62,15 -1,19 13:00:45
  • ODAS 9,31 0,87 13:00:40
  • OTKAR 488,75 0,15 12:59:56
  • OYAKC 58,25 1,04 13:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 0,80 13:00:43
  • PGSUS 959,00 4,07 13:00:44
  • QUAGR 4,12 0,24 13:00:33
  • REEDR 46,12 -2,99 13:00:41
  • SAHOL 87,55 2,16 13:00:30
  • SASA 40,66 1,65 13:00:28
  • SAYAS 84,85 0,41 13:00:43
  • SDTTR 345,00 -1,29 13:00:41
  • SISE 49,16 2,25 13:00:43
  • SKBNK 4,85 2,32 13:00:18
  • SMRTG 56,70 1,07 13:00:43
  • SOKM 55,70 -0,45 13:00:45
  • TABGD 146,30 -2,92 13:00:43
  • TAVHL 198,50 2,16 13:00:37
  • TCELL 77,80 0,52 13:00:26
  • THYAO 309,25 2,15 13:00:45
  • TKFEN 45,82 2,14 13:00:18
  • TOASO 267,50 1,33 13:00:32
  • TSKB 9,75 4,61 13:00:17
  • TTKOM 39,36 2,50 13:00:40
  • TTRAK 905,00 0,33 13:00:33
  • TUKAS 8,40 0,12 13:00:00
  • TUPRS 190,90 1,27 13:00:43
  • TURSG 62,65 -0,40 12:59:40
  • ULKER 112,20 0,18 13:00:44
  • VAKBN 18,46 9,23 13:00:40
  • VESBE 21,74 0,28 13:00:40
  • VESTL 87,10 0,29 13:00:38
  • YEOTK 214,50 0,33 13:00:05
  • YKBNK 31,14 1,83 13:00:41
  • YYLGD 13,93 1,75 13:00:44
  • ZOREN 6,32 1,12 13:00:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.