DOLAR 32,3227 0.21%
EURO 35,1464 0.03%
ALTIN 2.293,490,72
BITCOIN 22895261,03%
Van

PARÇALI BULUTLU

19:29

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.067 s Değişim: 2.96% 260,57 Adet:   2.116 Mio.Lot Hacim:   76.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 9071
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,10 2,30 16:47:37
  • AGHOL 272,00 3,82 16:47:17
  • AHGAZ 13,07 1,95 16:47:40
  • AKBNK 47,10 6,08 16:47:46
  • AKCNS 144,00 1,55 16:47:10
  • AKFYE 22,88 -1,38 16:47:30
  • AKSA 98,30 2,50 16:47:18
  • AKSEN 35,00 1,98 16:47:04
  • ALARK 131,80 2,09 16:47:42
  • ALBRK 4,36 3,56 16:47:25
  • ALFAS 88,10 0,06 16:47:48
  • ARCLK 148,40 0,95 16:47:10
  • ASELS 56,30 1,08 16:47:47
  • ASGYO 14,27 -1,99 16:47:43
  • ASTOR 93,75 -0,16 16:47:50
  • BERA 21,22 -1,30 16:47:43
  • BIENY 40,04 0,20 16:47:47
  • BIMAS 350,00 0,14 16:47:50
  • BIOEN 17,37 0,70 16:47:06
  • BOBET 33,58 0,18 16:47:46
  • BRSAN 609,00 1,00 16:47:39
  • BRYAT 3.405,00 2,25 16:47:39
  • BUCIM 7,96 1,14 16:46:46
  • CANTE 17,65 2,32 16:47:40
  • CCOLA 564,50 0,27 16:47:30
  • CIMSA 31,48 0,64 16:47:32
  • CWENE 262,50 0,29 16:47:26
  • DOAS 312,00 1,22 16:47:51
  • DOHOL 13,38 5,52 16:47:46
  • ECILC 50,65 -0,20 16:46:05
  • ECZYT 232,20 1,53 16:47:36
  • EGEEN 14.960,00 3,17 16:47:23
  • EKGYO 9,64 2,23 16:47:52
  • ENERY 154,90 1,24 16:47:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,90 1,22 16:47:47
  • ENKAI 34,46 -0,23 16:47:50
  • EREGL 42,16 0,81 16:47:51
  • EUPWR 146,40 0,27 16:47:34
  • EUREN 16,38 8,48 16:47:47
  • FROTO 1.150,00 4,93 16:47:45
  • GARAN 71,95 4,73 16:47:52
  • GESAN 64,70 0,78 16:47:38
  • GUBRF 162,50 -2,17 16:47:36
  • GWIND 24,80 -1,04 16:47:50
  • HALKB 13,44 2,28 16:47:51
  • HEKTS 17,02 4,29 16:47:51
  • IPEKE 38,70 5,62 16:47:52
  • ISCTR 11,27 3,97 16:47:48
  • ISDMR 34,58 0,29 16:47:12
  • ISGYO 14,53 2,32 16:47:27
  • ISMEN 30,90 3,07 16:47:51
  • IZENR 26,96 0,45 16:47:34
  • IZMDC 6,90 4,55 16:47:40
  • KARSN 10,08 3,28 16:47:43
  • KAYSE 29,10 0,76 16:47:42
  • KCAER 45,38 -0,13 16:47:45
  • KCHOL 205,80 7,75 16:47:49
  • KLSER 59,50 -0,17 16:47:41
  • KMPUR 56,75 1,34 16:47:47
  • KONTR 225,10 0,63 16:47:47
  • KONYA 10.017,50 -0,02 16:47:50
  • KORDS 86,20 1,65 16:47:48
  • KOZAA 47,48 3,62 16:47:04
  • KOZAL 22,40 3,70 16:47:44
  • KRDMD 22,90 1,60 16:47:47
  • MAVI 70,95 0,35 16:47:50
  • MGROS 416,75 1,89 16:47:40
  • MIATK 60,45 -2,26 16:47:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,79 1,15 16:47:44
  • OTKAR 458,25 2,75 16:47:32
  • OYAKC 60,40 2,81 16:47:41
  • PENTA 18,31 1,22 16:47:48
  • PETKM 20,22 1,10 16:47:31
  • PGSUS 809,50 2,27 16:47:43
  • QUAGR 3,99 -0,25 16:47:29
  • SAHOL 83,25 5,92 16:47:51
  • SASA 43,00 9,97 16:47:28
  • SDTTR 303,00 -1,78 16:47:40
  • SISE 45,56 1,20 16:47:52
  • SKBNK 4,16 1,96 16:47:51
  • SMRTG 54,80 1,58 16:47:30
  • SOKM 58,35 0,69 16:47:50
  • TATEN 32,86 1,99 16:47:50
  • TAVHL 174,90 1,16 16:47:50
  • TCELL 68,30 2,32 16:47:50
  • THYAO 292,75 3,54 16:47:51
  • TKFEN 41,00 1,43 16:47:49
  • TOASO 272,75 2,54 16:47:51
  • TSKB 8,41 2,44 16:47:37
  • TTKOM 31,04 1,37 16:47:52
  • TTRAK 979,50 6,53 16:47:43
  • TUKAS 7,95 0,76 16:45:25
  • TUPRS 174,70 2,95 16:47:50
  • ULKER 103,70 3,29 16:47:35
  • VAKBN 14,67 3,60 16:47:48
  • VESTL 84,35 7,45 16:47:50
  • YEOTK 198,60 -0,20 16:47:43
  • YKBNK 27,64 4,62 16:47:51
  • YYLGD 12,95 0,39 16:47:45
  • ZOREN 5,61 1,81 16:47:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.