DOLAR 32,3131 0.19%
EURO 35,0821 -0.16%
ALTIN 2.278,920,08
BITCOIN 22782851,11%
Van

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.980 s Değişim: 1.97% 173,69 Adet:   746 Mio.Lot Hacim:   26.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 8999
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,90 0,81 11:10:05
  • AGHOL 264,50 0,95 11:10:12
  • AHGAZ 12,91 0,70 11:09:56
  • AKBNK 45,52 2,52 11:10:13
  • AKCNS 143,20 0,99 11:10:08
  • AKFYE 23,46 1,12 11:10:13
  • AKSA 99,25 3,49 11:10:12
  • AKSEN 35,56 3,61 11:09:57
  • ALARK 130,70 1,24 11:10:13
  • ALBRK 4,30 2,14 11:10:09
  • ALFAS 88,95 1,02 11:10:11
  • ARCLK 148,60 1,09 11:10:01
  • ASELS 56,15 0,81 11:10:13
  • ASGYO 14,56 0,00 11:09:56
  • ASTOR 95,45 1,65 11:10:13
  • BERA 21,04 -2,14 11:10:07
  • BIENY 40,36 1,00 11:10:03
  • BIMAS 351,25 0,50 11:10:10
  • BIOEN 17,45 1,16 11:10:13
  • BOBET 33,72 0,60 11:09:52
  • BRSAN 612,50 1,58 11:10:15
  • BRYAT 3.400,00 2,10 11:10:10
  • BUCIM 7,95 1,02 11:10:04
  • CANTE 17,51 1,51 11:10:05
  • CCOLA 568,50 0,98 11:09:56
  • CIMSA 31,64 1,15 11:10:01
  • CWENE 265,00 1,24 11:10:06
  • DOAS 311,25 0,97 11:10:12
  • DOHOL 13,22 4,26 11:10:13
  • ECILC 51,15 0,79 11:10:13
  • ECZYT 231,90 1,40 11:10:07
  • EGEEN 14.895,00 2,72 11:10:10
  • EKGYO 9,65 2,33 11:10:11
  • ENERY 153,80 0,52 11:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,75 0,96 11:10:12
  • ENKAI 35,00 1,33 11:10:14
  • EREGL 42,40 1,39 11:10:13
  • EUPWR 147,50 1,03 11:10:11
  • EUREN 15,70 3,97 11:10:11
  • FROTO 1.131,00 3,19 11:10:14
  • GARAN 70,80 3,06 11:10:13
  • GESAN 64,85 1,01 11:10:11
  • GUBRF 173,70 4,58 11:10:13
  • GWIND 25,00 -0,24 11:09:52
  • HALKB 13,39 1,90 11:10:11
  • HEKTS 17,34 6,25 11:10:14
  • IPEKE 37,32 1,86 11:10:02
  • ISCTR 11,10 2,40 11:10:14
  • ISDMR 35,08 1,74 11:10:10
  • ISGYO 14,57 2,61 11:10:10
  • ISMEN 30,54 1,87 11:10:11
  • IZENR 27,38 2,01 11:10:10
  • IZMDC 6,77 2,58 11:10:00
  • KARSN 10,16 4,10 11:10:12
  • KAYSE 29,18 1,04 11:10:13
  • KCAER 46,62 2,60 11:10:13
  • KCHOL 195,60 2,41 11:10:12
  • KLSER 60,70 1,85 11:10:11
  • KMPUR 56,60 1,07 11:10:09
  • KONTR 228,00 1,92 11:10:11
  • KONYA 10.087,50 0,67 11:09:54
  • KORDS 86,75 2,30 11:10:11
  • KOZAA 46,76 2,05 11:10:11
  • KOZAL 22,12 2,41 11:10:13
  • KRDMD 22,98 1,95 11:10:14
  • MAVI 71,45 1,06 11:10:14
  • MGROS 415,75 1,65 11:10:01
  • MIATK 61,95 0,16 11:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,83 1,61 11:10:13
  • OTKAR 453,25 1,63 11:10:13
  • OYAKC 59,40 1,11 11:10:01
  • PENTA 18,29 1,11 11:10:09
  • PETKM 20,48 2,40 11:10:12
  • PGSUS 804,50 1,64 11:10:13
  • QUAGR 4,04 1,00 11:10:03
  • SAHOL 80,50 2,42 11:10:11
  • SASA 43,00 9,97 11:10:13
  • SDTTR 307,50 -0,32 11:10:13
  • SISE 45,58 1,24 11:10:12
  • SKBNK 4,17 2,21 11:09:54
  • SMRTG 55,50 2,87 11:10:11
  • SOKM 58,50 0,95 11:10:13
  • TATEN 32,62 1,24 11:10:10
  • TAVHL 174,90 1,16 11:10:09
  • TCELL 67,55 1,20 11:10:13
  • THYAO 288,75 2,12 11:10:14
  • TKFEN 40,90 1,19 11:10:09
  • TOASO 272,50 2,44 11:10:13
  • TSKB 8,40 2,31 11:10:08
  • TTKOM 30,72 0,33 11:10:12
  • TTRAK 941,50 2,39 11:10:13
  • TUKAS 7,97 1,01 11:09:55
  • TUPRS 171,90 1,30 11:10:15
  • ULKER 103,80 3,39 11:10:07
  • VAKBN 14,44 1,98 11:10:13
  • VESTL 84,65 7,83 11:10:13
  • YEOTK 200,80 0,90 11:10:12
  • YKBNK 27,14 2,73 11:10:13
  • YYLGD 13,05 1,16 11:10:08
  • ZOREN 5,63 2,18 11:10:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.