DOLAR 32,3711 0.16%
EURO 34,9777 -0.28%
ALTIN 2.324,230,22
BITCOIN 22769010,24%
Van

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 0.66% 59,86 Adet:   309 Mio.Lot Hacim:   11.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 9152
EN DÜŞÜK 9,118
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,40 0,79 10:12:34
  • AGHOL 272,00 -0,37 10:12:25
  • AHGAZ 13,34 0,91 10:12:23
  • AKBNK 46,62 -0,34 10:12:46
  • AKCNS 146,10 0,41 10:12:45
  • AKFYE 22,50 1,35 10:12:43
  • AKSA 99,15 -0,30 10:11:26
  • AKSEN 35,20 0,06 10:12:40
  • ALARK 134,00 1,52 10:12:41
  • ALBRK 4,38 0,46 10:12:44
  • ALFAS 88,95 0,28 10:12:43
  • ARCLK 149,70 0,47 10:12:31
  • ASELS 55,95 0,90 10:12:41
  • ASGYO 14,60 0,83 10:12:45
  • ASTOR 94,10 1,24 10:12:46
  • BERA 20,76 0,39 10:12:45
  • BIENY 40,86 2,41 10:12:46
  • BIMAS 359,75 2,35 10:12:45
  • BIOEN 17,54 0,80 10:12:41
  • BOBET 33,96 0,41 10:12:09
  • BRSAN 619,50 0,57 10:12:46
  • BRYAT 3.407,50 -0,15 10:12:38
  • BUCIM 8,16 1,49 10:12:31
  • CANTE 18,30 1,27 10:12:44
  • CCOLA 564,50 0,44 10:12:38
  • CIMSA 31,28 -0,95 10:12:43
  • CWENE 265,50 1,05 10:12:45
  • DOAS 317,25 1,20 10:12:46
  • DOHOL 13,43 0,30 10:12:43
  • ECILC 51,00 0,79 10:12:38
  • ECZYT 232,90 -0,04 10:12:16
  • EGEEN 15.127,50 1,37 10:12:41
  • EKGYO 9,79 1,24 10:12:46
  • ENERY 159,40 0,89 10:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,90 1,55 10:12:43
  • ENKAI 34,66 0,64 10:12:45
  • EREGL 42,34 0,52 10:12:45
  • EUPWR 149,40 1,22 10:12:36
  • EUREN 15,99 -0,25 10:12:43
  • FROTO 1.155,00 0,00 10:12:25
  • GARAN 68,25 -4,55 10:12:43
  • GESAN 68,80 0,73 10:12:41
  • GUBRF 161,40 -0,98 10:12:46
  • GWIND 25,04 0,56 10:12:10
  • HALKB 13,55 0,74 10:12:43
  • HEKTS 16,86 -1,40 10:12:45
  • IPEKE 39,04 0,93 10:12:43
  • ISCTR 11,32 0,80 10:12:44
  • ISDMR 34,76 1,05 10:12:11
  • ISGYO 14,75 1,24 10:12:43
  • ISMEN 31,04 0,45 10:12:43
  • IZENR 27,34 1,64 10:12:41
  • IZMDC 7,12 3,19 10:12:43
  • KARSN 10,20 1,09 10:12:42
  • KAYSE 29,20 0,97 10:12:45
  • KCAER 45,90 0,79 10:12:43
  • KCHOL 203,70 0,15 10:12:43
  • KLSER 59,90 0,84 10:12:37
  • KMPUR 57,40 -0,17 10:12:43
  • KONTR 228,50 0,13 10:12:43
  • KONYA 10.487,50 6,85 10:12:43
  • KORDS 87,30 1,45 10:12:45
  • KOZAA 48,24 0,54 10:12:45
  • KOZAL 22,48 0,45 10:12:38
  • KRDMD 23,10 1,14 10:12:41
  • MAVI 71,90 1,99 10:12:45
  • MGROS 415,00 1,65 10:12:45
  • MIATK 66,25 6,60 10:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,15 2,69 10:12:45
  • OTKAR 463,00 0,00 10:12:44
  • OYAKC 60,25 -0,33 10:12:43
  • PENTA 18,36 -0,16 10:12:38
  • PETKM 20,18 1,05 10:12:45
  • PGSUS 818,50 0,24 10:12:34
  • QUAGR 4,04 0,75 10:12:38
  • SAHOL 82,65 -0,30 10:12:45
  • SASA 43,92 2,14 10:12:46
  • SDTTR 319,25 5,80 10:12:45
  • SISE 46,20 1,58 10:12:44
  • SKBNK 4,17 0,48 10:12:35
  • SMRTG 55,45 -0,09 10:12:45
  • SOKM 59,50 2,76 10:12:45
  • TATEN 33,10 0,55 10:12:38
  • TAVHL 178,10 0,06 10:12:35
  • TCELL 69,10 1,02 10:12:39
  • THYAO 298,25 0,17 10:12:45
  • TKFEN 41,48 0,63 10:12:30
  • TOASO 276,75 1,47 10:12:41
  • TSKB 8,50 0,35 10:12:38
  • TTKOM 31,36 1,69 10:12:43
  • TTRAK 970,50 -1,02 10:12:45
  • TUKAS 8,07 1,13 10:12:38
  • TUPRS 178,20 0,73 10:12:43
  • ULKER 105,20 1,94 10:12:16
  • VAKBN 14,92 0,95 10:12:37
  • VESTL 86,95 2,29 10:12:45
  • YEOTK 202,10 0,55 10:12:41
  • YKBNK 27,54 0,15 10:12:45
  • YYLGD 12,96 0,47 10:12:34
  • ZOREN 5,74 1,06 10:12:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.