DOLAR 32,5890 0.34%
EURO 34,8039 0.18%
ALTIN 2.497,600,55
BITCOIN 21055035,15%
Van
12°

AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.455 s Değişim: -0.73% -69,67 Adet:   849 Mio.Lot Hacim:   28.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,10 -1,10 11:59:16
  • AGROT 32,78 -3,02 11:59:24
  • AHGAZ 12,93 0,70 11:59:24
  • AKBNK 57,75 -1,37 11:59:24
  • AKCNS 136,80 -0,15 11:58:56
  • AKFGY 2,18 0,00 11:58:57
  • AKFYE 25,72 -1,46 11:58:57
  • AKSA 104,20 -0,67 11:59:22
  • AKSEN 36,92 0,71 11:59:20
  • ALARK 119,10 -9,98 11:59:24
  • ALBRK 4,38 -0,90 11:59:09
  • ALFAS 91,60 -0,05 11:59:23
  • ANSGR 83,65 0,48 11:58:59
  • ARCLK 158,90 -1,61 11:59:21
  • ASELS 57,95 0,52 11:59:21
  • ASTOR 93,65 -1,16 11:59:15
  • BERA 19,20 -1,69 11:59:20
  • BFREN 1.016,00 -0,88 11:59:13
  • BIENY 41,24 -0,10 11:59:21
  • BIMAS 367,00 -0,20 11:59:22
  • BIOEN 18,79 4,39 11:59:24
  • BOBET 34,96 -0,23 11:59:07
  • BRSAN 588,00 -1,84 11:59:21
  • BRYAT 3.287,50 -2,88 11:59:24
  • BTCIM 135,90 0,22 11:59:10
  • CANTE 19,08 1,49 11:59:19
  • CCOLA 657,00 -0,83 11:58:30
  • CIMSA 30,64 0,39 11:59:03
  • CWENE 289,75 -0,34 11:59:21
  • DOAS 335,75 -13,63 11:59:24
  • DOHOL 13,02 -1,44 11:58:31
  • ECILC 48,96 -1,21 11:59:11
  • ECZYT 228,20 -0,35 11:58:14
  • EGEEN 16.655,00 -1,62 11:59:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,67 -5,25 11:59:24
  • ENERY 170,80 -0,23 11:58:59
  • ENJSA 62,05 -2,44 11:59:22
  • ENKAI 34,42 -0,35 11:59:14
  • EREGL 40,58 0,35 11:59:21
  • EUPWR 150,40 -0,92 11:59:18
  • EUREN 14,94 -0,60 11:59:22
  • FROTO 1.112,00 -0,45 11:59:24
  • GARAN 73,95 -0,07 11:59:20
  • GESAN 68,70 -1,01 11:58:33
  • GUBRF 152,00 -1,04 11:59:20
  • GWIND 26,34 -0,23 11:59:03
  • HALKB 14,06 -0,85 11:59:13
  • HEKTS 15,15 -0,33 11:59:21
  • IPEKE 38,94 -0,61 11:59:18
  • ISCTR 12,14 -1,06 11:59:24
  • ISGYO 14,70 -1,01 11:59:16
  • ISMEN 31,86 -1,42 11:59:24
  • IZENR 26,82 -1,11 11:59:21
  • KAYSE 29,44 -0,34 11:59:06
  • KCAER 61,05 2,26 11:59:24
  • KCHOL 215,90 0,70 11:59:21
  • KLSER 59,85 0,25 11:59:16
  • KONTR 229,60 -2,51 11:59:17
  • KONYA 11.580,00 -1,53 11:59:08
  • KOZAA 48,30 0,62 11:59:17
  • KOZAL 23,16 -0,17 11:59:16
  • KRDMD 23,84 -1,08 11:59:15
  • MAVI 78,70 -1,44 11:59:21
  • MGROS 413,00 0,30 11:59:22
  • MIATK 60,30 -1,63 11:59:22
  • ODAS 9,03 -1,10 11:59:21
  • OTKAR 487,00 0,46 11:59:07
  • OYAKC 56,35 -0,27 11:59:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,77 -0,50 11:58:57
  • PGSUS 864,50 -1,09 11:59:20
  • QUAGR 4,01 0,25 11:59:21
  • REEDR 43,76 0,41 11:59:24
  • SAHOL 85,70 0,23 11:59:17
  • SASA 38,96 -0,31 11:59:24
  • SAYAS 82,70 -0,42 11:59:18
  • SDTTR 340,50 3,97 11:59:15
  • SISE 46,48 -0,39 11:59:24
  • SKBNK 4,58 -0,43 11:59:24
  • SMRTG 55,85 0,54 11:59:19
  • SOKM 57,45 1,14 11:59:24
  • TABGD 132,80 0,23 11:59:20
  • TAVHL 193,30 0,00 11:59:24
  • TCELL 75,15 -0,27 11:59:17
  • THYAO 294,50 -0,59 11:59:24
  • TKFEN 42,96 5,14 11:59:22
  • TOASO 260,75 -0,19 11:59:07
  • TSKB 9,23 -0,75 11:59:20
  • TTKOM 36,12 1,46 11:59:22
  • TTRAK 911,50 -2,04 11:59:23
  • TUKAS 8,27 -1,43 11:59:14
  • TUPRS 184,10 -0,97 11:59:24
  • TURSG 60,35 -0,74 11:58:15
  • ULKER 109,60 -1,26 11:59:21
  • VAKBN 15,66 -0,82 11:58:24
  • VESBE 21,40 -1,92 11:59:15
  • VESTL 88,00 -3,88 11:59:24
  • YEOTK 202,00 -0,98 11:59:18
  • YKBNK 30,84 -0,90 11:59:21
  • YYLGD 13,35 0,45 11:59:22
  • ZOREN 5,87 -0,68 11:59:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.