DOLAR 32,3309 0.24%
EURO 35,0955 -0.12%
ALTIN 2.296,450,85
BITCOIN 22835531,24%
Van

PARÇALI BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.988 s Değişim: 2.06% 181,53 Adet:   1.393 Mio.Lot Hacim:   49.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 149,20 1,02 13:53:14
  • AGHOL 267,00 1,91 13:53:40
  • AHGAZ 12,85 0,23 13:52:04
  • AKBNK 45,76 3,06 13:53:42
  • AKCNS 141,90 0,07 13:53:38
  • AKFYE 23,22 0,09 13:53:41
  • AKSA 98,25 2,45 13:53:38
  • AKSEN 35,10 2,27 13:53:40
  • ALARK 129,90 0,62 13:53:40
  • ALBRK 4,34 3,09 13:52:04
  • ALFAS 88,25 0,23 13:53:18
  • ARCLK 147,80 0,54 13:53:41
  • ASELS 56,50 1,44 13:53:42
  • ASGYO 14,38 -1,24 13:53:16
  • ASTOR 93,85 -0,05 13:53:45
  • BERA 21,02 -2,23 13:53:37
  • BIENY 40,12 0,40 13:53:38
  • BIMAS 348,00 -0,43 13:53:47
  • BIOEN 17,28 0,17 13:53:23
  • BOBET 33,50 -0,06 13:52:50
  • BRSAN 608,50 0,91 13:53:23
  • BRYAT 3.412,50 2,48 13:53:39
  • BUCIM 7,94 0,89 13:50:32
  • CANTE 17,61 2,09 13:53:24
  • CCOLA 561,50 -0,27 13:53:27
  • CIMSA 31,42 0,45 13:53:43
  • CWENE 262,00 0,10 13:53:43
  • DOAS 309,50 0,41 13:53:44
  • DOHOL 13,41 5,76 13:53:45
  • ECILC 50,30 -0,89 13:53:48
  • ECZYT 231,60 1,27 13:53:43
  • EGEEN 14.807,50 2,12 13:51:14
  • EKGYO 9,55 1,27 13:53:22
  • ENERY 151,20 -1,18 13:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 1,14 13:53:42
  • ENKAI 34,62 0,23 13:53:25
  • EREGL 42,14 0,77 13:53:47
  • EUPWR 145,70 -0,21 13:53:19
  • EUREN 16,35 8,28 13:53:46
  • FROTO 1.147,00 4,65 13:53:37
  • GARAN 71,20 3,64 13:53:41
  • GESAN 64,25 0,08 13:53:46
  • GUBRF 164,40 -1,02 13:53:37
  • GWIND 24,82 -0,96 13:52:37
  • HALKB 13,33 1,45 13:53:46
  • HEKTS 17,25 5,70 13:53:45
  • IPEKE 37,32 1,86 13:53:19
  • ISCTR 11,11 2,49 13:53:36
  • ISDMR 34,54 0,17 13:53:42
  • ISGYO 14,55 2,46 13:53:39
  • ISMEN 31,04 3,54 13:53:32
  • IZENR 26,82 -0,07 13:53:36
  • IZMDC 6,85 3,79 13:53:46
  • KARSN 10,08 3,28 13:53:42
  • KAYSE 29,00 0,42 13:53:40
  • KCAER 45,66 0,48 13:53:45
  • KCHOL 196,70 2,98 13:53:25
  • KLSER 59,75 0,25 13:52:35
  • KMPUR 56,55 0,98 13:53:14
  • KONTR 225,90 0,98 13:53:46
  • KONYA 9.995,00 -0,25 13:52:19
  • KORDS 86,25 1,71 13:53:00
  • KOZAA 46,74 2,01 13:53:25
  • KOZAL 22,28 3,15 13:53:47
  • KRDMD 22,74 0,89 13:53:38
  • MAVI 71,00 0,42 13:53:23
  • MGROS 413,00 0,98 13:53:40
  • MIATK 59,90 -3,15 13:53:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,81 1,38 13:53:43
  • OTKAR 452,00 1,35 13:53:45
  • OYAKC 59,70 1,62 13:53:46
  • PENTA 18,21 0,66 13:53:13
  • PETKM 20,36 1,80 13:53:38
  • PGSUS 807,50 2,02 13:53:40
  • QUAGR 4,00 0,00 13:51:24
  • SAHOL 80,75 2,74 13:53:30
  • SASA 43,00 9,97 13:53:47
  • SDTTR 304,75 -1,22 13:52:57
  • SISE 45,28 0,58 13:53:45
  • SKBNK 4,14 1,47 13:53:28
  • SMRTG 55,15 2,22 13:53:04
  • SOKM 58,10 0,26 13:53:39
  • TATEN 32,70 1,49 13:52:46
  • TAVHL 177,70 2,78 13:53:46
  • TCELL 68,30 2,32 13:53:46
  • THYAO 292,00 3,27 13:53:47
  • TKFEN 40,98 1,39 13:53:33
  • TOASO 273,25 2,73 13:53:38
  • TSKB 8,36 1,83 13:52:23
  • TTKOM 30,88 0,85 13:53:06
  • TTRAK 958,00 4,19 13:53:37
  • TUKAS 7,99 1,27 13:53:40
  • TUPRS 173,80 2,42 13:53:41
  • ULKER 103,20 2,79 13:53:07
  • VAKBN 14,43 1,91 13:53:44
  • VESTL 84,70 7,90 13:53:29
  • YEOTK 198,80 -0,10 13:53:40
  • YKBNK 27,14 2,73 13:53:43
  • YYLGD 13,01 0,85 13:53:04
  • ZOREN 5,58 1,27 13:53:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.