DOLAR 32,3800 0.18%
EURO 35,0303 -0.19%
ALTIN 2.324,520,23
BITCOIN 2264305-0,79%
Van

PARÇALI AZ BULUTLU

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.098 s Değişim: 0.20% 18,10 Adet:   1.472 Mio.Lot Hacim:   48.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,70 0,33 14:00:49
  • AGHOL 269,50 -1,28 13:56:34
  • AHGAZ 13,29 0,53 14:00:48
  • AKBNK 46,92 0,30 14:01:04
  • AKCNS 145,80 0,21 14:00:33
  • AKFYE 22,42 0,99 14:00:28
  • AKSA 101,90 2,46 14:00:22
  • AKSEN 34,50 -1,93 14:01:00
  • ALARK 131,20 -0,61 14:00:34
  • ALBRK 4,29 -1,61 13:58:59
  • ALFAS 89,85 1,30 14:01:02
  • ARCLK 146,40 -1,74 14:00:21
  • ASELS 55,90 0,81 14:01:02
  • ASGYO 14,51 0,21 13:59:44
  • ASTOR 93,85 0,97 14:01:05
  • BERA 20,14 -2,61 14:00:38
  • BIENY 41,94 5,11 14:00:32
  • BIMAS 358,00 1,85 14:00:29
  • BIOEN 17,40 0,00 14:00:37
  • BOBET 33,70 -0,35 14:00:36
  • BRSAN 634,50 3,00 14:01:02
  • BRYAT 3.460,00 1,39 13:59:30
  • BUCIM 8,07 0,37 13:59:09
  • CANTE 18,60 2,93 14:00:46
  • CCOLA 570,50 1,51 14:00:02
  • CIMSA 31,10 -1,52 14:00:42
  • CWENE 271,50 3,33 14:00:23
  • DOAS 311,75 -0,56 14:01:01
  • DOHOL 12,99 -2,99 14:01:01
  • ECILC 50,45 -0,30 13:59:15
  • ECZYT 232,20 -0,34 14:00:03
  • EGEEN 15.710,00 5,28 14:00:44
  • EKGYO 9,85 1,86 14:01:02
  • ENERY 163,50 3,48 14:00:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,80 -0,34 14:00:19
  • ENKAI 34,62 0,52 14:00:50
  • EREGL 42,32 0,47 14:01:02
  • EUPWR 150,20 1,76 14:00:26
  • EUREN 16,13 0,62 14:00:21
  • FROTO 1.130,00 -2,16 14:00:25
  • GARAN 68,90 -3,64 14:00:46
  • GESAN 67,85 -0,66 14:00:16
  • GUBRF 159,80 -1,96 14:01:02
  • GWIND 24,50 -1,61 13:58:22
  • HALKB 13,42 -0,22 14:00:36
  • HEKTS 16,83 -1,58 14:01:01
  • IPEKE 39,06 0,98 14:00:24
  • ISCTR 11,41 1,60 14:01:02
  • ISDMR 34,54 0,41 13:59:14
  • ISGYO 14,67 0,69 14:00:35
  • ISMEN 30,50 -1,29 14:00:48
  • IZENR 27,26 1,34 14:00:36
  • IZMDC 7,09 2,75 13:59:35
  • KARSN 10,04 -0,50 14:00:48
  • KAYSE 29,42 1,73 14:00:44
  • KCAER 45,72 0,40 14:01:00
  • KCHOL 200,20 -1,57 14:01:02
  • KLSER 60,40 1,68 14:00:57
  • KMPUR 56,90 -1,04 14:00:44
  • KONTR 228,10 -0,04 14:00:38
  • KONYA 10.795,00 9,98 13:57:51
  • KORDS 86,55 0,58 13:59:59
  • KOZAA 48,04 0,13 14:00:50
  • KOZAL 22,64 1,16 14:00:21
  • KRDMD 22,94 0,44 14:00:46
  • MAVI 72,80 3,26 14:00:33
  • MGROS 413,00 1,16 14:00:59
  • MIATK 68,35 9,98 14:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 8,97 0,67 14:01:02
  • OTKAR 452,00 -2,38 14:00:48
  • OYAKC 60,15 -0,50 14:00:58
  • PENTA 18,30 -0,49 14:00:22
  • PETKM 20,00 0,15 14:01:02
  • PGSUS 807,00 -1,16 14:00:35
  • QUAGR 4,01 0,00 14:00:39
  • SAHOL 82,55 -0,42 14:00:59
  • SASA 42,52 -1,12 14:01:02
  • SDTTR 323,50 7,21 14:00:44
  • SISE 46,04 1,23 14:01:04
  • SKBNK 4,10 -1,20 14:00:24
  • SMRTG 55,45 -0,09 14:00:34
  • SOKM 58,40 0,86 14:01:00
  • TATEN 32,90 -0,06 14:01:01
  • TAVHL 178,70 0,39 14:00:39
  • TCELL 68,40 0,00 14:01:01
  • THYAO 295,50 -0,76 14:01:02
  • TKFEN 40,60 -1,50 14:00:54
  • TOASO 276,00 1,19 14:00:27
  • TSKB 8,42 -0,59 14:00:10
  • TTKOM 30,78 -0,19 14:01:04
  • TTRAK 984,50 0,41 14:00:56
  • TUKAS 7,91 -0,88 14:00:01
  • TUPRS 175,90 -0,57 14:01:02
  • ULKER 103,80 0,58 14:00:52
  • VAKBN 14,36 -2,84 14:01:05
  • VESTL 84,80 -0,24 14:00:46
  • YEOTK 203,20 1,09 14:00:59
  • YKBNK 27,30 -0,73 14:01:05
  • YYLGD 12,92 0,16 14:00:36
  • ZOREN 5,92 4,23 14:01:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.