DOLAR 32,5415 0.28%
EURO 34,8903 0.46%
ALTIN 2.488,071,06
BITCOIN 1991768-3,80%
Van
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.565 s Değişim: 0.36% 34,10 Adet:   321 Mio.Lot Hacim:   12.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,555
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,80 1,20 10:21:47
  • AGROT 33,46 -1,30 10:21:49
  • AHGAZ 13,01 0,77 10:21:48
  • AKBNK 57,10 1,87 10:21:47
  • AKCNS 137,10 -0,58 10:21:48
  • AKFGY 2,20 -0,45 10:21:06
  • AKFYE 25,66 2,31 10:21:49
  • AKSA 103,70 -0,29 10:21:37
  • AKSEN 37,46 -0,37 10:21:49
  • ALARK 131,20 -4,30 10:19:07
  • ALBRK 4,43 0,91 10:21:32
  • ALFAS 92,85 0,38 10:21:46
  • ANSGR 82,70 -0,30 10:21:12
  • ARCLK 163,80 -0,36 10:21:49
  • ASELS 57,90 0,35 10:21:46
  • ASTOR 95,20 0,42 10:21:48
  • BERA 19,13 1,00 10:21:49
  • BFREN 1.039,00 0,58 10:21:45
  • BIENY 41,78 0,43 10:21:29
  • BIMAS 385,50 -0,58 10:21:49
  • BIOEN 18,00 0,84 10:21:35
  • BOBET 35,06 0,29 10:21:35
  • BRSAN 599,50 1,18 10:21:47
  • BRYAT 3.415,00 0,59 10:21:48
  • BTCIM 134,50 -0,44 10:21:46
  • CANTE 19,39 3,30 10:21:49
  • CCOLA 667,50 0,38 10:21:39
  • CIMSA 30,98 0,85 10:21:44
  • CWENE 297,75 0,85 10:21:46
  • DOAS 392,75 -1,75 10:21:49
  • DOHOL 13,27 0,23 10:21:28
  • ECILC 50,60 -1,17 10:21:46
  • ECZYT 232,20 -3,93 10:21:48
  • EGEEN 16.622,50 1,46 10:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,15 -9,94 10:21:49
  • ENERY 172,60 0,58 10:21:45
  • ENJSA 63,30 0,40 10:21:45
  • ENKAI 34,96 0,17 10:21:49
  • EREGL 40,22 0,25 10:21:47
  • EUPWR 151,70 0,66 10:21:47
  • EUREN 15,08 0,53 10:21:38
  • FROTO 1.124,00 0,54 10:21:47
  • GARAN 74,20 0,54 10:21:49
  • GESAN 69,90 0,72 10:21:49
  • GUBRF 157,20 0,51 10:21:45
  • GWIND 25,74 0,86 10:21:46
  • HALKB 14,30 -0,63 10:21:49
  • HEKTS 15,26 0,39 10:21:37
  • IPEKE 40,02 -0,50 10:21:46
  • ISCTR 12,32 0,49 10:21:49
  • ISGYO 14,93 -0,80 10:21:28
  • ISMEN 32,68 -0,06 10:21:47
  • IZENR 26,84 1,28 10:21:49
  • KAYSE 29,72 0,00 10:21:46
  • KCAER 61,30 4,07 10:21:49
  • KCHOL 216,80 -0,05 10:21:49
  • KLSER 59,60 0,85 10:21:15
  • KONTR 231,80 0,39 10:21:46
  • KONYA 11.642,50 3,81 10:21:45
  • KOZAA 48,54 -0,04 10:21:45
  • KOZAL 23,52 -0,76 10:21:44
  • KRDMD 23,18 0,09 10:21:44
  • MAVI 81,90 -0,79 10:21:47
  • MGROS 417,00 -0,24 10:21:44
  • MIATK 62,20 -0,32 10:21:45
  • ODAS 9,12 1,00 10:21:47
  • OTKAR 495,75 0,15 10:21:47
  • OYAKC 56,35 0,71 10:21:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,92 0,00 10:21:45
  • PGSUS 862,50 2,74 10:21:46
  • QUAGR 4,00 1,01 10:21:32
  • REEDR 44,78 0,67 10:21:49
  • SAHOL 84,10 0,72 10:21:49
  • SASA 39,94 0,15 10:21:49
  • SAYAS 83,75 0,66 10:21:45
  • SDTTR 331,50 -0,60 10:21:43
  • SISE 46,78 0,17 10:21:48
  • SKBNK 4,63 1,31 10:21:46
  • SMRTG 55,70 0,09 10:21:49
  • SOKM 57,85 -1,53 10:21:43
  • TABGD 132,40 0,46 10:21:43
  • TAVHL 199,00 0,30 10:21:48
  • TCELL 75,50 0,80 10:21:46
  • THYAO 300,00 1,61 10:21:49
  • TKFEN 39,38 0,77 10:21:49
  • TOASO 262,00 0,87 10:21:45
  • TSKB 9,50 -0,52 10:21:32
  • TTKOM 35,62 -4,25 10:21:47
  • TTRAK 931,50 0,16 10:21:48
  • TUKAS 8,10 0,25 10:21:40
  • TUPRS 186,30 -0,11 10:21:49
  • TURSG 59,95 -1,07 10:21:45
  • ULKER 112,10 0,09 10:21:36
  • VAKBN 15,91 0,89 10:21:47
  • VESBE 21,72 -0,91 10:21:48
  • VESTL 87,95 -0,23 10:21:48
  • YEOTK 206,40 1,23 10:21:34
  • YKBNK 30,82 0,78 10:21:49
  • YYLGD 13,12 0,92 10:21:46
  • ZOREN 6,00 2,39 10:21:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.