DOLAR 32,3803 0.18%
EURO 35,0039 -0.25%
ALTIN 2.324,740,24
BITCOIN 2257475-1,12%
Van

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:36 05:58 12:25 15:57 18:42
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:34 05:57 12:25 15:57 18:43
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:33 05:55 12:25 15:57 18:44
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:31 05:54 12:24 15:58 18:45
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:29 05:52 12:24 15:58 18:46
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:24 15:58 18:47
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:26 05:49 12:24 15:59 18:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:36 05:58 12:25 15:57 18:42
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:34 05:57 12:25 15:57 18:43
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:33 05:55 12:25 15:57 18:44
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:31 05:54 12:24 15:58 18:45
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:29 05:52 12:24 15:58 18:46
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:24 15:58 18:47
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:26 05:49 12:24 15:59 18:48
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:23 15:59 18:49
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:22 05:46 12:23 15:59 18:50
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:21 05:45 12:23 15:59 18:51
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:19 05:43 12:22 16:00 18:52
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:17 05:42 12:22 16:00 18:53
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:15 05:40 12:22 16:00 18:54
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:14 05:39 12:22 16:00 18:54
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:12 05:37 12:21 16:01 18:55
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:10 05:36 12:21 16:01 18:56
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:09 05:35 12:21 16:01 18:57
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:07 05:33 12:21 16:01 18:58
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:05 05:32 12:20 16:02 18:59
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:03 05:30 12:20 16:02 19:00
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:02 05:29 12:20 16:02 19:01
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:00 05:28 12:20 16:02 19:02
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:58 05:26 12:20 16:02 19:03
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:57 05:25 12:19 16:03 19:04
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:55 05:24 12:19 16:03 19:05
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:53 05:22 12:19 16:03 19:05
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:52 05:21 12:19 16:03 19:06
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:50 05:20 12:19 16:03 19:07
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:48 05:19 12:18 16:04 19:08
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:47 05:17 12:18 16:04 19:09
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:45 05:16 12:18 16:04 19:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.