DOLAR 32,3812 0.18%
EURO 34,9905 -0.25%
ALTIN 2.324,890,25
BITCOIN 2264505-1,08%
Van

PARÇALI AZ BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:04 06:32 13:00 16:32 19:19
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:02 06:30 13:00 16:32 19:20
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:00 06:28 13:00 16:33 19:22
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:26 13:00 16:33 19:23
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:56 06:25 12:59 16:34 19:24
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:54 06:23 12:59 16:34 19:25
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:52 06:21 12:59 16:34 19:26
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:04 06:32 13:00 16:32 19:19
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:02 06:30 13:00 16:32 19:20
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:00 06:28 13:00 16:33 19:22
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:26 13:00 16:33 19:23
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:56 06:25 12:59 16:34 19:24
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:54 06:23 12:59 16:34 19:25
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:52 06:21 12:59 16:34 19:26
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:50 06:20 12:58 16:35 19:27
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:48 06:18 12:58 16:35 19:28
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:46 06:16 12:58 16:36 19:29
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:44 06:15 12:58 16:36 19:30
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:42 06:13 12:57 16:37 19:31
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:40 06:12 12:57 16:37 19:32
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:38 06:10 12:57 16:37 19:34
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:36 06:08 12:56 16:38 19:35
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:34 06:07 12:56 16:38 19:36
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:33 06:05 12:56 16:38 19:37
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:31 06:04 12:56 16:39 19:38
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:29 06:02 12:55 16:39 19:39
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:27 06:00 12:55 16:40 19:40
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:25 05:59 12:55 16:40 19:41
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:23 05:57 12:55 16:40 19:42
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:21 05:56 12:55 16:41 19:43
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:19 05:54 12:54 16:41 19:44
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:17 05:53 12:54 16:41 19:46
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:15 05:51 12:54 16:42 19:47
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:13 05:50 12:54 16:42 19:48
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:11 05:49 12:54 16:42 19:49
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:09 05:47 12:53 16:43 19:50
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:07 05:46 12:53 16:43 19:51
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:05 05:44 12:53 16:43 19:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.